• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
26
Shaone Morrisonn
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Farm Team
    Date de naissance: 12-23-1982 Âge: 29 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 4" Poids: 210 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 5 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    69 53 66 61 82 50 58 50 30 43 44 69 48 72 66 40 23 60

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2012-13 Barracuda 5 0 1 1 1 6 0 0 0 0 5 0.0
    2012-13 Sharks 4 0 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0.0
    2012-13 B-Penguins 41 4 11 15 -12 64 2 0 1 0 52 7.7
    2011-12 Stars 74 2 2 4 -7 119 0 0 0 0 23 8.7
    2010-11 Devils 65 3 8 11 -8 117 1 0 0 0 36 8.3
    2009-10 Devils 82 4 17 21 3 107 0 0 0 0 44 9.1
    2008-09 Devils 82 3 10 13 -14 99 1 0 0 0 38 7.9
    2007-08 Devils 61 3 7 10 -1 43 0 0 0 0 62 4.8
    2006-07 Devils 61 3 5 8 -8 42 0 1 0 0 67 4.5
    2005-06 Devils 8 0 1 1 1 7 0 0 0 0 3 0.0
    2004-05 BlueJackets 76 2 6 8 -24 28 0 0 1 0 55 3.6
    2003-04 BlueJackets 19 2 0 2 -2 4 1 0 0 1 9 22.2
      TOTAL FARM 46 4 12 16 -11 70 2 0 1 0 57 7.0
      TOTAL PRO 532 22 58 80 -56 568 3 1 1 1 338 6.5
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2012-13 B-Penguins 3 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0
    2012-13 Penguins 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0.0
    2010-11 Devils 12 1 5 6 -2 26 0 0 0 0 4 25.0
    2009-10 Devils 4 0 1 1 0 12 0 0 0 0 3 0.0
    2007-08 Devils 7 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 3 0.0
    2006-07 Devils 12 2 1 3 -7 2 1 0 0 0 17 11.8
      TOTAL FARM 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 37 3 7 10 -11 46 1 0 0 0 28 10.7

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2012-13 Barracuda 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Sharks 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 B-Penguins 41 0 50 0 0 0 0 1 0
    2011-12 Stars 74 0 82 0 0 0
    2010-11 Devils 65 0 91 0 0 0
    2009-10 Devils 82 0 133 0 0 0
    2008-09 Devils 82 0 94 0 0 0
    2007-08 Devils 61 0 0 0 0 0
    2006-07 Devils 61 0 0 0 0 0
    2005-06 Devils 8 0 0 0 0 0
    2004-05 BlueJackets 76 0 0 0 0 0
    2003-04 BlueJackets 19 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 46 0 50 0 0 0 0 0 1 0.0
      TOTAL PRO 532 0 405 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2012-13 B-Penguins 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Penguins 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    2010-11 Devils 12 0 16 0 0 0
    2009-10 Devils 4 0 9 0 0 0
    2007-08 Devils 7 0 0 0 0 0
    2006-07 Devils 12 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 37 0 28 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2012-13 Barracuda 5 64:07 12:49 16:42 03:20 11:41 02:20 92:30 18:30 01:49
    2012-13 Sharks 4 52:45 13:11 03:45 00:56 05:48 01:27 62:18 15:34 00:52
    2012-13 B-Penguins 41 592:51 14:27 142:10 03:28 147:08 03:35 882:09 21:30 00:00
    2011-12 Stars 74 875:00 11:49 00:00 0 00:00 0 875:00 11:49 00:00
    2010-11 Devils 65 1089:00 16:45 00:00 0 00:00 0 1089:00 16:45 00:00
    2009-10 Devils 82 1454:00 17:43 00:00 0 00:00 0 1454:00 17:43 00:00
    2008-09 Devils 82 1389:00 16:56 00:00 0 00:00 0 1389:00 16:56 00:00
    2007-08 Devils 61 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Devils 61 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Devils 8 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 BlueJackets 76 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 BlueJackets 19 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 46 656:58 14:16 158:52 03:27 158:49 03:27 974:39 21:11 00:11
      TOTAL PRO 532 4859:45 09:08 03:45 00:00 05:48 00:00 4869:18 09:09 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2012-13 B-Penguins 3 38:54 12:58 16:17 05:25 07:31 02:30 62:42 20:54 05:14
    2012-13 Penguins 2 24:30 12:15 04:49 02:24 00:18 00:09 29:37 14:48 00:35
    2010-11 Devils 12 199:00 16:35 00:00 0 00:00 0 199:00 16:35 00:00
    2009-10 Devils 4 69:00 17:15 00:00 0 00:00 0 69:00 17:15 00:00
    2007-08 Devils 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Devils 12 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 3 38:54 12:58 16:17 05:25 07:31 02:30 62:42 20:54 01:44
      TOTAL PRO 37 292:30 07:54 04:49 00:07 00:18 00:00 297:37 08:02 00:01

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2012-13 Barracuda 5 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Sharks 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1
    2012-13 B-Penguins 41 104 33 64 10 0 0 0 0 0 2
    2011-12 Stars 74 107 24 119
    2010-11 Devils 65 125 38 117
    2009-10 Devils 82 87 42 107
    2008-09 Devils 82 110 48 99
    2007-08 Devils 61 75 0 43
    2006-07 Devils 61 58 0 42
    2005-06 Devils 8 7 0 7
    2004-05 BlueJackets 76 23 0 28
    2003-04 BlueJackets 19 5 0 4
      TOTAL FARM 46 110 37 70 10 0 0 0 0 0 2
      TOTAL PRO 532 602 155 568 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2012-13 B-Penguins 3 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Penguins 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    2010-11 Devils 12 31 6 26
    2009-10 Devils 4 1 4 12
    2007-08 Devils 7 10 0 4
    2006-07 Devils 12 15 0 2
      TOTAL FARM 3 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 37 59 11 46 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2012-13 Barracuda 5 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0
    2012-13 Sharks 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 B-Penguins 41 2 7 9 23 2 4 6 29 0 0 0 0
    2011-12 Stars 74 2 2 4 23 0 0 0 0
    2010-11 Devils 65 2 8 10 36 1 1 0 0
    2009-10 Devils 82 4 17 21 44 0 0 0 0
    2008-09 Devils 82 2 10 12 38 1 1 0 0
    2007-08 Devils 61 3 7 10 62 0 0 0 0
    2006-07 Devils 61 2 5 7 67 0 0 1 1
    2005-06 Devils 8 0 1 1 3 0 0 0 0
    2004-05 BlueJackets 76 2 6 8 55 0 0 0 0
    2003-04 BlueJackets 19 1 0 1 9 1 1 0 0
      TOTAL FARM 46 2 7 9 26 2 5 7 31 0 0 0 0
      TOTAL PRO 532 18 58 76 338 22 58 3 0 22 58 1 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2012-13 B-Penguins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Penguins 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010-11 Devils 12 1 5 6 4 0 0 0 0
    2009-10 Devils 4 0 1 1 3 0 0 0 0
    2007-08 Devils 7 0 0 0 3 0 0 0 0
    2006-07 Devils 12 1 1 2 17 1 1 0 0
      TOTAL FARM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 37 1 0 9 17 3 7 1 0 3 7 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2012-13 Barracuda 5 0 0 0
    2012-13 Sharks 4 0 0 0
    2012-13 B-Penguins 41 0 0 0
    2011-12 Stars 74 0 0 0
    2010-11 Devils 65 0 0 0
    2009-10 Devils 82 0 0 0
    2008-09 Devils 82 0 0 0
    2007-08 Devils 61 0 0 0
    2006-07 Devils 61 0 0 0
    2005-06 Devils 8 0 0 0
    2004-05 BlueJackets 76 0 0 0
    2003-04 BlueJackets 19 0 0 0
      TOTAL FARM 46 0 0 0
      TOTAL PRO 532 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2012-13 B-Penguins 3 0 0 0
    2012-13 Penguins 2 0 0 0
    2010-11 Devils 12 0 0 0
    2009-10 Devils 4 0 0 0
    2007-08 Devils 7 0 0 0
    2006-07 Devils 12 0 0 0
      TOTAL FARM 3 0 0 0
      TOTAL PRO 37 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2013-06-19 20:55:29] - Shaone Morrisonn has been deleted from Penguins.
    • [2013-06-12 19:50:57] - Shaone Morrisonn was placed on Penguins prospects.
    • [2013-06-12 19:50:57] - Shaone Morrisonn was erased.
    • [2013-05-13 17:48:41] - Shaone Morrisonn of Penguins was sent to farm.
    • [2013-05-07 17:30:53] - Shaone Morrisonn of Penguins was sent to pro.
    • [2013-03-10 17:24:43] - Shaone Morrisonn is back from Sprained Right Ankle Injury.
    • [2013-03-10 17:24:42] - Game 752 - Shaone Morrisonn from Penguins is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 2 days.
    • [2013-01-28 17:31:10] - TRADE : From Sharks to Penguins : Antoine Vermette (72)- Shaone Morrisonn (60)- Y:14-RND:2-FLO- Y:13-RND:7-SJ .
    • [2013-01-28 17:31:07] - Shaone Morrisonn was added to Penguins.
    • [2013-01-14 17:48:52] - Shaone Morrisonn was not claimed from waiver and was sent to farm.
    • [2013-01-14 17:48:05] - Shaone Morrisonn of Sharks was sent to farm.
    • [2013-01-14 17:48:04] - Sharks sent Shaone Morrisonn to waiver.
    • [2012-12-04 17:21:14] - Shaone Morrisonn signed with Sharks for 675 000 $ for 1 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2012-12-04 17:21:14] - Shaone Morrisonn was added to Sharks.
    • [2011-08-23 19:01] - Shaone Morrisonn signed with Stars for 1 200 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2011-12-05 18:32] - Game 324 - Shaone Morrisonn from Stars is injured (Groin) and is out for 1 week.
    • [2012-01-13 17:47] - Game 495 - Shaone Morrisonn from Stars is injured (Left Knee) and is out for 1 days
    • [2012-06-20 12:32] - Shaone Morrisonn was released by Stars for 1 440 000.00 $