|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 66 | 70 | 67 | 68 | 71 | 85 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 82 | 31 | 26 | 0 | 8 | 3 | 8 | 6 | 263 | 241 | 1038 | 1718 |
| 2014-15 | 82 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 165 | 253 | 1079 | 1707 |
| 2015-16 | 82 | 32 | 31 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 233 | 243 | 1030 | 1608 |
| 2016-17 | 82 | 43 | 27 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 235 | 184 | 967 | 1538 |
| 2017-18 | 82 | 26 | 38 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 217 | 246 | 789 | 1684 |
| TOTAL PRO | 410 | 152 | 173 | 0 | 13 | 14 | 35 | 23 | 1,113 | 1,167 | 4,903 | 8,255 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 84 | 129 |
| 2016-17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 80 | 143 |
| TOTAL PRO | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 164 | 272 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | $490,000 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 5 année(s) | NON |
