|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 70 | 70 | 91 | 75 | 58 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 27 | 35 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 193 | 211 | 1178 | 1628 |
| 2013-14 | 82 | 29 | 32 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 257 | 252 | 1071 | 1574 |
| 2014-15 | 82 | 32 | 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 215 | 231 | 1064 | 1601 |
| 2015-16 | 82 | 31 | 35 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 222 | 222 | 986 | 1595 |
| 2016-17 | 82 | 33 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 247 | 240 | 875 | 1527 |
| 2017-18 | 82 | 47 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 245 | 193 | 854 | 1526 |
| TOTAL MINEUR | 492 | 199 | 190 | 0 | 16 | 15 | 41 | 31 | 1,379 | 1,349 | 6,028 | 9,451 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 234 | 241 |
| 2016-17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 65 | 130 |
| 2017-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 101 | 145 |
| TOTAL MINEUR | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 70 | 400 | 516 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 0 année(s) | NON |
