|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 59 | 68 | 65 | 71 | 70 | 80 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 224 | 220 | 909 | 1508 |
| 2013-14 | 82 | 38 | 21 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 257 | 220 | 1001 | 1423 |
| 2014-15 | 82 | 44 | 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 274 | 242 | 990 | 1532 |
| 2015-16 | 82 | 34 | 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 249 | 239 | 931 | 1466 |
| 2016-17 | 82 | 43 | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 243 | 192 | 847 | 1506 |
| 2017-18 | 82 | 36 | 35 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 236 | 236 | 762 | 1373 |
| TOTAL MINEUR | 492 | 231 | 175 | 0 | 11 | 9 | 33 | 33 | 1,483 | 1,349 | 5,440 | 8,808 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 310 | 390 |
| 2013-14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 150 | 249 |
| 2014-15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 85 | 170 |
| 2015-16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 58 | 115 |
| 2016-17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 235 | 398 |
| 2017-18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 38 | 57 |
| TOTAL MINEUR | 77 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 191 | 876 | 1,379 |
Contract
Salaire par Saison| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | $400,000 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 5 année(s) | NON |
