|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 71 | 69 | 66 | 69 | 70 | 50 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 36 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 222 | 236 | 976 | 1487 |
| 2013-14 | 82 | 27 | 44 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 226 | 289 | 1228 | 1778 |
| 2014-15 | 82 | 33 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 213 | 247 | 1048 | 1601 |
| 2015-16 | 82 | 32 | 33 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 244 | 235 | 793 | 1473 |
| 2016-17 | 82 | 32 | 31 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 230 | 240 | 754 | 1363 |
| 2017-18 | 82 | 44 | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 279 | 203 | 812 | 1294 |
| TOTAL MINEUR | 492 | 204 | 199 | 0 | 12 | 20 | 28 | 29 | 1,414 | 1,450 | 5,611 | 8,996 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 122 | 205 |
| 2017-18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 75 | 103 |
| TOTAL MINEUR | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 197 | 308 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 0 année(s) | NON |
