|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 70 | 70 | 91 | 75 | 58 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 39 | 24 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 249 | 209 | 908 | 1490 |
| TOTAL MINEUR | 82 | 39 | 24 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 249 | 209 | 908 | 1,490 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 65 | 142 |
| TOTAL MINEUR | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 65 | 142 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 0 année(s) | NON |
