|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 83 | 92 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 27 | 41 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 200 | 236 | 1148 | 1658 |
| 2013-14 | 82 | 30 | 39 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 233 | 255 | 1062 | 1702 |
| 2014-15 | 82 | 24 | 35 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 210 | 246 | 1065 | 1731 |
| 2015-16 | 82 | 35 | 31 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 246 | 227 | 949 | 1721 |
| 2016-17 | 82 | 32 | 39 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 216 | 230 | 815 | 1628 |
| 2017-18 | 82 | 30 | 31 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 215 | 219 | 881 | 1541 |
| TOTAL PRO | 492 | 178 | 216 | 0 | 16 | 16 | 27 | 39 | 1,320 | 1,413 | 5,920 | 9,981 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 63 | 112 |
| 2017-18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 95 | 156 |
| TOTAL PRO | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 158 | 268 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 0 année(s) | NON |
