|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 73 | 74 | 78 | 73 | 73 | 85 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 31 | 32 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 227 | 237 | 1250 | 1715 |
| 2013-14 | 82 | 22 | 45 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 230 | 283 | 1256 | 1702 |
| 2014-15 | 82 | 25 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 231 | 290 | 1105 | 1614 |
| 2015-16 | 82 | 32 | 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 228 | 239 | 869 | 1499 |
| 2016-17 | 82 | 27 | 37 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 224 | 263 | 910 | 1544 |
| 2017-18 | 82 | 30 | 26 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9 | 230 | 232 | 814 | 1463 |
| TOTAL MINEUR | 492 | 167 | 220 | 0 | 20 | 17 | 30 | 38 | 1,370 | 1,544 | 6,204 | 9,537 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 116 | 118 |
| 2017-18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 37 | 69 |
| TOTAL MINEUR | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 153 | 187 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 0 année(s) | NON |
Transactions
HISTORIQUE DE TRANSACTIONS- [2016-08-21 15:33:32] - Joe Sacco can’t be deleted because he's hired by a team!
- [2016-08-21 15:33:32] - Joe Sacco can’t be deleted because he's hired by a team!
- [2016-08-21 15:33:32] - Joe Sacco can’t be deleted because he's hired by a team!
