|
|
|||||||||||
Cotes du joueur
| Contrôle de la rondelle | Défense | Offensif | Discipline des joueurs | Expérience | Leadership | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 83 | 74 | 80 | 75 | 75 | 85 |
Sommaire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 31 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 214 | 236 | 1008 | 1456 |
| 2013-14 | 82 | 28 | 29 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 204 | 211 | 950 | 1608 |
| 2014-15 | 82 | 30 | 35 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 203 | 199 | 969 | 1750 |
| 2015-16 | 82 | 26 | 42 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 204 | 230 | 962 | 1620 |
| 2016-17 | 82 | 40 | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 231 | 209 | 916 | 1572 |
| 2017-18 | 82 | 27 | 32 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 206 | 226 | 960 | 1612 |
| TOTAL MINEUR | 82 | 31 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 214 | 236 | 1,008 | 1,456 |
| TOTAL PRO | 410 | 151 | 169 | 0 | 16 | 11 | 33 | 30 | 1,048 | 1,075 | 4,757 | 8,162 |
| Saison | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 126 | 305 |
| 2016-17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 60 | 86 |
| TOTAL PRO | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 186 | 391 |
Contract
Salaire par Saison| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Extension de contrat |
|---|---|
| 0 année(s) | NON |
Transactions
HISTORIQUE DE TRANSACTIONS- [2016-08-21 15:33:32] - Peter DeBoer can’t be deleted because he's hired by a team!
- [2016-08-21 15:33:32] - Peter DeBoer can’t be deleted because he's hired by a team!
- [2016-08-21 15:33:32] - Peter DeBoer can’t be deleted because he's hired by a team!
- [2013-09-25 18:31:43] - Phantoms fired Peter DeBoer.
- [2013-09-25 18:31:44] - BlackHawks hired Peter DeBoer for 940Â 000 $ for 5 year(s).
