Saison prochaine |
Charte de profondeur
Attaquants | ||
---|---|---|
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
![]() AGE:29 OV:77 | ![]() AGE:28 OV:80 | ![]() AGE:31 OV:69 |
![]() AGE:26 OV:73 | ![]() AGE:23 OV:75 | ![]() AGE:28 OV:69 |
![]() AGE:22 OV:72 | ![]() AGE:24 OV:66 | ![]() AGE:33 OV:67 |
![]() AGE:33 OV:70 | ![]() AGE:24 OV:63 | ![]() AGE:23 OV:61 |
![]() AGE:29 OV:63 | ![]() AGE:20 OV:62 | ![]() AGE:25 OV:60 |
![]() AGE:21 OV:63 | ![]() AGE:23 OV:61 | ![]() AGE:27 OV:60 |
![]() AGE:23 OV:60 | ![]() AGE:21 OV:61 | ![]() AGE:22 OV:59 |
![]() AGE:29 OV:58 | ![]() AGE:24 OV:59 |   |
![]() AGE:23 OV:55 | ![]() AGE:22 OV:57 |   |
  | ![]() AGE:20 OV:56 |   |
  | ![]() AGE:25 OV:55 |   |
  | ![]() AGE:21 OV:54 |   |
  | ![]() AGE:24 OV:53 |   |
  | ![]() AGE:18 OV:52 |   |
  | ![]() AGE:19 OV:52 |   |
Défenseurs/Gardiens | ||
---|---|---|
Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
![]() AGE:26 OV:79 | ![]() AGE:27 OV:74 | ![]() AGE:26 OV:78 |
![]() AGE:25 OV:74 | ![]() AGE:30 OV:73 | ![]() AGE:36 OV:68 |
![]() AGE:28 OV:72 | ![]() AGE:24 OV:71 | ![]() AGE:25 OV:51 |
![]() AGE:29 OV:66 | ![]() AGE:26 OV:66 | ![]() AGE:22 OV:50 |
![]() AGE:24 OV:65 | ![]() AGE:27 OV:62 | ![]() AGE:25 OV:47 |
![]() AGE:24 OV:61 | ![]() AGE:21 OV:60 |   |
![]() AGE:25 OV:56 | ![]() AGE:20 OV:55 |   |
Relève
Attaquants | ||
---|---|---|
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Y19-70 PO:7.5 | Y20-165 PO:6.0 | Y24-152 PO:0.0 |
Y23-180 PO:0.0 | Y23-185 PO:0.0 | Y22-180 PO:0.0 |
Y23-153 PO:0.0 | Y24-133 PO:0.0 |   |
Y24-29 PO:0.0 | Y24-216 PO:0.0 |   |
  | PO:0.0 |   |
  | PO:0.0 |   |
  | Y19-173 PO:0.0 |   |
  | PO:0.0 |   |
  | Y19-113 PO:0.0 |   |
  | Y16-89 PO:0.0 |   |
  | Y21-210 PO:0.0 |   |
  | Y18-78 PO:0.0 |   |
  | PO:0.0 |   |
Défenseurs/Gardiens | ||
---|---|---|
Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
Y19-143 PO:6.0 | Y17-127 PO:5.0 | Y22-212 PO:0.0 |
Y22-148 PO:0.0 | Y23-121 PO:0.0 |   |
Y24-107 PO:0.0 | Y24-56 PO:0.0 |   |
Y23-212 PO:0.0 | Y24-184 PO:0.0 |   |
Y23-89 PO:0.0 | Y24-59 PO:0.0 |   |
Y24-70 PO:0.0 | Y21-180 PO:0.0 |   |
Choix au repêchage
Année | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |