Saison prochaine |
Charte de profondeur
Attaquants | ||
---|---|---|
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
![]() AGE:33 OV:80 | ![]() AGE:31 OV:81 | ![]() AGE:27 OV:68 |
![]() AGE:24 OV:73 | ![]() AGE:20 OV:77 | ![]() AGE:23 OV:61 |
![]() AGE:32 OV:70 | ![]() AGE:36 OV:74 | ![]() AGE:29 OV:59 |
![]() AGE:29 OV:68 | ![]() AGE:25 OV:73 | ![]() AGE:26 OV:59 |
![]() AGE:20 OV:61 | ![]() AGE:22 OV:72 | ![]() AGE:22 OV:58 |
![]() AGE:27 OV:60 | ![]() AGE:27 OV:70 | ![]() AGE:27 OV:57 |
![]() AGE:22 OV:57 | ![]() AGE:33 OV:69 | ![]() AGE:24 OV:55 |
![]() AGE:20 OV:50 | ![]() AGE:20 OV:69 |   |
  | ![]() AGE:23 OV:66 |   |
  | ![]() AGE:25 OV:61 |   |
  | ![]() AGE:27 OV:58 |   |
  | ![]() AGE:22 OV:58 |   |
  | ![]() AGE:22 OV:58 |   |
  | ![]() AGE:30 OV:57 |   |
  | ![]() AGE:21 OV:56 |   |
  | ![]() AGE:20 OV:55 |   |
  | ![]() AGE:24 OV:53 |   |
  | ![]() AGE:21 OV:53 |   |
  | ![]() AGE:18 OV:52 |   |
Défenseurs/Gardiens | ||
---|---|---|
Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
![]() AGE:24 OV:77 | ![]() AGE:30 OV:76 | ![]() AGE:34 OV:77 |
![]() AGE:21 OV:70 | ![]() AGE:29 OV:69 | ![]() AGE:28 OV:72 |
![]() AGE:25 OV:68 | ![]() AGE:22 OV:66 | ![]() AGE:26 OV:63 |
![]() AGE:27 OV:65 | ![]() AGE:23 OV:64 | ![]() AGE:22 OV:57 |
![]() AGE:24 OV:64 | ![]() AGE:28 OV:62 | ![]() AGE:21 OV:50 |
![]() AGE:28 OV:61 | ![]() AGE:20 OV:61 | ![]() AGE:22 OV:49 |
![]() AGE:22 OV:58 | ![]() AGE:21 OV:55 |   |
![]() AGE:20 OV:54 | ![]() AGE:18 OV:54 |   |
Relève
Attaquants | ||
---|---|---|
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Y24-130 PO:6.0C | Y24-2 PO:8.0B | Y24-15 PO:7.0B |
Y21-61 PO:6.0C | Y23-100 PO:6.0C | Y23-45 PO:6.0C |
Y21-161 PO:6.0C | Y24-94 PO:6.0C | Y24-91 PO:6.0D |
Y23-127 PO:5.0C | Y24-138 PO:6.0D | Y21-191 PO:5.0C |
Y22-202 PO:5.0C | Y17-168 PO:4.0A | Y24-153 PO:5.0C |
Y21-115 PO:5.0C | Y22-157 PO:0.0 | PO:4.0A |
Défenseurs/Gardiens | ||
---|---|---|
Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
Y23-77 PO:6.0C | Y24-183 PO:5.0C | Y24-66 PO:7.0D |
Y22-138 PO:5.0C | Y23-224 PO:5.0C |   |
Y14-187 PO:4.0A | Y20-81 PO:4.0B |   |
Y15-126 PO:3.0A |   |   |
Choix au repêchage
Année | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |   | ![]() | ![]() |   | ![]() ![]() | ![]() |   |
26 |   | ![]() |   | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |