| Saison prochaine |
Charte de profondeur
| Attaquants | ||
|---|---|---|
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
AGE:39 OV:77 | AGE:34 OV:76 | AGE:20 OV:74 |
AGE:32 OV:60 | AGE:34 OV:76 | AGE:29 OV:71 |
AGE:24 OV:60 | AGE:30 OV:76 | AGE:35 OV:66 |
AGE:21 OV:58 | AGE:23 OV:73 | AGE:26 OV:66 |
AGE:24 OV:53 | AGE:30 OV:72 | AGE:26 OV:64 |
AGE:20 OV:51 | AGE:23 OV:64 | AGE:26 OV:61 |
|   | AGE:23 OV:59 | AGE:22 OV:58 |
|   | AGE:22 OV:59 | AGE:22 OV:57 |
|   | AGE:21 OV:56 | AGE:21 OV:55 |
|   | AGE:21 OV:56 | AGE:22 OV:53 |
|   | AGE:22 OV:55 | AGE:22 OV:50 |
|   | AGE:21 OV:54 |   |
|   | AGE:21 OV:54 |   |
|   | AGE:20 OV:53 |   |
| Défenseurs/Gardiens | ||
|---|---|---|
| Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
AGE:23 OV:80 | AGE:30 OV:77 | AGE:26 OV:77 |
AGE:27 OV:77 | AGE:23 OV:76 | AGE:33 OV:74 |
AGE:26 OV:69 | AGE:33 OV:67 | AGE:25 OV:68 |
AGE:28 OV:64 | AGE:32 OV:64 | AGE:23 OV:62 |
AGE:24 OV:63 | AGE:22 OV:60 | AGE:21 OV:61 |
AGE:22 OV:60 | AGE:24 OV:59 | AGE:24 OV:53 |
AGE:21 OV:58 | AGE:19 OV:56 | AGE:19 OV:51 |
AGE:21 OV:56 | AGE:21 OV:55 |   |
Relève
| Attaquants | ||
|---|---|---|
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Y22-200 PO:8.0D | Y25-11 PO:9.0A | Y25-71 PO:7.5B |
Y22-219 PO:7.0C | Y25-135 PO:8.5C | Y25-43 PO:7.5B |
Y23-183 PO:6.5B | Y23-64 PO:8.0B | Y23-166 PO:6.5B |
Y25-151 PO:5.5C | Y25-223 PO:7.0C | Y24-223 PO:6.0C |
Y23-191 PO:3.5C | Y23-198 PO:6.5B | Y23-148 PO:5.5D |
|   | Y24-169 PO:6.5B | Y22-203 PO:5.0E |
|   | Y25-207 PO:6.5B | Y20-150 PO:4.5D |
|   | Y25-159 PO:6.5B | Y22-224 PO:4.5D |
|   | Y25-134 PO:6.5B | Y20-93 PO:0.0F |
|   | Y21-193 PO:6.0C |   |
|   | Y24-174 PO:6.0C |   |
|   | Y23-186 PO:5.5B |   |
|   | Y22-166 PO:5.5B |   |
|   | Y22-198 PO:5.5D |   |
|   | Y22-218 PO:5.0D |   |
|   | Y22-211 PO:5.0E |   |
|   | Y21-207 PO:4.5D |   |
|   | Y23-118 PO:4.5D |   |
|   | Y21-197 PO:4.5E |   |
|   | Y17-106 PO:0.0F |   |
|   | Y25-147 PO:0.0 |   |
|   | Y25-213 PO:0.0 |   |
| Défenseurs/Gardiens | ||
|---|---|---|
| Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
Y23-134 PO:8.5C | Y23-161 PO:8.0C | Y24-217 PO:8.0C |
Y25-116 PO:7.0B | Y25-62 PO:7.0B | Y23-182 PO:6.0B |
Y23-147 PO:7.0C | Y24-201 PO:7.0C | Y25-133 PO:6.0C |
Y24-193 PO:7.0C | Y23-162 PO:6.5A | Y22-215 PO:6.0D |
Y23-52 PO:6.5B | Y23-187 PO:6.5C | Y24-161 PO:6.0E |
Y23-154 PO:6.5C | Y24-197 PO:6.5C | Y25-209 PO:5.0C |
Y24-182 PO:6.5C | Y22-102 PO:6.5C | Y25-220 PO:4.5C |
Y23-200 PO:6.0B | Y23-86 PO:6.0B |   |
Y21-170 PO:6.0C | Y25-75 PO:6.0C |   |
Y21-202 PO:6.0D | Y25-216 PO:4.5C |   |
Y23-207 PO:4.0C | Y24-165 PO:4.0D |   |
Y22-217 PO:3.5C | Y19-182 PO:0.5F |   |
Y18-195 PO:0.5F | Y21-190 PO:0.0F |   |
Choix au repêchage
| Année | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() |   | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 27 |   | ![]() |   |   | ![]() |   | ![]() ![]() |
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




