Choix au repêchage
| Rond | Overall | Joueurs |
|---|
Choix au repêchage prochaine
| Année | Choix au repêchage |
|---|---|
| 26 | WSH 1, BOS 2, WSH 2, SEA 7, |
| 27 | WSH 2, WSH 7, |
| 28 | WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6, WSH 7, |
| 29 | WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6, WSH 7, |
| 30 | WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6, WSH 7, |
Choix au repêchage précédent
| Année | Choix au repêchage |
|---|