Choix au repêchage
Rond | Overall | Joueurs |
---|
Choix au repêchage prochaine
Année | Choix au repêchage |
---|---|
25 | VAN 3, DAL 3, CAR 6, CAR 7, |
26 | CAR 1, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6, |
27 | CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6, CAR 7, |
28 | CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6, CAR 7, |
29 | CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6, CAR 7, |
Choix au repêchage précédent
Année | Choix au repêchage |
---|