Choix au repêchage
Rond | Overall | Joueurs |
---|
Choix au repêchage prochaine
Année | Choix au repêchage |
---|---|
25 | PHI 1, PHI 6, PHI 7, |
26 | PHI 1, VAN 2, PHI 2, PHI 3, PHI 5, PHI 6, PHI 7, |
27 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7, |
28 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7, |
29 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7, |
Choix au repêchage précédent
Année | Choix au repêchage |
---|