Choix au repêchage
| Rond | Overall | Joueurs |
|---|
Choix au repêchage prochaine
| Année | Choix au repêchage |
|---|---|
| 26 | NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 5, CHI 6, MTL 7, BUF 7, |
| 27 | NYI 2, NYI 5, NYI 7, LV 7, |
| 28 | NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6, NYI 7, |
| 29 | NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6, NYI 7, |
| 30 | NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6, NYI 7, |
Choix au repêchage précédent
| Année | Choix au repêchage |
|---|