• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : 2024-2025 Saison Régulière



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Lukas Reichel 39 20 28 48 15 10 6 0 1 0 127 15.7 1.33
Ozzy Wiesblatt 56 10 36 46 18 53 0 0 2 1 104 9.6 0.94
Emil Heineman 35 25 15 40 18 14 8 0 6 2 123 20.3 1.21
Brendan Brisson 52 14 20 34 -7 34 4 0 1 0 114 12.3 0.78
Samu Tuomaala 56 18 15 33 -15 10 9 0 0 1 127 14.2 0.71
Axel Jonsson-Fjallby 56 15 18 33 -1 18 2 1 0 1 99 15.2 0.73
Kevin Korchinski 49 4 29 33 20 18 1 0 0 0 95 4.2 0.69
Lian Bichsel 53 10 20 30 15 85 4 0 3 0 104 9.6 0.56
Raphael Lavoie 51 9 20 29 -5 35 0 0 2 1 115 7.8 0.81
Justin Robidas 53 11 16 27 -11 6 3 0 2 0 98 11.2 0.60
William Trudeau 44 9 15 24 -9 24 3 0 1 1 54 16.7 0.56
Ronan Seeley 52 3 20 23 -3 12 0 0 0 0 67 4.5 0.47
Vincent Iorio 56 3 17 20 -9 31 2 0 0 1 57 5.3 0.36
Xavier Bourgault 53 7 12 19 -1 10 3 0 3 0 72 9.7 0.48
Justin Hryckowian 50 8 11 19 -10 46 2 0 1 0 82 9.8 0.46
Shai Buium 52 0 14 14 -5 12 0 0 0 0 42 0.0 0.30
Timothy Gettinger 37 5 8 13 1 8 0 0 0 1 52 9.6 0.55
Massimo Rizzo 21 2 10 12 8 8 0 0 0 0 27 7.4 0.93
Reese Johnson 14 1 6 7 7 12 0 0 0 0 17 5.9 0.79
Marshall Warren 28 0 5 5 -6 4 0 0 0 0 16 0.0 0.22
Brett Harrison 13 1 4 5 -1 4 1 0 0 0 13 7.7 0.48
Chase Stillman 18 2 2 4 -2 10 0 0 0 1 40 5.0 0.32
Tanner Dickinson 7 2 1 3 0 0 0 0 1 0 8 25.0 0.60
Aleksi Heimosalmi 9 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 6 0.0 0.12
Layton Ahac 20 0 1 1 -7 2 0 0 0 0 1 0.0 0.17
Jack Peart 9 1 0 1 -3 0 0 0 1 0 5 20.0 0.19
Angus Booth 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chase Wouters 18 0 0 0 -5 4 0 0 0 0 13 0.0 0
Filip Mesar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0
TOTAL MINEUR 1,008 180 344 524 -3 472 48 1 24 10 1,679 10.7 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Lukas Reichel 39 0 14 29 34 291 518 56.2
Ozzy Wiesblatt 56 0 32 49 34 100 188 53.2
Emil Heineman 35 1 9 40 23 64 145 44.1
Brendan Brisson 52 0 13 23 34 42 90 46.7
Samu Tuomaala 56 0 13 43 33 44 90 48.9
Axel Jonsson-Fjallby 56 0 11 35 31 47 96 49.0
Kevin Korchinski 49 0 59 46 29 3 3 100.0
Lian Bichsel 53 0 63 48 31 3 5 60.0
Raphael Lavoie 51 0 15 34 31 67 161 41.6
Justin Robidas 53 0 19 30 18 267 602 44.4
William Trudeau 44 0 68 27 22 1 3 33.3
Ronan Seeley 52 0 77 22 23 2 4 50.0
Vincent Iorio 56 0 88 32 27 2 3 66.7
Xavier Bourgault 53 0 14 28 25 53 95 55.8
Justin Hryckowian 50 0 19 35 31 217 488 44.5
Shai Buium 52 0 54 12 13 4 7 57.1
Timothy Gettinger 37 0 7 8 20 8 24 33.3
Massimo Rizzo 21 0 7 7 6 55 124 44.4
Reese Johnson 14 0 1 5 5 36 68 52.9
Marshall Warren 28 0 24 19 10 1 3 33.3
Brett Harrison 13 0 6 9 1 25 63 39.7
Chase Stillman 18 0 7 9 7 9 19 47.4
Tanner Dickinson 7 0 1 6 3 22 47 46.8
Aleksi Heimosalmi 9 0 16 5 3 1 2 50.0
Layton Ahac 20 0 7 2 2 0 0 0
Jack Peart 9 0 7 2 2 3 4 75.0
Angus Booth 4 0 2 0 0 0 1 0
Chase Wouters 18 0 2 4 4 38 61 62.3
Filip Mesar 3 0 4 0 1 3 3 100.0
TOTAL MINEUR 1,008 1 659 609 503 1,408 2,917 48.3

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Lukas Reichel 39 593:15 15:12 47:33 01:13 82:44 02:07 723:32 18:33 02:44
Ozzy Wiesblatt 56 782:46 13:58 90:34 01:37 110:04 01:57 983:24 17:33 02:17
Emil Heineman 35 524:34 14:59 58:07 01:39 79:18 02:15 661:59 18:54 02:42
Brendan Brisson 52 708:36 13:37 44:49 00:51 113:11 02:10 866:36 16:39 01:59
Samu Tuomaala 56 790:00 14:06 26:24 00:28 119:35 02:08 935:59 16:42 02:08
Axel Jonsson-Fjallby 56 775:13 13:50 75:56 01:21 48:04 00:51 899:13 16:03 01:44
Kevin Korchinski 49 760:02 15:30 100:27 02:03 97:24 01:59 957:53 19:32 01:43
Lian Bichsel 53 871:41 16:26 85:21 01:36 111:45 02:06 1068:47 20:09 01:26
Raphael Lavoie 51 640:46 12:33 13:05 00:15 62:06 01:13 715:57 14:02 01:38
Justin Robidas 53 689:01 13:00 101:08 01:54 112:48 02:07 902:57 17:02 02:07
William Trudeau 44 687:05 15:36 80:41 01:50 90:07 02:02 857:53 19:29 01:26
Ronan Seeley 52 798:21 15:21 85:09 01:38 87:13 01:40 970:43 18:40 01:19
Vincent Iorio 56 892:50 15:56 112:14 02:00 109:16 01:57 1114:20 19:53 01:19
Xavier Bourgault 53 693:12 13:04 36:56 00:41 69:28 01:18 799:36 15:05 01:48
Justin Hryckowian 50 711:59 14:14 71:29 01:25 41:23 00:49 824:51 16:29 02:07
Shai Buium 52 817:03 15:42 53:42 01:01 55:40 01:04 926:25 17:48 01:03
Timothy Gettinger 37 444:22 12:00 18:43 00:30 13:10 00:21 476:15 12:52 01:25
Massimo Rizzo 21 230:40 10:59 05:52 00:16 22:05 01:03 258:37 12:18 01:18
Reese Johnson 14 163:32 11:40 07:41 00:32 04:54 00:21 176:07 12:34 01:18
Marshall Warren 28 387:35 13:50 29:01 01:02 30:09 01:04 446:45 15:57 00:54
Brett Harrison 13 188:46 14:31 01:11 00:05 16:28 01:16 206:25 15:52 01:39
Chase Stillman 18 240:59 13:23 01:47 00:05 05:17 00:17 248:03 13:46 01:41
Tanner Dickinson 7 90:44 12:57 02:18 00:19 07:07 01:01 100:09 14:18 01:17
Aleksi Heimosalmi 9 142:55 15:52 10:38 01:10 06:56 00:46 160:29 17:49 01:08
Layton Ahac 20 105:14 05:15 06:31 00:19 07:25 00:22 119:10 05:57 00:20
Jack Peart 9 93:15 10:21 02:44 00:18 07:09 00:47 103:08 11:27 00:42
Angus Booth 4 18:24 04:36 01:35 00:23 00:00 0 19:59 04:59 00:15
Chase Wouters 18 123:26 06:51 03:56 00:13 05:57 00:19 133:19 07:24 00:47
Filip Mesar 3 37:40 12:33 01:03 00:21 00:35 00:11 39:18 13:06 01:18
TOTAL MINEUR 1008 14003:56 13:53 1176:35 01:10 1517:18 01:30 16697:49 16:33 01:41

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Lukas Reichel 39 49 107 10 0 0 0 0 2 3 6
Ozzy Wiesblatt 56 87 100 53 15 1 1 1 2 0 3
Emil Heineman 35 70 58 14 0 0 0 0 7 4 1
Brendan Brisson 52 78 80 34 0 0 0 0 2 1 2
Samu Tuomaala 56 62 87 10 0 0 0 0 2 2 1
Axel Jonsson-Fjallby 56 55 86 18 0 0 0 0 2 0 0
Kevin Korchinski 49 71 47 18 0 0 0 0 2 2 1
Lian Bichsel 53 151 45 85 25 1 2 2 4 1 3
Raphael Lavoie 51 66 66 35 5 1 0 0 2 0 1
Justin Robidas 53 51 102 6 0 0 0 0 0 3 2
William Trudeau 44 83 34 24 0 0 0 0 2 1 2
Ronan Seeley 52 78 35 12 0 0 0 0 0 2 2
Vincent Iorio 56 81 34 31 15 1 1 1 0 0 1
Xavier Bourgault 53 54 76 10 0 0 0 0 0 3 0
Justin Hryckowian 50 59 82 46 20 2 0 2 0 1 1
Shai Buium 52 53 25 12 0 0 0 0 0 0 0
Timothy Gettinger 37 27 35 8 0 0 0 0 0 1 0
Massimo Rizzo 21 13 22 8 0 0 0 0 0 2 0
Reese Johnson 14 19 12 12 0 0 0 0 0 0 0
Marshall Warren 28 40 14 4 0 0 0 0 0 0 0
Brett Harrison 13 10 13 4 0 0 0 0 0 0 0
Chase Stillman 18 24 17 10 0 0 0 0 0 1 0
Tanner Dickinson 7 9 11 0 0 0 0 0 0 0 2
Aleksi Heimosalmi 9 8 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Layton Ahac 20 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Jack Peart 9 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Angus Booth 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chase Wouters 18 5 16 4 0 0 0 0 0 0 0
Filip Mesar 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,008 1,316 1,224 472 80 6 4 6 27 28 27

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Lukas Reichel 39 14 21 35 94 6 7 13 28 0 0 0 5
Ozzy Wiesblatt 56 10 25 35 87 0 10 10 12 0 1 1 5
Emil Heineman 35 17 12 29 96 8 3 11 26 0 0 0 1
Brendan Brisson 52 10 16 26 92 4 4 8 15 0 0 0 7
Samu Tuomaala 56 9 10 19 97 9 5 14 29 0 0 0 1
Axel Jonsson-Fjallby 56 12 14 26 93 2 4 6 3 1 0 1 3
Kevin Korchinski 49 3 19 22 69 1 10 11 25 0 0 0 1
Lian Bichsel 53 6 15 21 70 4 5 9 33 0 0 0 1
Raphael Lavoie 51 9 14 23 99 0 6 6 16 0 0 0 0
Justin Robidas 53 8 10 18 82 3 6 9 14 0 0 0 2
William Trudeau 44 6 9 15 38 3 6 9 14 0 0 0 2
Ronan Seeley 52 3 13 16 51 0 7 7 16 0 0 0 0
Vincent Iorio 56 1 13 14 47 2 4 6 10 0 0 0 0
Xavier Bourgault 53 4 8 12 61 3 3 6 11 0 1 1 0
Justin Hryckowian 50 6 9 15 73 2 2 4 6 0 0 0 3
Shai Buium 52 0 10 10 38 0 4 4 4 0 0 0 0
Timothy Gettinger 37 5 8 13 51 0 0 0 1 0 0 0 0
Massimo Rizzo 21 2 9 11 26 0 1 1 1 0 0 0 0
Reese Johnson 14 1 6 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Marshall Warren 28 0 4 4 14 0 1 1 2 0 0 0 0
Brett Harrison 13 0 1 1 12 1 3 4 1 0 0 0 0
Chase Stillman 18 2 2 4 37 0 0 0 3 0 0 0 0
Tanner Dickinson 7 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Heimosalmi 9 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Layton Ahac 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Jack Peart 9 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Angus Booth 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chase Wouters 18 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0
Filip Mesar 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1008 131 250 381 1376 180 344 140 272 180 344 3 31

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Colten Ellis 46 40 24 14 3 1266 122 2.91 0.904 1 2 1 0 2519:13 3 0 2
Jesper Vikman 12 11 4 6 1 295 38 3.96 0.871 0 0 0 0 576:33 2 0 0
Leevi Merilainen 2 2 2 0 0 52 3 1.50 0.942 0 0 0 0 120:00 0 0 0
Kevin Mandolese 5 3 2 0 0 90 6 1.79 0.933 1 0 0 0 201:41 1 0 0
TOTAL MINEUR 65 56 32 20 4 1,703 169 2.97 0.901 2 2 1 0 3417:27 6 0 2

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Lukas Reichel 39 2 4 2.0
Ozzy Wiesblatt 56 4 6 2.0
Emil Heineman 35 2 6 4.0
Brendan Brisson 52 0 0 0.0
Samu Tuomaala 56 0 0 0.0
Axel Jonsson-Fjallby 56 0 0 0.0
Kevin Korchinski 49 0 0 0.0
Lian Bichsel 53 0 0 0.0
Raphael Lavoie 51 0 0 0.0
Justin Robidas 53 6 11 5.0
William Trudeau 44 0 0 0.0
Ronan Seeley 52 0 0 0.0
Vincent Iorio 56 0 0 0.0
Xavier Bourgault 53 0 0 0.0
Justin Hryckowian 50 4 4 0.0
Shai Buium 52 0 0 0.0
Timothy Gettinger 37 0 0 0.0
Massimo Rizzo 21 0 0 0.0
Reese Johnson 14 0 0 0.0
Marshall Warren 28 0 0 0.0
Brett Harrison 13 0 0 0.0
Chase Stillman 18 0 0 0.0
Tanner Dickinson 7 0 0 0.0
Aleksi Heimosalmi 9 0 0 0.0
Layton Ahac 20 0 0 0.0
Jack Peart 9 0 0 0.0
Angus Booth 4 0 0 0.0
Chase Wouters 18 0 0 0.0
Filip Mesar 3 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 1008 18 31 13.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Colten Ellis 46 11 27 0.593
Jesper Vikman 12 1 5 0.800
Leevi Merilainen 2 0 0 0
Kevin Mandolese 5 0 0 0
TOTAL MINEUR 65 12 32 0.625