• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : Saison Régulière



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 82 28 32 0 5 5 4 8 87 0 274 287 2 1 746 1345
2009-10 82 25 39 0 4 2 4 8 76 0 221 245 3 1 711 1195
2010-11 82 34 33 0 0 3 5 7 88 0 229 234 4 3 573 1056
2011-12 82 36 26 0 2 2 6 10 100 0 232 223 2 5 514 1047
2012-13 82 32 29 0 2 4 5 10 92 8 225 231 2 5 1113 1558
2013-14 82 32 34 0 3 4 3 6 86 10 226 243 4 2 1175 1779
2014-15 82 31 32 0 3 7 3 6 87 16 244 248 1 7 986 1615
2015-16 82 35 30 0 2 3 8 4 97 10 236 207 0 7 1038 1529
2016-17 82 29 32 0 4 2 5 10 88 10 238 241 1 5 1100 1615
2017-18 82 41 26 0 2 0 10 3 109 15 285 216 2 6 1021 1721
2018-19 82 44 26 0 2 2 7 1 109 18 286 224 1 8 969 1489
2019-20 82 39 25 0 1 3 6 8 103 20 260 230 1 6 975 1472
2020-21 82 45 25 0 3 0 7 2 112 8 288 237 3 4 943 1546
2021-22 82 36 24 0 3 4 8 7 105 9 260 232 6 2 696 1948
2022-23 82 23 42 0 3 1 7 6 73 28 206 273 4 3 637 1833
2023-24 82 36 31 0 4 2 6 3 97 7 281 247 6 2 647 1956
2024-25 82 49 20 0 2 4 2 5 115 15 295 223 2 4 587 1806
2025-26 55 29 20 0 0 2 3 1 67 11 188 162 3 2 464 1213
1,449 624 526 0 45 50 99 105 1,691 10 4,474 4,203 0 73 14,895 27,723

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 82 433 73 17% 272 50 82% 0 46% 46% 0%
2009-10 82 313 45 14% 262 45 83% 1 46% 47% 0%
2010-11 82 286 57 20% 214 43 80% 0 50% 50% 0%
2011-12 82 283 42 15% 186 23 88% 1 49% 50% 0%
2012-13 82 399 58 15% 458 65 86% 8 53% 52% 0%
2013-14 82 388 56 14% 480 87 82% 3 50% 49% 0%
2014-15 82 431 78 18% 431 68 84% 3 51% 50% 0%
2015-16 82 400 64 16% 434 60 86% 2 57% 56% 0%
2016-17 82 379 71 19% 448 73 84% 3 51% 49% 0%
2017-18 82 328 60 18% 435 76 83% 6 55% 55% 0%
2018-19 82 360 76 21% 404 60 85% 2 53% 54% 0%
2019-20 82 378 74 20% 397 63 84% 4 53% 52% 0%
2020-21 82 333 66 20% 377 59 84% 1 50% 50% 0%
2021-22 82 272 49 18% 299 48 84% 7 51% 48% 0%
2022-23 82 252 40 16% 261 59 77% 6 46% 43% 0%
2023-24 82 294 62 21% 270 39 86% 5 48% 49% 0%
2024-25 82 289 73 25% 232 40 83% 4 55% 54% 0%
2025-26 55 207 47 23% 164 27 84% 0 50% 52% 0%
1,449 6,025 1,091 330 6,024 985 1,505 56 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 82 23:52 07:55 23:50 15:52 13:24 06:41
2013-14 82 24:32 07:52 22:57 15:10 13:10 06:26
2014-15 82 23:04 07:47 24:24 16:21 13:19 06:41
2015-16 82 23:17 07:49 24:35 16:42 13:02 06:36
2016-17 82 23:22 07:51 24:25 16:24 13:17 06:38
2017-18 82 23:17 07:40 24:22 16:33 13:11 06:34
2018-19 82 23:17 07:49 23:49 15:54 13:26 06:38
2019-20 82 24:04 07:54 23:32 15:43 13:19 06:38
2020-21 82 23:33 07:42 23:39 15:51 13:25 06:41
2021-22 82 19:44 05:40 20:01 14:24 21:18 10:33
2022-23 82 20:20 05:32 18:20 12:51 22:12 10:57
2023-24 82 18:36 05:20 19:54 14:23 22:11 11:04
2024-25 82 18:20 05:22 19:58 14:30 22:16 11:10
2025-26 55 17:39 05:18 20:21 14:47 22:27 11:39
1,449 17:03 05:25 17:24 11:55 12:36 06:17

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 82 2560 2881 825 885 106 12% 810 77 10% 818 82 10% 80 10 13%
2009-10 82 2260 2307 689 689 81 12% 749 70 9% 787 62 8% 88 14 16%
2010-11 82 2142 2134 612 727 97 13% 691 69 10% 709 58 8% 55 8 15%
2011-12 82 2283 2189 658 772 88 11% 725 71 10% 746 65 9% 97 10 10%
2012-13 82 2222 2354 675 730 73 10% 739 72 10% 720 73 10% 92 10 11%
2013-14 82 2390 2546 690 731 79 11% 864 74 9% 768 67 9% 54 8 15%
2014-15 82 2525 2354 713 860 98 11% 780 69 9% 850 71 8% 60 7 12%
2015-16 82 2612 2216 682 894 80 9% 837 78 9% 851 68 8% 77 20 26%
2016-17 82 2463 2338 637 820 94 11% 806 72 9% 785 63 8% 112 15 13%
2017-18 82 2682 2293 682 864 104 12% 925 92 10% 849 77 9% 89 23 26%
2018-19 82 2693 2485 696 883 104 12% 851 91 11% 944 82 9% 38 13 34%
2019-20 82 2434 2423 736 768 97 13% 810 75 9% 819 81 10% 86 13 15%
2020-21 82 2677 2463 706 865 106 12% 885 90 10% 903 82 9% 60 18 30%
2021-22 82 2691 2529 1098 853 91 11% 893 84 9% 888 74 8% 109 26 24%
2022-23 82 2397 2717 1121 794 79 10% 798 71 9% 764 46 6% 81 17 21%
2023-24 82 2678 2456 986 855 115 13% 880 84 10% 919 72 8% 60 23 38%
2024-25 82 2773 2425 960 943 109 12% 904 99 11% 900 83 9% 51 10 20%
2025-26 55 1774 1590 594 602 74 12% 600 56 9% 559 55 10% 24 6 25%
1,449 44,256 42,700 13,760 14,535 1,675 12% 14,547 1,394 10% 14,579 1,261 9% 1,313 251 19%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 41 17 12 0 0 3 1 5 148 135
2009-10 41 15 18 0 0 1 3 4 113 116
2010-11 41 19 12 0 0 2 3 5 125 115
2011-12 41 17 12 0 0 1 3 6 122 114
2012-13 41 19 10 0 1 2 2 7 125 113
2013-14 41 17 14 0 2 3 1 4 111 119
2014-15 41 16 16 0 2 3 1 3 123 110
2015-16 41 20 15 0 2 0 3 1 116 91
2016-17 41 16 16 0 4 0 1 4 128 119
2017-18 41 21 11 0 1 0 7 1 151 102
2018-19 41 25 9 0 1 1 5 0 150 104
2019-20 41 26 5 0 1 2 3 4 143 98
2020-21 41 25 10 0 2 0 3 1 154 113
2021-22 41 22 10 0 0 1 3 5 137 109
2022-23 41 14 17 0 2 1 3 4 107 131
2023-24 41 21 13 0 1 0 3 3 147 118
2024-25 41 31 8 0 1 0 0 1 164 99
2025-26 28 18 7 0 0 0 3 0 104 75
725 359 215 0 20 20 48 58 2,368 1,981

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 41 11 20 0 0 2 3 3 126 152
2009-10 41 10 21 0 0 1 1 4 108 129
2010-11 41 15 21 0 0 1 2 2 104 119
2011-12 41 19 14 0 0 1 3 4 110 109
2012-13 41 13 19 0 1 2 3 3 100 118
2013-14 41 15 20 0 1 1 2 2 115 124
2014-15 41 15 16 0 1 4 2 3 121 138
2015-16 41 15 15 0 0 0 5 3 120 116
2016-17 41 13 16 0 0 0 4 6 110 122
2017-18 41 20 15 0 1 0 3 2 134 114
2018-19 41 19 17 0 1 1 2 0 136 120
2019-20 41 13 20 0 0 1 3 4 117 132
2020-21 41 20 15 0 1 0 4 1 134 124
2021-22 41 14 14 0 0 3 5 2 123 123
2022-23 41 9 25 0 1 0 4 2 99 142
2023-24 41 15 18 0 3 0 3 0 134 129
2024-25 41 18 12 0 1 0 0 4 131 124
2025-26 27 11 13 0 0 0 0 0 84 87
724 265 311 0 25 623 51 47 2,106 2,222

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0 0 0 0 0
2009-10 10 0 0 0 0 0
2010-11 10 0 0 0 0 0
2011-12 10 0 0 0 0 0
2012-13 10 5 3 0 0 2 W1
2013-14 10 6 4 0 0 0 W1
2014-15 10 5 3 0 1 1 SOW1
2015-16 10 4 4 0 0 2 L2
2016-17 10 6 3 0 0 1 OTW1
2017-18 10 4 5 0 0 1 W2
2018-19 10 4 5 0 1 0 W2
2019-20 10 5 4 0 0 1 SOL1
2020-21 10 7 3 0 0 0 SOW1
2021-22 10 5 2 0 1 2 OTL1
2022-23 10 4 6 0 0 0 L1
2023-24 10 6 4 0 0 0 W4
2024-25 10 5 4 0 1 0 L1
2025-26 10 5 3 0 2 0 W1