Classement du D.G.
Statistiques cariere pour saison réguliere
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Directeur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Drapeau | 1523 | 758 | 481 | 0 | 42 | 42 | 97 | 76 | 4816 | 3874 | 15177 | 27885 |
| William Sinko | 1523 | 742 | 488 | 0 | 49 | 42 | 91 | 72 | 4947 | 4091 | 15945 | 28916 |
| Alexandre Dumont | 1522 | 727 | 481 | 0 | 43 | 64 | 97 | 82 | 4905 | 4009 | 15737 | 28387 |
| Steve Lauzier | 1523 | 712 | 490 | 0 | 65 | 46 | 86 | 77 | 5028 | 4202 | 14556 | 28679 |
| Eric Vezina | 1523 | 693 | 518 | 0 | 53 | 41 | 87 | 92 | 4651 | 4083 | 16298 | 28885 |
| Gilles LeBlanc | 1523 | 689 | 556 | 0 | 43 | 53 | 73 | 77 | 4729 | 4234 | 15810 | 28493 |
| Daniel Remillard | 1522 | 664 | 536 | 0 | 50 | 53 | 100 | 79 | 4580 | 4150 | 14906 | 27625 |
| Marc-Andre Dore | 1522 | 646 | 545 | 0 | 55 | 53 | 82 | 95 | 4524 | 4042 | 14614 | 27522 |
| Luc Leblanc | 1523 | 638 | 559 | 0 | 56 | 46 | 90 | 92 | 4667 | 4246 | 15887 | 28521 |
| Pierre-Alexandre Birtz | 1523 | 609 | 583 | 0 | 43 | 50 | 97 | 92 | 4481 | 4270 | 16008 | 28760 |
| Frantz St-Fort | 1523 | 596 | 590 | 0 | 55 | 52 | 104 | 88 | 4377 | 4171 | 15539 | 28019 |
| Stephane leblanc | 1522 | 574 | 627 | 0 | 46 | 56 | 81 | 96 | 4213 | 4258 | 14810 | 27862 |
| Alex Boivin | 1237 | 505 | 465 | 0 | 38 | 39 | 61 | 72 | 3489 | 3259 | 12986 | 21606 |
| libre | 1279 | 480 | 491 | 0 | 49 | 33 | 75 | 69 | 3460 | 3272 | 13550 | 20208 |
| Frederic Dumont | 1398 | 473 | 627 | 0 | 42 | 41 | 76 | 84 | 3761 | 3991 | 14372 | 26303 |
| Jean-Francois Forget | 1148 | 464 | 452 | 0 | 33 | 37 | 57 | 59 | 3169 | 3055 | 12860 | 20103 |
| Matthieu Gravel | 1148 | 463 | 449 | 0 | 33 | 35 | 67 | 59 | 3215 | 3017 | 11888 | 20354 |
| Alex Fournier | 1093 | 435 | 416 | 0 | 44 | 37 | 66 | 59 | 3171 | 2987 | 12348 | 19624 |
| Eric Beauregard | 984 | 419 | 385 | 0 | 28 | 37 | 61 | 54 | 2848 | 2810 | 10172 | 20384 |
| David Dubreuil | 949 | 417 | 378 | 0 | 23 | 34 | 55 | 42 | 2846 | 2689 | 8519 | 18999 |
| Ecclesiaste Etienne | 1148 | 393 | 487 | 0 | 41 | 29 | 75 | 84 | 2954 | 3089 | 11437 | 18981 |
| Tommy Imbeault | 866 | 356 | 334 | 0 | 31 | 31 | 56 | 58 | 2598 | 2506 | 7571 | 17832 |
| Eric Poirier | 949 | 329 | 428 | 0 | 36 | 38 | 50 | 68 | 2436 | 2819 | 9257 | 20531 |
| Francis Berube | 867 | 328 | 375 | 0 | 19 | 25 | 55 | 65 | 2453 | 2649 | 8505 | 18600 |
| Marc-Andre Gemme | 656 | 297 | 223 | 0 | 24 | 26 | 26 | 31 | 1939 | 1608 | 6094 | 9615 |
| Mike Murphy | 820 | 295 | 328 | 0 | 27 | 25 | 54 | 47 | 2215 | 2157 | 9239 | 13607 |
| George D Angelo | 656 | 286 | 225 | 0 | 17 | 20 | 38 | 37 | 1990 | 1629 | 7405 | 10335 |
| Jean-Francois Grondin | 619 | 281 | 231 | 0 | 28 | 17 | 24 | 38 | 1958 | 1809 | 5429 | 12999 |
| Alexandre Gregoire | 702 | 278 | 295 | 0 | 22 | 22 | 43 | 42 | 2093 | 2131 | 6664 | 15123 |
| Francis Campeau | 539 | 263 | 173 | 0 | 22 | 11 | 40 | 30 | 1778 | 1501 | 4933 | 11814 |
| Guillaume Leblanc | 656 | 261 | 257 | 0 | 16 | 20 | 21 | 38 | 1850 | 1743 | 8178 | 11289 |
| Nicolas Metivier | 656 | 233 | 301 | 0 | 16 | 19 | 39 | 48 | 1783 | 2056 | 6929 | 15341 |
| Raphael Tremblay | 622 | 212 | 279 | 0 | 29 | 17 | 46 | 39 | 1788 | 1987 | 5943 | 13338 |
| Pier-Luc Mailloux | 540 | 206 | 232 | 0 | 21 | 21 | 31 | 29 | 1569 | 1671 | 4607 | 12107 |
| Rudy Landry | 492 | 191 | 174 | 0 | 19 | 24 | 20 | 20 | 1362 | 1172 | 5962 | 7379 |
| Pascal Roy | 537 | 182 | 274 | 0 | 15 | 16 | 21 | 29 | 1543 | 1793 | 4716 | 11771 |
| Manuel Nunes | 492 | 163 | 208 | 0 | 14 | 21 | 22 | 17 | 1320 | 1318 | 5459 | 7077 |
| Christian Castonguay | 328 | 153 | 112 | 0 | 13 | 12 | 21 | 17 | 950 | 859 | 3865 | 6526 |
| Olivier Loranger | 346 | 150 | 121 | 0 | 14 | 19 | 19 | 23 | 1094 | 1031 | 2895 | 8073 |
| Frederic Lefebvre | 360 | 138 | 148 | 0 | 10 | 17 | 20 | 27 | 1046 | 1102 | 2933 | 7646 |
| Etienne Coulombe | 293 | 126 | 113 | 0 | 6 | 10 | 19 | 19 | 954 | 898 | 2472 | 6615 |
| Simon Deschenes | 374 | 124 | 165 | 0 | 14 | 15 | 28 | 28 | 1055 | 1145 | 3079 | 8688 |
| Jonathan Simard | 293 | 115 | 127 | 0 | 8 | 10 | 15 | 18 | 855 | 903 | 2279 | 6641 |
| Francois Lamothe | 211 | 84 | 85 | 0 | 6 | 9 | 14 | 13 | 637 | 642 | 1658 | 4666 |
| Pierre-Yves Clairoux | 293 | 75 | 170 | 0 | 8 | 6 | 16 | 18 | 711 | 953 | 2386 | 6845 |
| Mathieu Dupre | 293 | 71 | 174 | 0 | 11 | 8 | 11 | 18 | 765 | 1062 | 2205 | 6441 |
| Bruno Larochelle | 164 | 65 | 60 | 0 | 8 | 6 | 13 | 12 | 494 | 487 | 1942 | 3350 |
| Olivier Picard | 164 | 47 | 80 | 0 | 6 | 4 | 11 | 16 | 416 | 503 | 2137 | 3405 |
| Francis Dufour | 140 | 43 | 74 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 323 | 381 | 1536 | 2763 |
| Julien T. Lessard | 82 | 40 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 214 | 215 | 899 | 1596 |
| Jean-Philippe De Melo | 82 | 40 | 25 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 261 | 233 | 933 | 1698 |
| Simon Lefebvre | 82 | 36 | 26 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 241 | 239 | 1041 | 1642 |
| Kenny Johns | 82 | 34 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 235 | 244 | 895 | 1512 |
| Barney Edouard | 82 | 34 | 34 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 226 | 239 | 1000 | 1553 |
| Francis La Rocque | 82 | 33 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 245 | 259 | 660 | 1888 |
| Sebastien Lanthier | 82 | 31 | 29 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 202 | 194 | 1078 | 1659 |
| Patrick Belleau | 82 | 30 | 40 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 182 | 203 | 856 | 1545 |
| Andrew Shecapio | 82 | 29 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 188 | 231 | 969 | 1492 |
| Alexandre Gagne | 82 | 27 | 32 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 206 | 226 | 960 | 1612 |
| Simon Pelchat | 82 | 25 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 203 | 215 | 865 | 1560 |
| Daniel Turgeon | 82 | 24 | 39 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 233 | 261 | 1044 | 1650 |
| Fred Seguin | 54 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 113 | 122 | 541 | 1051 |
| Matt Gagne | 63 | 22 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 182 | 191 | 493 | 1460 |
| Andrew Dupuis | 63 | 20 | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 183 | 215 | 413 | 1358 |
| Jonathan Gendron | 47 | 18 | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 140 | 139 | 314 | 1034 |
| Martin Dery | 39 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 118 | 124 | 475 | 780 |
| Claude-Olivier St-Amand | 44 | 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 118 | 124 | 506 | 898 |
| Mickael Lajeunesse | 43 | 15 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 121 | 134 | 430 | 801 |
| Renaud Barriere | 82 | 15 | 48 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 164 | 251 | 1016 | 1754 |
| Jean-Francois Barre | 42 | 14 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 126 | 140 | 523 | 859 |
| Mathieu Philippe | 46 | 14 | 21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 140 | 154 | 511 | 1153 |
| Claude Lachance | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 82 | 73 | 223 | 618 |
| Alexandre Cloutier | 47 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 112 | 156 | 435 | 1132 |
| Jonathan Zol | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 125 | 368 | 758 |
| Hugo Vincent | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73 | 65 | 211 | 530 |
| Maxime Milot | 47 | 10 | 26 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 131 | 177 | 356 | 1093 |
| Emile Audet | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 72 | 224 | 531 |
| EricV-Interim | 24 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 82 | 265 | 495 |
| Luc-Interim | 35 | 8 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 79 | 118 | 343 | 632 |
| Alex Brassard | 25 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 74 | 77 | 282 | 506 |
| Maxime Plasse | 22 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 67 | 65 | 256 | 454 |
| AlexB-Interim | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 61 | 56 | 228 | 414 |
| Frederic Labrie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 55 | 73 |
Statistiques cariere pour série éliminatoire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Directeur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dumont | 221 | 125 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 619 | 2626 | 4409 |
| Eric Vezina | 179 | 98 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 513 | 2267 | 3807 |
| Eric Drapeau | 176 | 98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 498 | 1882 | 3676 |
| Luc Leblanc | 170 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 490 | 1963 | 3315 |
| Steve Lauzier | 175 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 548 | 2020 | 3595 |
| Daniel Remillard | 156 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 445 | 1786 | 2946 |
| Gilles LeBlanc | 135 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 382 | 1650 | 2564 |
| Marc-Andre Dore | 139 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 442 | 1349 | 2808 |
| William Sinko | 146 | 64 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 470 | 1698 | 3030 |
| David Dubreuil | 79 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 250 | 760 | 1891 |
| Frantz St-Fort | 96 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 297 | 1002 | 2141 |
| Tommy Imbeault | 76 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 230 | 791 | 1727 |
| Matthieu Gravel | 83 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 254 | 1011 | 1657 |
| Eric Beauregard | 69 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 194 | 668 | 1649 |
| Alex Fournier | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 184 | 994 | 1190 |
| Jean-Francois Forget | 70 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 205 | 840 | 1378 |
| George D Angelo | 59 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 174 | 933 | 1038 |
| Pierre-Alexandre Birtz | 73 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 212 | 799 | 1483 |
| Eric Poirier | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 162 | 646 | 1287 |
| Marc-Andre Gemme | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 164 | 527 | 1030 |
| Alex Boivin | 67 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 198 | 783 | 1256 |
| Jean-Francois Grondin | 59 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 147 | 511 | 1257 |
| Stephane leblanc | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 | 584 | 989 |
| Francis Campeau | 58 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 198 | 566 | 1485 |
| libre | 50 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 155 | 670 | 846 |
| Mike Murphy | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 407 | 678 |
| Etienne Coulombe | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | 243 | 646 |
| Alexandre Gregoire | 37 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 116 | 369 | 831 |
| Olivier Loranger | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 102 | 304 | 820 |
| Julien T. Lessard | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 343 | 510 |
| Nicolas Metivier | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 251 | 614 |
| Francis Berube | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 70 | 237 | 557 |
| Christian Castonguay | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78 | 265 | 483 |
| Guillaume Leblanc | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 377 | 408 |
| Rudy Landry | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 70 | 249 | 361 |
| Frederic Dumont | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 195 | 393 |
| Pascal Roy | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 83 | 249 |
| Simon Lefebvre | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 167 | 230 |
| Frederic Lefebvre | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 56 | 275 |
| Ecclesiaste Etienne | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 132 | 211 |
| Barney Edouard | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 104 | 123 |
| Manuel Nunes | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 72 | 110 |
| Bruno Larochelle | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 82 | 114 |
| Sebastien Lanthier | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 75 | 148 |
| Jonathan Simard | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 37 | 135 |
| Pier-Luc Mailloux | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 44 | 109 |
| Raphael Tremblay | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 117 |
| Jean-Philippe De Melo | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 67 | 142 |
| Patrick Belleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis La Rocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Pelchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Lamothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Johns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaud Barriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Dupre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Deschenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Shecapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Yves Clairoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |