• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

Classement du D.G.


Statistiques cariere pour saison réguliere

Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire
Directeur Général PJ V D é VP DP VF DF BP BC PUN MECD
Eric Drapeau 1476 731 467 0 42 42 96 71 4656 3741 14798 26864
William Sinko 1476 718 475 0 48 40 89 67 4778 3951 15580 27811
Alexandre Dumont 1476 708 462 0 43 61 92 82 4768 3879 15358 27414
Steve Lauzier 1476 691 472 0 61 46 83 76 4881 4063 14232 27605
Eric Vezina 1476 669 505 0 51 39 85 88 4496 3959 15782 27755
Gilles LeBlanc 1476 660 544 0 42 52 71 75 4560 4111 15447 27495
Daniel Remillard 1476 644 514 0 49 51 99 79 4438 4010 14553 26598
Marc-Andre Dore 1476 623 530 0 53 51 80 93 4390 3923 14252 26572
Luc Leblanc 1476 615 541 0 56 46 87 89 4516 4106 15592 27575
Pierre-Alexandre Birtz 1476 595 559 0 41 49 93 90 4330 4111 15531 27659
Frantz St-Fort 1476 576 571 0 53 52 98 88 4221 4028 15176 27019
Stephane leblanc 1476 556 608 0 46 54 77 93 4084 4122 14442 26751
Alex Boivin 1237 505 465 0 38 39 61 72 3489 3259 12986 21606
libre 1279 480 491 0 49 33 75 69 3460 3272 13550 20208
Frederic Dumont 1398 473 627 0 42 41 76 84 3761 3991 14372 26303
Jean-Francois Forget 1148 464 452 0 33 37 57 59 3169 3055 12860 20103
Matthieu Gravel 1148 463 449 0 33 35 67 59 3215 3017 11888 20354
Alex Fournier 1093 435 416 0 44 37 66 59 3171 2987 12348 19624
Eric Beauregard 984 419 385 0 28 37 61 54 2848 2810 10172 20384
David Dubreuil 902 396 361 0 21 32 53 39 2697 2553 8208 17997
Ecclesiaste Etienne 1148 393 487 0 41 29 75 84 2954 3089 11437 18981
Tommy Imbeault 820 336 315 0 30 28 54 57 2462 2369 7283 16684
Eric Poirier 902 325 397 0 35 35 46 64 2329 2645 8890 19434
Francis Berube 820 313 353 0 18 22 54 60 2321 2491 8079 17474
Marc-Andre Gemme 656 297 223 0 24 26 26 31 1939 1608 6094 9615
Mike Murphy 820 295 328 0 27 25 54 47 2215 2157 9239 13607
George D Angelo 656 286 225 0 17 20 38 37 1990 1629 7405 10335
Alexandre Gregoire 656 262 276 0 21 19 38 40 1959 1988 6283 14133
Guillaume Leblanc 656 261 257 0 16 20 21 38 1850 1743 8178 11289
Jean-Francois Grondin 574 252 220 0 24 17 24 37 1796 1696 5044 12056
Francis Campeau 492 241 156 0 21 11 35 28 1636 1376 4601 10791
Nicolas Metivier 656 233 301 0 16 19 39 48 1783 2056 6929 15341
Raphael Tremblay 574 192 263 0 26 16 41 36 1629 1844 5591 12269
Rudy Landry 492 191 174 0 19 24 20 20 1362 1172 5962 7379
Pier-Luc Mailloux 492 175 226 0 18 18 28 27 1382 1544 4219 11099
Pascal Roy 492 163 251 0 15 15 20 28 1404 1648 4345 10745
Manuel Nunes 492 163 208 0 14 21 22 17 1320 1318 5459 7077
Christian Castonguay 328 153 112 0 13 12 21 17 950 859 3865 6526
Olivier Loranger 328 144 112 0 14 17 18 23 1040 970 2699 7634
Frederic Lefebvre 360 138 148 0 10 17 20 27 1046 1102 2933 7646
Etienne Coulombe 246 107 97 0 5 9 12 16 781 750 2044 5502
Simon Deschenes 328 105 145 0 12 14 27 25 916 1006 2717 7683
Jonathan Simard 246 92 110 0 7 10 14 13 709 760 1947 5621
Pierre-Yves Clairoux 246 67 136 0 6 5 15 17 619 795 1984 5801
Bruno Larochelle 164 65 60 0 8 6 13 12 494 487 1942 3350
Mathieu Dupre 246 63 140 0 9 5 11 18 660 870 1885 5449
Francois Lamothe 164 61 69 0 4 9 12 9 500 513 1263 3573
Olivier Picard 164 47 80 0 6 4 11 16 416 503 2137 3405
Francis Dufour 140 43 74 0 5 0 11 7 323 381 1536 2763
Julien T. Lessard 82 40 29 0 2 1 3 7 214 215 899 1596
Jean-Philippe De Melo 82 40 25 0 3 2 6 6 261 233 933 1698
Simon Lefebvre 82 36 26 0 4 4 5 7 241 239 1041 1642
Kenny Johns 82 34 35 0 2 2 4 5 235 244 895 1512
Barney Edouard 82 34 34 0 3 4 3 4 226 239 1000 1553
Francis La Rocque 82 33 38 0 1 3 4 3 245 259 660 1888
Sebastien Lanthier 82 31 29 0 2 2 12 6 202 194 1078 1659
Patrick Belleau 82 30 40 0 2 2 5 3 182 203 856 1545
Andrew Shecapio 82 29 45 0 0 1 4 3 188 231 969 1492
Alexandre Gagne 82 27 32 0 3 2 7 11 206 226 960 1612
Simon Pelchat 82 25 35 0 3 0 11 8 203 215 865 1560
Daniel Turgeon 82 24 39 0 6 3 4 6 233 261 1044 1650
Fred Seguin 54 23 24 0 0 2 3 2 113 122 541 1051
Matt Gagne 63 22 29 0 3 0 5 4 182 191 493 1460
Andrew Dupuis 63 20 29 0 1 4 3 6 183 215 413 1358
Martin Dery 39 18 13 0 1 1 2 4 118 124 475 780
Claude-Olivier St-Amand 44 17 19 0 3 0 4 1 118 124 506 898
Mickael Lajeunesse 43 15 22 0 2 1 2 1 121 134 430 801
Renaud Barriere 82 15 48 0 0 3 6 10 164 251 1016 1754
Jean-Francois Barre 42 14 19 0 2 3 2 2 126 140 523 859
Claude Lachance 27 13 10 0 0 1 3 0 82 73 223 618
Hugo Vincent 24 11 9 0 0 1 3 0 73 65 211 530
Jonathan Zol 33 11 20 0 0 0 0 2 87 125 368 758
Emile Audet 23 10 11 0 0 0 1 1 67 72 224 531
EricV-Interim 24 8 10 0 1 2 2 1 79 82 265 495
Luc-Interim 35 8 21 0 2 1 1 2 79 118 343 632
Alex Brassard 25 7 10 0 3 0 4 1 74 77 282 506
AlexB-Interim 20 6 6 0 3 0 4 1 61 56 228 414
Maxime Plasse 22 6 8 0 3 0 4 1 67 65 256 454
Frederic Labrie 4 0 4 0 0 0 0 0 5 15 55 73

Statistiques cariere pour série éliminatoire

Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire
Directeur Général PJ V D é VP DP VF DF BP BC PUN MECD
Alexandre Dumont 204 114 90 0 0 0 0 0 630 579 2453 3966
Eric Vezina 176 98 78 0 0 0 0 0 547 496 2218 3737
Luc Leblanc 170 95 75 0 0 0 0 0 529 490 1963 3315
Eric Drapeau 159 89 70 0 0 0 0 0 530 449 1729 3258
Steve Lauzier 170 88 82 0 0 0 0 0 538 528 1952 3474
Daniel Remillard 156 80 76 0 0 0 0 0 448 445 1786 2946
Gilles LeBlanc 135 78 57 0 0 0 0 0 429 382 1650 2564
Marc-Andre Dore 130 67 63 0 0 0 0 0 396 405 1232 2558
William Sinko 137 59 78 0 0 0 0 0 375 439 1635 2824
Frantz St-Fort 93 42 51 0 0 0 0 0 268 285 973 2056
David Dubreuil 75 42 33 0 0 0 0 0 241 235 730 1794
Matthieu Gravel 83 36 47 0 0 0 0 0 237 254 1011 1657
Eric Beauregard 69 34 35 0 0 0 0 0 211 194 668 1649
Alex Fournier 65 33 32 0 0 0 0 0 179 184 994 1190
Jean-Francois Forget 70 32 38 0 0 0 0 0 198 205 840 1378
George D Angelo 59 32 27 0 0 0 0 0 191 174 933 1038
Tommy Imbeault 66 31 35 0 0 0 0 0 188 202 697 1503
Marc-Andre Gemme 56 30 26 0 0 0 0 0 179 164 527 1030
Eric Poirier 56 30 26 0 0 0 0 0 163 162 646 1287
Alex Boivin 67 29 38 0 0 0 0 0 193 198 783 1256
Pierre-Alexandre Birtz 65 28 37 0 0 0 0 0 164 189 739 1304
Jean-Francois Grondin 54 26 28 0 0 0 0 0 150 133 459 1141
Stephane leblanc 50 25 25 0 0 0 0 0 144 150 584 989
libre 50 21 29 0 0 0 0 0 124 155 670 846
Mike Murphy 35 19 16 0 0 0 0 0 98 98 407 678
Alexandre Gregoire 37 15 22 0 0 0 0 0 101 116 369 831
Olivier Loranger 30 14 16 0 0 0 0 0 86 88 277 752
Julien T. Lessard 26 14 12 0 0 0 0 0 76 70 343 510
Nicolas Metivier 23 12 11 0 0 0 0 0 62 70 251 614
Francis Berube 24 12 12 0 0 0 0 0 63 70 237 557
Francis Campeau 36 12 24 0 0 0 0 0 104 137 382 915
Christian Castonguay 23 9 14 0 0 0 0 0 63 78 265 483
Guillaume Leblanc 21 9 12 0 0 0 0 0 59 61 377 408
Rudy Landry 19 7 12 0 0 0 0 0 57 70 249 361
Pascal Roy 12 6 6 0 0 0 0 0 32 43 83 249
Frederic Dumont 18 6 12 0 0 0 0 0 53 60 195 393
Simon Lefebvre 11 5 6 0 0 0 0 0 31 29 167 230
Frederic Lefebvre 10 2 8 0 0 0 0 0 22 35 56 275
Ecclesiaste Etienne 10 2 8 0 0 0 0 0 28 32 132 211
Barney Edouard 6 2 4 0 0 0 0 0 10 16 104 123
Manuel Nunes 6 2 4 0 0 0 0 0 12 16 72 110
Bruno Larochelle 6 2 4 0 0 0 0 0 10 16 82 114
Sebastien Lanthier 6 2 4 0 0 0 0 0 12 17 75 148
Jean-Philippe De Melo 5 1 4 0 0 0 0 0 9 13 67 142
Etienne Coulombe 2 1 1 0 0 0 0 0 10 10 29 48
Jonathan Simard 2 1 1 0 0 0 0 0 6 6 17 46
Raphael Tremblay 5 1 4 0 0 0 0 0 14 16 30 117
Daniel Turgeon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Shecapio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Yves Clairoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Belleau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis La Rocque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Pelchat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Picard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francois Lamothe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Gagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Dufour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenny Johns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pier-Luc Mailloux 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8 22 50
Renaud Barriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Dupre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Deschenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0