Classement du D.G.
Statistiques cariere pour saison réguliere
Statistiques cariere pour saison réguliere - SommaireDirecteur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Sinko | 1437 | 701 | 460 | 0 | 47 | 38 | 86 | 66 | 4640 | 3824 | 15305 | 26936 |
Eric Drapeau | 1438 | 701 | 464 | 0 | 42 | 41 | 92 | 71 | 4503 | 3669 | 14562 | 26081 |
Alexandre Dumont | 1438 | 689 | 455 | 0 | 43 | 60 | 87 | 76 | 4629 | 3774 | 14998 | 26522 |
Steve Lauzier | 1438 | 674 | 459 | 0 | 59 | 44 | 83 | 72 | 4762 | 3946 | 13933 | 26744 |
Eric Vezina | 1438 | 650 | 493 | 0 | 51 | 38 | 81 | 86 | 4364 | 3831 | 15371 | 26812 |
Gilles LeBlanc | 1438 | 649 | 524 | 0 | 42 | 48 | 69 | 74 | 4468 | 3991 | 15127 | 26660 |
Daniel Remillard | 1438 | 626 | 499 | 0 | 49 | 50 | 96 | 78 | 4314 | 3892 | 14285 | 25765 |
Marc-Andre Dore | 1438 | 605 | 518 | 0 | 52 | 50 | 77 | 90 | 4269 | 3811 | 13955 | 25711 |
Luc Leblanc | 1438 | 595 | 530 | 0 | 56 | 44 | 86 | 85 | 4386 | 4000 | 15346 | 26638 |
Pierre-Alexandre Birtz | 1438 | 575 | 545 | 0 | 39 | 49 | 91 | 90 | 4181 | 3990 | 15194 | 26888 |
Frantz St-Fort | 1437 | 561 | 557 | 0 | 50 | 50 | 97 | 84 | 4082 | 3902 | 14867 | 26170 |
Stephane leblanc | 1437 | 548 | 591 | 0 | 43 | 54 | 71 | 88 | 3980 | 3998 | 14121 | 25857 |
Alex Boivin | 1237 | 505 | 465 | 0 | 38 | 39 | 61 | 72 | 3489 | 3259 | 12986 | 21606 |
libre | 1279 | 480 | 491 | 0 | 49 | 33 | 75 | 69 | 3460 | 3272 | 13550 | 20208 |
Frederic Dumont | 1360 | 465 | 600 | 0 | 41 | 41 | 75 | 83 | 3667 | 3849 | 14036 | 25311 |
Jean-Francois Forget | 1148 | 464 | 452 | 0 | 33 | 37 | 57 | 59 | 3169 | 3055 | 12860 | 20103 |
Matthieu Gravel | 1148 | 463 | 449 | 0 | 33 | 35 | 67 | 59 | 3215 | 3017 | 11888 | 20354 |
Alex Fournier | 1093 | 435 | 416 | 0 | 44 | 37 | 66 | 59 | 3171 | 2987 | 12348 | 19624 |
Eric Beauregard | 945 | 405 | 367 | 0 | 25 | 37 | 58 | 53 | 2728 | 2690 | 9820 | 19552 |
Ecclesiaste Etienne | 1148 | 393 | 487 | 0 | 41 | 29 | 75 | 84 | 2954 | 3089 | 11437 | 18981 |
David Dubreuil | 865 | 377 | 349 | 0 | 21 | 31 | 51 | 36 | 2569 | 2445 | 7910 | 17219 |
Tommy Imbeault | 781 | 318 | 306 | 0 | 28 | 27 | 50 | 52 | 2330 | 2263 | 6996 | 15850 |
Eric Poirier | 864 | 318 | 372 | 0 | 34 | 34 | 45 | 61 | 2245 | 2506 | 8575 | 18520 |
Francis Berube | 782 | 298 | 339 | 0 | 17 | 22 | 50 | 56 | 2207 | 2379 | 7705 | 16549 |
Marc-Andre Gemme | 656 | 297 | 223 | 0 | 24 | 26 | 26 | 31 | 1939 | 1608 | 6094 | 9615 |
Mike Murphy | 820 | 295 | 328 | 0 | 27 | 25 | 54 | 47 | 2215 | 2157 | 9239 | 13607 |
George D Angelo | 656 | 286 | 225 | 0 | 17 | 20 | 38 | 37 | 1990 | 1629 | 7405 | 10335 |
Guillaume Leblanc | 656 | 261 | 257 | 0 | 16 | 20 | 21 | 38 | 1850 | 1743 | 8178 | 11289 |
Alexandre Gregoire | 618 | 251 | 257 | 0 | 20 | 18 | 36 | 36 | 1849 | 1855 | 6001 | 13346 |
Jean-Francois Grondin | 536 | 235 | 208 | 0 | 24 | 16 | 20 | 33 | 1671 | 1580 | 4777 | 11198 |
Francis Campeau | 454 | 226 | 142 | 0 | 19 | 10 | 31 | 26 | 1514 | 1258 | 4265 | 9894 |
Nicolas Metivier | 618 | 223 | 282 | 0 | 14 | 19 | 36 | 44 | 1675 | 1924 | 6492 | 14261 |
Rudy Landry | 492 | 191 | 174 | 0 | 19 | 24 | 20 | 20 | 1362 | 1172 | 5962 | 7379 |
Raphael Tremblay | 537 | 178 | 244 | 0 | 25 | 16 | 39 | 35 | 1540 | 1737 | 5231 | 11417 |
Manuel Nunes | 492 | 163 | 208 | 0 | 14 | 21 | 22 | 17 | 1320 | 1318 | 5459 | 7077 |
Pier-Luc Mailloux | 454 | 157 | 216 | 0 | 16 | 18 | 26 | 21 | 1251 | 1431 | 3950 | 10189 |
Christian Castonguay | 328 | 153 | 112 | 0 | 13 | 12 | 21 | 17 | 950 | 859 | 3865 | 6526 |
Pascal Roy | 454 | 151 | 229 | 0 | 15 | 15 | 19 | 25 | 1298 | 1513 | 3982 | 9877 |
Frederic Lefebvre | 360 | 138 | 148 | 0 | 10 | 17 | 20 | 27 | 1046 | 1102 | 2933 | 7646 |
Olivier Loranger | 290 | 126 | 99 | 0 | 12 | 16 | 15 | 22 | 910 | 855 | 2357 | 6793 |
Simon Deschenes | 291 | 91 | 128 | 0 | 12 | 14 | 25 | 21 | 803 | 883 | 2386 | 6780 |
Etienne Coulombe | 209 | 86 | 89 | 0 | 5 | 9 | 7 | 13 | 657 | 657 | 1691 | 4644 |
Jonathan Simard | 208 | 73 | 99 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 | 571 | 656 | 1626 | 4742 |
Bruno Larochelle | 164 | 65 | 60 | 0 | 8 | 6 | 13 | 12 | 494 | 487 | 1942 | 3350 |
Pierre-Yves Clairoux | 209 | 60 | 111 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 543 | 671 | 1663 | 4904 |
Mathieu Dupre | 208 | 56 | 112 | 0 | 9 | 4 | 10 | 17 | 574 | 717 | 1607 | 4621 |
Olivier Picard | 164 | 47 | 80 | 0 | 6 | 4 | 11 | 16 | 416 | 503 | 2137 | 3405 |
Francois Lamothe | 126 | 47 | 54 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 382 | 394 | 989 | 2758 |
Francis Dufour | 140 | 43 | 74 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 323 | 381 | 1536 | 2763 |
Jean-Philippe De Melo | 82 | 40 | 25 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 261 | 233 | 933 | 1698 |
Julien T. Lessard | 82 | 40 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 214 | 215 | 899 | 1596 |
Simon Lefebvre | 82 | 36 | 26 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 241 | 239 | 1041 | 1642 |
Kenny Johns | 82 | 34 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 235 | 244 | 895 | 1512 |
Barney Edouard | 82 | 34 | 34 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 226 | 239 | 1000 | 1553 |
Francis La Rocque | 82 | 33 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 245 | 259 | 660 | 1888 |
Sebastien Lanthier | 82 | 31 | 29 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 202 | 194 | 1078 | 1659 |
Patrick Belleau | 82 | 30 | 40 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 182 | 203 | 856 | 1545 |
Andrew Shecapio | 82 | 29 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 188 | 231 | 969 | 1492 |
Alexandre Gagne | 82 | 27 | 32 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 206 | 226 | 960 | 1612 |
Simon Pelchat | 82 | 25 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 203 | 215 | 865 | 1560 |
Daniel Turgeon | 82 | 24 | 39 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 233 | 261 | 1044 | 1650 |
Fred Seguin | 54 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 113 | 122 | 541 | 1051 |
Matt Gagne | 63 | 22 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 182 | 191 | 493 | 1460 |
Andrew Dupuis | 63 | 20 | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 183 | 215 | 413 | 1358 |
Martin Dery | 39 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 118 | 124 | 475 | 780 |
Claude-Olivier St-Amand | 44 | 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 118 | 124 | 506 | 898 |
Mickael Lajeunesse | 43 | 15 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 121 | 134 | 430 | 801 |
Renaud Barriere | 82 | 15 | 48 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 164 | 251 | 1016 | 1754 |
Jean-Francois Barre | 42 | 14 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 126 | 140 | 523 | 859 |
Claude Lachance | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 82 | 73 | 223 | 618 |
Jonathan Zol | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 125 | 368 | 758 |
Hugo Vincent | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73 | 65 | 211 | 530 |
Emile Audet | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 72 | 224 | 531 |
EricV-Interim | 24 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 82 | 265 | 495 |
Luc-Interim | 35 | 8 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 79 | 118 | 343 | 632 |
Alex Brassard | 25 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 74 | 77 | 282 | 506 |
AlexB-Interim | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 61 | 56 | 228 | 414 |
Maxime Plasse | 22 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 67 | 65 | 256 | 454 |
Frederic Labrie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 55 | 73 |
Statistiques cariere pour série éliminatoire
Statistiques cariere pour saison réguliere - SommaireDirecteur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Dumont | 202 | 114 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 571 | 2439 | 3912 |
Eric Vezina | 174 | 97 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 489 | 2204 | 3694 |
Luc Leblanc | 170 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 490 | 1963 | 3315 |
Eric Drapeau | 157 | 87 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 445 | 1711 | 3215 |
Steve Lauzier | 168 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 522 | 1934 | 3422 |
Daniel Remillard | 156 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 445 | 1786 | 2946 |
Gilles LeBlanc | 135 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 382 | 1650 | 2564 |
Marc-Andre Dore | 128 | 66 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 397 | 1224 | 2510 |
William Sinko | 135 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 430 | 1609 | 2780 |
Frantz St-Fort | 91 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 275 | 962 | 2009 |
David Dubreuil | 73 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 229 | 710 | 1740 |
Matthieu Gravel | 83 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 254 | 1011 | 1657 |
Eric Beauregard | 69 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 194 | 668 | 1649 |
Alex Fournier | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 184 | 994 | 1190 |
Jean-Francois Forget | 70 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 205 | 840 | 1378 |
George D Angelo | 59 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 174 | 933 | 1038 |
Eric Poirier | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 162 | 646 | 1287 |
Marc-Andre Gemme | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 164 | 527 | 1030 |
Tommy Imbeault | 64 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200 | 687 | 1458 |
Alex Boivin | 67 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 198 | 783 | 1256 |
Pierre-Alexandre Birtz | 63 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 183 | 718 | 1259 |
Jean-Francois Grondin | 52 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 125 | 441 | 1089 |
Stephane leblanc | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 | 584 | 989 |
libre | 50 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 155 | 670 | 846 |
Mike Murphy | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 407 | 678 |
Alexandre Gregoire | 37 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 116 | 369 | 831 |
Julien T. Lessard | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 343 | 510 |
Olivier Loranger | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 82 | 261 | 706 |
Francis Berube | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 70 | 237 | 557 |
Nicolas Metivier | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 251 | 614 |
Francis Campeau | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 132 | 372 | 869 |
Christian Castonguay | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78 | 265 | 483 |
Guillaume Leblanc | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 377 | 408 |
Rudy Landry | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 70 | 249 | 361 |
Frederic Dumont | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 195 | 393 |
Pascal Roy | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 83 | 249 |
Simon Lefebvre | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 167 | 230 |
Frederic Lefebvre | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 56 | 275 |
Ecclesiaste Etienne | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 132 | 211 |
Barney Edouard | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 104 | 123 |
Manuel Nunes | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 72 | 110 |
Bruno Larochelle | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 82 | 114 |
Sebastien Lanthier | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 75 | 148 |
Raphael Tremblay | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 117 |
Jean-Philippe De Melo | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 67 | 142 |
Etienne Coulombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis La Rocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Pelchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francois Lamothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Johns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Luc Mailloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaud Barriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Dupre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Deschenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Shecapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Yves Clairoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Belleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |