Classement du D.G.
Statistiques cariere pour saison réguliere
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Directeur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Drapeau | 1560 | 780 | 490 | 0 | 44 | 43 | 99 | 77 | 4951 | 3974 | 15465 | 28723 |
| William Sinko | 1560 | 759 | 499 | 0 | 50 | 45 | 93 | 75 | 5080 | 4220 | 16228 | 29750 |
| Alexandre Dumont | 1560 | 742 | 495 | 0 | 45 | 66 | 101 | 83 | 5025 | 4130 | 16016 | 29181 |
| Steve Lauzier | 1560 | 725 | 504 | 0 | 70 | 46 | 89 | 79 | 5149 | 4314 | 14829 | 29492 |
| Gilles LeBlanc | 1560 | 710 | 565 | 0 | 45 | 54 | 73 | 81 | 4862 | 4351 | 16098 | 29275 |
| Eric Vezina | 1560 | 708 | 533 | 0 | 54 | 43 | 89 | 94 | 4780 | 4193 | 16692 | 29775 |
| Daniel Remillard | 1560 | 682 | 549 | 0 | 53 | 55 | 100 | 81 | 4703 | 4247 | 15272 | 28451 |
| Marc-Andre Dore | 1560 | 660 | 559 | 0 | 57 | 56 | 84 | 98 | 4638 | 4164 | 14950 | 28286 |
| Luc Leblanc | 1560 | 647 | 583 | 0 | 58 | 47 | 91 | 92 | 4758 | 4368 | 16177 | 29321 |
| Pierre-Alexandre Birtz | 1560 | 625 | 598 | 0 | 45 | 50 | 98 | 95 | 4602 | 4389 | 16391 | 29629 |
| Frantz St-Fort | 1560 | 611 | 607 | 0 | 55 | 54 | 105 | 90 | 4497 | 4297 | 15807 | 28783 |
| Stephane leblanc | 1560 | 590 | 642 | 0 | 48 | 57 | 84 | 97 | 4325 | 4365 | 15138 | 28699 |
| Alex Boivin | 1237 | 505 | 465 | 0 | 38 | 39 | 61 | 72 | 3489 | 3259 | 12986 | 21606 |
| libre | 1279 | 480 | 491 | 0 | 49 | 33 | 75 | 69 | 3460 | 3272 | 13550 | 20208 |
| Frederic Dumont | 1398 | 473 | 627 | 0 | 42 | 41 | 76 | 84 | 3761 | 3991 | 14372 | 26303 |
| Jean-Francois Forget | 1148 | 464 | 452 | 0 | 33 | 37 | 57 | 59 | 3169 | 3055 | 12860 | 20103 |
| Matthieu Gravel | 1148 | 463 | 449 | 0 | 33 | 35 | 67 | 59 | 3215 | 3017 | 11888 | 20354 |
| Alex Fournier | 1093 | 435 | 416 | 0 | 44 | 37 | 66 | 59 | 3171 | 2987 | 12348 | 19624 |
| David Dubreuil | 986 | 435 | 394 | 0 | 23 | 36 | 56 | 42 | 2963 | 2792 | 8743 | 19735 |
| Eric Beauregard | 984 | 419 | 385 | 0 | 28 | 37 | 61 | 54 | 2848 | 2810 | 10172 | 20384 |
| Ecclesiaste Etienne | 1148 | 393 | 487 | 0 | 41 | 29 | 75 | 84 | 2954 | 3089 | 11437 | 18981 |
| Tommy Imbeault | 904 | 371 | 345 | 0 | 34 | 34 | 60 | 60 | 2720 | 2599 | 7843 | 18683 |
| Francis Berube | 904 | 349 | 386 | 0 | 22 | 25 | 56 | 66 | 2576 | 2742 | 8829 | 19493 |
| Eric Poirier | 986 | 336 | 450 | 0 | 37 | 39 | 54 | 70 | 2522 | 2940 | 9557 | 21397 |
| Jean-Francois Grondin | 658 | 303 | 238 | 0 | 31 | 20 | 26 | 40 | 2103 | 1908 | 5742 | 13825 |
| Marc-Andre Gemme | 656 | 297 | 223 | 0 | 24 | 26 | 26 | 31 | 1939 | 1608 | 6094 | 9615 |
| Mike Murphy | 820 | 295 | 328 | 0 | 27 | 25 | 54 | 47 | 2215 | 2157 | 9239 | 13607 |
| Alexandre Gregoire | 740 | 291 | 314 | 0 | 23 | 24 | 44 | 44 | 2204 | 2255 | 6922 | 15894 |
| George D Angelo | 656 | 286 | 225 | 0 | 17 | 20 | 38 | 37 | 1990 | 1629 | 7405 | 10335 |
| Francis Campeau | 576 | 279 | 191 | 0 | 22 | 12 | 41 | 31 | 1880 | 1618 | 5186 | 12615 |
| Guillaume Leblanc | 656 | 261 | 257 | 0 | 16 | 20 | 21 | 38 | 1850 | 1743 | 8178 | 11289 |
| Nicolas Metivier | 656 | 233 | 301 | 0 | 16 | 19 | 39 | 48 | 1783 | 2056 | 6929 | 15341 |
| Raphael Tremblay | 658 | 226 | 295 | 0 | 31 | 18 | 48 | 40 | 1902 | 2100 | 6187 | 14075 |
| Pier-Luc Mailloux | 576 | 222 | 244 | 0 | 23 | 24 | 32 | 31 | 1670 | 1765 | 4904 | 12931 |
| Pascal Roy | 576 | 197 | 289 | 0 | 17 | 17 | 25 | 31 | 1658 | 1914 | 5015 | 12605 |
| Rudy Landry | 492 | 191 | 174 | 0 | 19 | 24 | 20 | 20 | 1362 | 1172 | 5962 | 7379 |
| Manuel Nunes | 492 | 163 | 208 | 0 | 14 | 21 | 22 | 17 | 1320 | 1318 | 5459 | 7077 |
| Christian Castonguay | 328 | 153 | 112 | 0 | 13 | 12 | 21 | 17 | 950 | 859 | 3865 | 6526 |
| Olivier Loranger | 346 | 150 | 121 | 0 | 14 | 19 | 19 | 23 | 1094 | 1031 | 2895 | 8073 |
| Simon Deschenes | 412 | 145 | 175 | 0 | 15 | 15 | 30 | 32 | 1182 | 1246 | 3347 | 9556 |
| Frederic Lefebvre | 360 | 138 | 148 | 0 | 10 | 17 | 20 | 27 | 1046 | 1102 | 2933 | 7646 |
| Etienne Coulombe | 330 | 137 | 133 | 0 | 9 | 13 | 19 | 19 | 1068 | 1024 | 2849 | 7456 |
| Jonathan Simard | 330 | 131 | 138 | 0 | 8 | 12 | 19 | 22 | 978 | 1009 | 2559 | 7470 |
| Francois Lamothe | 248 | 101 | 95 | 0 | 9 | 10 | 17 | 16 | 749 | 735 | 1949 | 5529 |
| Mathieu Dupre | 330 | 79 | 196 | 0 | 11 | 10 | 15 | 19 | 869 | 1224 | 2432 | 7221 |
| Pierre-Yves Clairoux | 330 | 79 | 198 | 0 | 9 | 8 | 16 | 20 | 782 | 1096 | 2703 | 7728 |
| Bruno Larochelle | 164 | 65 | 60 | 0 | 8 | 6 | 13 | 12 | 494 | 487 | 1942 | 3350 |
| Olivier Picard | 164 | 47 | 80 | 0 | 6 | 4 | 11 | 16 | 416 | 503 | 2137 | 3405 |
| Francis Dufour | 140 | 43 | 74 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 323 | 381 | 1536 | 2763 |
| Julien T. Lessard | 82 | 40 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 214 | 215 | 899 | 1596 |
| Jean-Philippe De Melo | 82 | 40 | 25 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 261 | 233 | 933 | 1698 |
| Jonathan Gendron | 84 | 37 | 28 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 245 | 237 | 586 | 1835 |
| Simon Lefebvre | 82 | 36 | 26 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 241 | 239 | 1041 | 1642 |
| Kenny Johns | 82 | 34 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 235 | 244 | 895 | 1512 |
| Barney Edouard | 82 | 34 | 34 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 226 | 239 | 1000 | 1553 |
| Francis La Rocque | 82 | 33 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 245 | 259 | 660 | 1888 |
| Sebastien Lanthier | 82 | 31 | 29 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 202 | 194 | 1078 | 1659 |
| Patrick Belleau | 82 | 30 | 40 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 182 | 203 | 856 | 1545 |
| Mathieu Philippe | 84 | 29 | 37 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 250 | 282 | 839 | 2047 |
| Andrew Shecapio | 82 | 29 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 188 | 231 | 969 | 1492 |
| Alexandre Gagne | 82 | 27 | 32 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 206 | 226 | 960 | 1612 |
| Alexandre Cloutier | 84 | 26 | 37 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 226 | 265 | 730 | 2005 |
| Simon Pelchat | 82 | 25 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 203 | 215 | 865 | 1560 |
| Daniel Turgeon | 82 | 24 | 39 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 233 | 261 | 1044 | 1650 |
| Fred Seguin | 54 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 113 | 122 | 541 | 1051 |
| Matt Gagne | 63 | 22 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 182 | 191 | 493 | 1460 |
| Andrew Dupuis | 63 | 20 | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 183 | 215 | 413 | 1358 |
| Maxime Milot | 84 | 18 | 50 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 220 | 308 | 634 | 1967 |
| Martin Dery | 39 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 118 | 124 | 475 | 780 |
| Claude-Olivier St-Amand | 44 | 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 118 | 124 | 506 | 898 |
| Mickael Lajeunesse | 43 | 15 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 121 | 134 | 430 | 801 |
| Renaud Barriere | 82 | 15 | 48 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 164 | 251 | 1016 | 1754 |
| Jean-Francois Barre | 42 | 14 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 126 | 140 | 523 | 859 |
| Claude Lachance | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 82 | 73 | 223 | 618 |
| Jonathan Zol | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 125 | 368 | 758 |
| Hugo Vincent | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73 | 65 | 211 | 530 |
| Emile Audet | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 72 | 224 | 531 |
| EricV-Interim | 24 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 82 | 265 | 495 |
| Luc-Interim | 35 | 8 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 79 | 118 | 343 | 632 |
| Alex Brassard | 25 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 74 | 77 | 282 | 506 |
| Maxime Plasse | 22 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 67 | 65 | 256 | 454 |
| AlexB-Interim | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 61 | 56 | 228 | 414 |
| Frederic Labrie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 55 | 73 |
Statistiques cariere pour série éliminatoire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Directeur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dumont | 221 | 125 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 619 | 2626 | 4409 |
| Eric Drapeau | 195 | 114 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 542 | 2031 | 4127 |
| Eric Vezina | 199 | 110 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 575 | 2476 | 4326 |
| Luc Leblanc | 170 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 490 | 1963 | 3315 |
| Steve Lauzier | 187 | 95 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 591 | 2118 | 3852 |
| Gilles LeBlanc | 153 | 88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 447 | 1783 | 2962 |
| Daniel Remillard | 156 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 445 | 1786 | 2946 |
| Marc-Andre Dore | 150 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 475 | 1433 | 3048 |
| William Sinko | 152 | 66 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 490 | 1750 | 3166 |
| David Dubreuil | 84 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 268 | 799 | 1982 |
| Frantz St-Fort | 96 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 297 | 1002 | 2141 |
| Tommy Imbeault | 82 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 249 | 833 | 1863 |
| Matthieu Gravel | 83 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 254 | 1011 | 1657 |
| Eric Beauregard | 69 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 194 | 668 | 1649 |
| Jean-Francois Grondin | 69 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 182 | 596 | 1469 |
| Alex Fournier | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 184 | 994 | 1190 |
| Jean-Francois Forget | 70 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 205 | 840 | 1378 |
| George D Angelo | 59 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 174 | 933 | 1038 |
| Pierre-Alexandre Birtz | 73 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 212 | 799 | 1483 |
| Eric Poirier | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 162 | 646 | 1287 |
| Marc-Andre Gemme | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 164 | 527 | 1030 |
| Alex Boivin | 67 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 198 | 783 | 1256 |
| Stephane leblanc | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 | 584 | 989 |
| Francis Campeau | 62 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 215 | 587 | 1581 |
| libre | 50 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 155 | 670 | 846 |
| Mike Murphy | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 407 | 678 |
| Etienne Coulombe | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | 243 | 646 |
| Alexandre Gregoire | 37 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 116 | 369 | 831 |
| Olivier Loranger | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 102 | 304 | 820 |
| Julien T. Lessard | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 343 | 510 |
| Francis Berube | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 92 | 291 | 689 |
| Nicolas Metivier | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 251 | 614 |
| Pier-Luc Mailloux | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 69 | 156 | 481 |
| Christian Castonguay | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78 | 265 | 483 |
| Guillaume Leblanc | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 377 | 408 |
| Rudy Landry | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 70 | 249 | 361 |
| Jonathan Gendron | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 88 | 276 |
| Frederic Dumont | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 195 | 393 |
| Pascal Roy | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 83 | 249 |
| Simon Lefebvre | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 167 | 230 |
| Jonathan Simard | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 76 | 258 |
| Frederic Lefebvre | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 56 | 275 |
| Ecclesiaste Etienne | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 132 | 211 |
| Barney Edouard | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 104 | 123 |
| Manuel Nunes | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 72 | 110 |
| Bruno Larochelle | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 82 | 114 |
| Simon Deschenes | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 59 | 153 |
| Sebastien Lanthier | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 75 | 148 |
| Raphael Tremblay | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 117 |
| Jean-Philippe De Melo | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 67 | 142 |
| Patrick Belleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis La Rocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Pelchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Lamothe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 42 | 115 |
| Olivier Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Johns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaud Barriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Milot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Dupre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Yves Clairoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Shecapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |