Classement du D.G.
Statistiques cariere pour saison réguliere
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Directeur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecclesiaste Etienne | 1148 | 393 | 487 | 0 | 41 | 29 | 75 | 84 | 2954 | 3089 | 11437 | 18981 |
| Etienne Coulombe | 277 | 120 | 110 | 0 | 6 | 10 | 15 | 16 | 892 | 843 | 2330 | 6204 |
| Francis La Rocque | 82 | 33 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 245 | 259 | 660 | 1888 |
| Andrew Dupuis | 63 | 20 | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 183 | 215 | 413 | 1358 |
| Claude Lachance | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 82 | 73 | 223 | 618 |
| Hugo Vincent | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73 | 65 | 211 | 530 |
Statistiques cariere pour série éliminatoire
Statistiques cariere pour saison réguliere - Sommaire| Directeur Général | PJ | V | D | é | VP | DP | VF | DF | BP | BC | PUN | MECD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Coulombe | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | 243 | 646 |
| Ecclesiaste Etienne | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 132 | 211 |
| Francis La Rocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |