|
|
Cotes du gardien
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 59 | 0 | 79 | 81 | 83 | 84 | 84 | 83 | 0 | 0 | 80 | 74 | 41 | 5 | 67 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Avalanche | 28 | 28 | 6 | 8 | 3 | 613 | 77 | 3.96 | 0.874 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1168:00 | |||
2008-09 | Avalanche | 29 | 29 | 11 | 8 | 1 | 636 | 52 | 2.64 | 0.918 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1182:00 | |||
2007-08 | Rangers | 40 | 40 | 23 | 14 | 1 | 974 | 106 | 2.86 | 0.891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2223:00 | |||
2006-07 | MapleLeafs | 75 | 75 | 30 | 33 | 7 | 1962 | 211 | 3.18 | 0.892 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3984:00 | |||
2005-06 | Lightning | 69 | 69 | 30 | 27 | 9 | 1586 | 177 | 2.76 | 0.888 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3854:00 | |||
2004-05 | Lightning | 63 | 63 | 33 | 21 | 7 | 1611 | 164 | 2.73 | 0.898 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3611:00 | |||
2003-04 | Lightning | 63 | 63 | 32 | 23 | 4 | 1550 | 133 | 2.24 | 0.914 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3560:00 | |||
2002-03 | Lightning | 63 | 63 | 21 | 29 | 12 | 1711 | 153 | 2.50 | 0.911 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3671:00 | |||
TOTAL PRO | 430 | 430 | 186 | 163 | 44 | 10,643 | 1,073 | 2.77 | 0.899 | 22 | 0 | 12 | 32 | 23253:00 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Avalanche | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 3 | 2.25 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | |||
2008-09 | Avalanche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 | 4.92 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 | |||
2007-08 | Rangers | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 176 | 21 | 3.14 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401:00 | |||
2006-07 | MapleLeafs | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 147 | 16 | 3.30 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291:00 | |||
2005-06 | Lightning | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 90 | 15 | 4.17 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216:00 | |||
2004-05 | Lightning | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 180 | 24 | 3.44 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418:00 | |||
2003-04 | Lightning | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 199 | 20 | 2.69 | 0.899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 446:00 | |||
TOTAL PRO | 37 | 37 | 13 | 19 | 2 | 883 | 104 | 3.26 | 0.882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1913:00 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladesSaison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Avalanche | 28 | 2 | 5 | 0.600 |
2008-09 | Avalanche | 29 | 3 | 6 | 0.500 |
2007-08 | Rangers | 40 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | MapleLeafs | 75 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Lightning | 69 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Lightning | 63 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Lightning | 63 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Lightning | 63 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 430 | 5 | 11 | 0.545 |
Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Avalanche | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Avalanche | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Rangers | 9 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | MapleLeafs | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Lightning | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Lightning | 8 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Lightning | 7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 37 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |