|
|
Cotes du gardien
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 56 | 0 | 78 | 71 | 69 | 67 | 69 | 69 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | 45 | 57 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Crunch | 44 | 44 | 16 | 17 | 3 | 1293 | 120 | 3.21 | 0.915 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2240:00 | |||
2006-07 | Kings | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 230 | 35 | 4.27 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492:00 | |||
2005-06 | Lightning | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 7 | 3.68 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:00 | |||
TOTAL FARM | 44 | 44 | 16 | 17 | 3 | 1,293 | 120 | 3.21 | 0.907 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2240:00 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 272 | 42 | 4.16 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606:00 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladesSaison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Crunch | 44 | 2 | 14 | 0.857 |
2006-07 | Kings | 15 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Lightning | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 44 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 17 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |