|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 56 | 0 | 71 | 76 | 75 | 74 | 76 | 77 | 0 | 0 | 72 | 71 | 10 | 15 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Bears | 43 | 43 | 23 | 11 | 2 | 1182 | 106 | 2.84 | 0.918 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2238:00 | |||
| 2006-07 | Capitals | 13 | 13 | 1 | 7 | 0 | 238 | 37 | 4.53 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490:00 | |||
| 2005-06 | Senators | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2.50 | 0.875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48:00 | |||
| 2003-04 | Canadiens | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 179 | 24 | 3.27 | 0.866 | 1 | 0 | 1 | 2 | 440:00 | |||
| TOTAL FARM | 43 | 43 | 23 | 11 | 2 | 1,182 | 106 | 2.84 | 0.910 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2238:00 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 26 | 26 | 3 | 12 | 1 | 433 | 63 | 3.87 | 0.855 | 1 | 0 | 2 | 2 | 978:00 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Bears | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 132 | 13 | 2.81 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 15 | 278:00 | |||
| TOTAL FARM | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 132 | 13 | 0.31 | 0.902 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2516:00 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillades| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Bears | 43 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2006-07 | Capitals | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Senators | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Canadiens | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Bears | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
