|
|
Cotes du gardien
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 63 | 0 | 83 | 74 | 74 | 77 | 75 | 76 | 0 | 0 | 90 | 82 | 78 | 5 | 65 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Stars | 28 | 28 | 7 | 9 | 3 | 623 | 63 | 3.37 | 0.899 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1121:00 | |||
2008-09 | Lightning | 42 | 42 | 11 | 18 | 7 | 1117 | 113 | 3.31 | 0.899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2047:00 | |||
2007-08 | Avalanche | 65 | 65 | 29 | 24 | 4 | 1660 | 161 | 2.72 | 0.903 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3552:00 | |||
2006-07 | Avalanche | 66 | 66 | 31 | 25 | 6 | 1723 | 179 | 2.84 | 0.896 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3779:00 | |||
2005-06 | Avalanche | 71 | 71 | 23 | 35 | 6 | 1783 | 198 | 3.09 | 0.889 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3843:00 | |||
2004-05 | Avalanche | 63 | 63 | 26 | 25 | 6 | 1623 | 164 | 2.84 | 0.899 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3464:00 | |||
2003-04 | Oilers | 69 | 69 | 38 | 23 | 5 | 1697 | 172 | 2.63 | 0.899 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3923:00 | |||
2002-03 | Oilers | 70 | 70 | 30 | 25 | 12 | 1971 | 174 | 2.61 | 0.912 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3997:00 | |||
TOTAL PRO | 474 | 474 | 195 | 184 | 49 | 12,197 | 1,224 | 2.85 | 0.900 | 15 | 0 | 21 | 10 | 25726:00 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | |||
2007-08 | Avalanche | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 131 | 16 | 3.45 | 0.878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278:00 | |||
2003-04 | Oilers | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 349 | 31 | 2.55 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730:00 | |||
2002-03 | Oilers | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 177 | 17 | 2.73 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374:00 | |||
TOTAL PRO | 24 | 24 | 9 | 14 | 0 | 670 | 64 | 2.75 | 0.904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1396:00 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladesSaison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Stars | 28 | 7 | 15 | 0.533 |
2008-09 | Lightning | 42 | 7 | 14 | 0.500 |
2007-08 | Avalanche | 65 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Avalanche | 66 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Avalanche | 71 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Avalanche | 63 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Oilers | 69 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Oilers | 70 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 474 | 14 | 29 | 0.517 |
Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Oilers | 12 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Oilers | 6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 24 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |