|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 62 | 0 | 80 | 73 | 67 | 67 | 66 | 63 | 0 | 0 | 86 | 79 | 71 | 35 | 59 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | IceHogs | 28 | 28 | 13 | 6 | 7 | 649 | 60 | 2.45 | 0.915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1467:00 | |||
| 2010-11 | IceHogs | 33 | 33 | 22 | 6 | 3 | 788 | 56 | 1.80 | 0.934 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1869:00 | |||
| 2009-10 | BlackHawks | 54 | 54 | 23 | 23 | 5 | 1495 | 159 | 3.28 | 0.894 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2908:00 | |||
| 2008-09 | Stars | 28 | 28 | 11 | 9 | 1 | 601 | 72 | 3.52 | 0.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227:00 | |||
| 2007-08 | Stars | 64 | 64 | 27 | 30 | 5 | 1697 | 175 | 2.92 | 0.897 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3600:00 | |||
| 2006-07 | Stars | 66 | 66 | 28 | 31 | 2 | 1813 | 184 | 3.02 | 0.899 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3659:00 | |||
| 2005-06 | Canucks | 62 | 62 | 29 | 21 | 6 | 1495 | 148 | 2.62 | 0.901 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3388:00 | |||
| 2004-05 | Canucks | 66 | 66 | 31 | 22 | 9 | 1698 | 186 | 3.02 | 0.890 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3697:00 | |||
| 2003-04 | Canucks | 68 | 68 | 31 | 27 | 7 | 1750 | 153 | 2.31 | 0.913 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3972:00 | |||
| 2002-03 | Bruins | 74 | 74 | 29 | 31 | 12 | 1846 | 189 | 2.78 | 0.898 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4074:00 | |||
| TOTAL FARM | 61 | 61 | 35 | 12 | 10 | 1,437 | 116 | 2.09 | 0.919 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3336:00 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 482 | 482 | 209 | 194 | 47 | 12,395 | 1,266 | 2.86 | 0.898 | 22 | 1 | 19 | 8 | 26525:00 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | IceHogs | 23 | 23 | 16 | 6 | 1 | 621 | 51 | 2.06 | 0.918 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1487:00 | |||
| 2010-11 | IceHogs | 20 | 20 | 16 | 2 | 1 | 623 | 43 | 1.96 | 0.931 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1318:00 | |||
| 2008-09 | Stars | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |||
| 2005-06 | Canucks | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 106 | 10 | 2.52 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238:00 | |||
| 2004-05 | Canucks | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 255 | 26 | 2.93 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532:00 | |||
| 2003-04 | Canucks | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 116 | 19 | 4.56 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250:00 | |||
| 2002-03 | Bruins | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 88 | 14 | 3.68 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228:00 | |||
| TOTAL FARM | 43 | 43 | 32 | 8 | 2 | 1,244 | 94 | 0.92 | 0.924 | 2 | 0 | 3 | 19 | 6141:00 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 26 | 26 | 9 | 14 | 0 | 579 | 69 | 3.25 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275:00 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillades| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | IceHogs | 28 | 4 | 20 | 0.800 |
| 2010-11 | IceHogs | 33 | 6 | 24 | 0.750 |
| 2009-10 | BlackHawks | 54 | 3 | 19 | 0.842 |
| 2008-09 | Stars | 28 | 1 | 6 | 0.833 |
| 2007-08 | Stars | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Stars | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Canucks | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Canucks | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Canucks | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Bruins | 74 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 482 | 4 | 25 | 0.840 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | IceHogs | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | IceHogs | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Stars | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Canucks | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Canucks | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Canucks | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 26 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-06-21 19:37] - Patrick Lalime of BlackHawks was sent to pro.
- [2011-08-15 09:14] - Patrick Lalime of BlackHawks was sent to farm.
- [2011-09-15 18:07] - Patrick Lalime of BlackHawks was sent to farm.
- [2012-06-06 20:52] - Patrick Lalime was placed on BlackHawks prospects.
- [2012-06-06 20:52] - Patrick Lalime was erased.
- [2012-06-06 21:09] - Patrick Lalime has been deleted from BlackHawks.
