|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 57 | 0 | 62 | 65 | 64 | 59 | 58 | 59 | 0 | 0 | 74 | 71 | 65 | 35 | 52 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Griffins | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 211 | 23 | 3.02 | 0.902 | 0 | 0 | 1 | 0 | 457:00 | |||
| 2008-09 | B-Stars | 31 | 31 | 19 | 6 | 3 | 923 | 71 | 2.48 | 0.929 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1716:00 | |||
| 2008-09 | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 6.98 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |||
| 2007-08 | BlueJackets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2.00 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |||
| 2005-06 | MapleLeafs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |||
| 2003-04 | MapleLeafs | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 151 | 13 | 2.43 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321:00 | |||
| TOTAL FARM | 41 | 41 | 23 | 8 | 4 | 1,134 | 94 | 2.60 | 0.917 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2173:00 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 190 | 19 | 2.84 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402:00 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillades| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Griffins | 10 | 1 | 8 | 0.875 |
| 2008-09 | B-Stars | 31 | 2 | 8 | 0.750 |
| 2008-09 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | BlueJackets | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | MapleLeafs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | MapleLeafs | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-06-10 16:20] - Wade Dubielewicz was placed on RedWings prospects.
- [2011-06-10 16:20] - Wade Dubielewicz was erased.
- [2011-07-01 19:59] - Wade Dubielewicz has been deleted from RedWings.
