|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Lightning | 11 | 4 | 2 | 1 | 209 | 27 | 231.43 | 0.871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:53 | ||||
| 2005-06 | Lightning | 23 | 4 | 8 | 1 | 413 | 59 | 221.25 | 0.857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | ||||
| 2003-04 | Flyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 9 | 540.00 | 0.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30 | ||||
| TOTAL PRO | 36 | 0 | 8 | 12 | 2 | 672 | 95 | 228.00 | 0.859 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:43 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Lightning | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | nan | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24 | ||||
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | nan | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillades| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Lightning | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Lightning | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Lightning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
