Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 90
Notification partie
| Échanges : 2026-03-05 | |
Year: 26 - RND: 4 - PHI |
Connor Dewar |
| Échanges : 2026-03-03 | |
Tyson JostProspect: Artyom Gonchar Year: 26 - RND: 5 - CAR |
Corey Perry |
| Échanges : 2026-02-26 | |
Jayden StrubleSamuel Hlavaj Year: 26 - RND: 2 - FLO |
Eetu Luostarinen |
| Échanges : 2026-02-23 | |
Ethan Samson |
Daniil Miromanov |
| Échanges : 2026-02-13 | |
Calvin de HaanJan Rutta Prospect: Tyler Thorpe Year: 26 - RND: 7 - SEA |
Year: 27 - RND: 7 - SJ |
| ›› Détails | |
| Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner |
C AD |
40 | Lower Body Injury | |
| Luke Evangelista |
C AD |
54 | Right Leg Injury | |
| Jeff Skinner |
C AG AD |
71 | Sore Left Knee Injury | |
| Nic Dowd |
C AD |
76 | Left Hand Injury | |
| Jamie Drysdale |
D |
78 | Bruised Right Leg Injury | |
| ›› Détails | ||||
| Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
|---|---|---|---|---|
| John Carlson |
D |
WIN | 80 | $8,750,000 |
| Marcus Pettersson |
D |
WIN | 76 | $5,000,000 |
| Brock Boeser |
AD |
WIN | 75 | $6,400,000 |
| Josh Manson |
D |
WIN | 69 | $3,200,000 |
| Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 66 | $1,425,000 |
| ›› Détails | ||||
LCHV - ligue pro
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 40 | 21 | 6 | 86 |
![]() |
66 | 38 | 19 | 9 | 85 |
![]() |
66 | 39 | 21 | 6 | 84 |
![]() |
67 | 35 | 24 | 8 | 78 |
![]() |
66 | 36 | 26 | 4 | 76 |
![]() |
66 | 36 | 27 | 3 | 75 |
![]() |
68 | 29 | 34 | 5 | 63 |
![]() |
65 | 19 | 43 | 3 | 41 |
| Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 44 | 16 | 6 | 94 |
![]() |
66 | 37 | 22 | 7 | 81 |
![]() |
67 | 38 | 24 | 5 | 81 |
![]() |
66 | 35 | 23 | 8 | 78 |
![]() |
67 | 38 | 27 | 2 | 78 |
![]() |
66 | 36 | 25 | 5 | 77 |
![]() |
67 | 30 | 31 | 6 | 66 |
![]() |
65 | 27 | 33 | 5 | 59 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 46 | 13 | 8 | 100 |
![]() |
64 | 46 | 15 | 3 | 95 |
![]() |
66 | 36 | 24 | 6 | 78 |
![]() |
67 | 31 | 28 | 8 | 70 |
![]() |
66 | 31 | 31 | 4 | 66 |
![]() |
66 | 28 | 28 | 10 | 66 |
![]() |
66 | 20 | 38 | 8 | 48 |
![]() |
67 | 17 | 42 | 8 | 42 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 42 | 19 | 6 | 90 |
![]() |
66 | 34 | 23 | 9 | 77 |
![]() |
66 | 35 | 25 | 6 | 76 |
![]() |
67 | 34 | 28 | 5 | 73 |
![]() |
67 | 34 | 29 | 4 | 72 |
![]() |
67 | 32 | 32 | 3 | 67 |
![]() |
67 | 24 | 32 | 11 | 59 |
![]() |
67 | 15 | 47 | 5 | 35 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | NSH | 67 | 50 | 54 | 104 | 35 |
| Mitchell Marner | NSH | 67 | 36 | 65 | 101 | 39 |
| Brandon Hagel | MIN | 66 | 30 | 57 | 87 | 25 |
| Bo Horvat | CHI | 63 | 34 | 52 | 86 | 30 |
| J.T. Miller | OTT | 65 | 36 | 49 | 85 | 0 |
| Bryan Rust | OTT | 65 | 40 | 43 | 83 | 1 |
| Mikko Rantanen | DET | 66 | 36 | 47 | 83 | 12 |
| Leon Draisaitl | TOR | 66 | 42 | 39 | 81 | 36 |
| Lucas Raymond | MTL | 66 | 31 | 49 | 80 | 5 |
| Dylan Larkin | DET | 62 | 30 | 50 | 80 | 12 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | NJ | 18 | 6 | 5 | 2.29 | 0.921 |
| Logan Thompson | FLO | 54 | 34 | 15 | 2.24 | 0.921 |
| Igor Shesterkin | LV | 46 | 24 | 17 | 2.45 | 0.919 |
| Casey DeSmith | NYI | 32 | 16 | 12 | 2.77 | 0.916 |
| David Rittich | EDM | 34 | 11 | 13 | 2.34 | 0.916 |
| Joel Hofer | SEA | 28 | 10 | 10 | 2.51 | 0.916 |
| Joseph Woll | COL | 34 | 21 | 11 | 2.48 | 0.916 |
| Joonas Korpisalo | BOS | 24 | 9 | 8 | 2.48 | 0.916 |
| Anton Forsberg | CHI | 20 | 10 | 8 | 2.64 | 0.914 |
| Jake Oettinger | BOS | 52 | 30 | 19 | 2.61 | 0.913 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Michkov | NYI | 67 | 27 | 34 | 61 | -3 |
| Shane Wright | FLO | 67 | 25 | 26 | 51 | 17 |
| Adam Fantilli | CLB | 66 | 28 | 21 | 49 | 11 |
| Macklin Celebrini | NJ | 64 | 20 | 25 | 45 | 14 |
| Marco Kasper | NSH | 65 | 21 | 16 | 37 | 15 |
| Cutter Gauthier | PHI | 65 | 14 | 23 | 37 | -8 |
| Josh Doan | DAL | 63 | 11 | 26 | 37 | 1 |
| Frank Nazar | PIT | 65 | 11 | 24 | 35 | 4 |
| Jiri Kulich | CGY | 66 | 10 | 25 | 35 | 0 |
| Will Cuylle | NYR | 66 | 12 | 22 | 34 | 0 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackHawks | 64 | 46 | 15 | 3 | 95 | |
| Bruins | 66 | 39 | 21 | 6 | 84 | |
| Devils | 66 | 37 | 22 | 7 | 81 | |
| Jets | 67 | 31 | 28 | 8 | 70 | |
| Avalanche | 66 | 36 | 24 | 6 | 78 | |
| GoldenKnights | 66 | 35 | 25 | 6 | 76 | |
| Wild | 66 | 31 | 31 | 4 | 66 | |
| Penguins | 66 | 44 | 16 | 6 | 94 | |
| Stars | 66 | 28 | 28 | 10 | 66 | |
| BlueJackets | 66 | 35 | 23 | 8 | 78 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Hagel | MIN | 17 | 30 | 57 | 87 | 50 |
| Dylan Strome | MIN | 9 | 30 | 42 | 72 | 50 |
| Jason Robertson | TOR | 8 | 29 | 47 | 76 | 50 |
| Matthew Knies | BOS | 8 | 9 | 8 | 17 | 50 |
| Bryan Rust | OTT | 6 | 40 | 43 | 83 | 50 |
| Victor Hedman | MTL | 6 | 14 | 29 | 43 | 50 |
| Connor Dewar | TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| William Nylander | MIN | 5 | 31 | 37 | 68 | 50 |
| Tim Stutzle | PHI | 5 | 19 | 28 | 47 | 50 |
| Brandon Tanev | NYR | 5 | 14 | 32 | 46 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | 10 | 11 | 5 | 57 | ||
| Leon Draisaitl | 9 | 10 | 3 | 50 | ||
| Bo Horvat | 7 | 9 | 7 | 46 | ||
| Mitchell Marner | 7 | 9 | 5 | 44 | ||
| Nikita Kucherov | 10 | 6 | 0 | 42 | ||
| Seth Jarvis | 11 | 2 | 3 | 40 | ||
| Sebastian Aho | 9 | 5 | 2 | 39 | ||
| Jared McCann | 9 | 4 | 3 | 38 | ||
| John Gibson | 9 | 4 | 2 | 37 | ||
| Jason Robertson | 8 | 5 | 3 | 37 | ||
| ›› Détails | ||||||
LCHV - ligue mineure
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 41 | 17 | 8 | 90 |
![]() |
65 | 40 | 20 | 5 | 85 |
![]() |
66 | 39 | 24 | 3 | 81 |
![]() |
64 | 32 | 29 | 3 | 67 |
![]() |
65 | 29 | 29 | 7 | 65 |
![]() |
66 | 26 | 34 | 6 | 58 |
![]() |
65 | 27 | 36 | 2 | 56 |
![]() |
66 | 18 | 41 | 7 | 43 |
| Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 50 | 14 | 3 | 103 |
![]() |
65 | 37 | 21 | 7 | 81 |
![]() |
66 | 36 | 22 | 8 | 80 |
![]() |
66 | 35 | 22 | 9 | 79 |
![]() |
67 | 31 | 27 | 9 | 71 |
![]() |
65 | 27 | 26 | 12 | 66 |
![]() |
66 | 28 | 32 | 6 | 62 |
![]() |
66 | 25 | 33 | 8 | 58 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 42 | 18 | 4 | 88 |
![]() |
66 | 39 | 21 | 6 | 84 |
![]() |
66 | 39 | 22 | 5 | 83 |
![]() |
66 | 37 | 25 | 4 | 78 |
![]() |
66 | 33 | 26 | 7 | 73 |
![]() |
66 | 27 | 32 | 7 | 61 |
![]() |
66 | 26 | 33 | 7 | 59 |
![]() |
66 | 23 | 35 | 8 | 54 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 39 | 21 | 5 | 83 |
![]() |
66 | 35 | 20 | 11 | 81 |
![]() |
63 | 34 | 19 | 10 | 78 |
![]() |
66 | 35 | 24 | 7 | 77 |
![]() |
65 | 31 | 25 | 9 | 71 |
![]() |
66 | 30 | 25 | 11 | 71 |
![]() |
65 | 28 | 24 | 13 | 69 |
![]() |
65 | 30 | 28 | 7 | 67 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | ROF | 61 | 30 | 36 | 66 | 28 |
| Travis Boyd | CHA | 64 | 28 | 35 | 63 | 31 |
| Dominik Shine | ABB | 61 | 24 | 38 | 62 | 22 |
| Max Willman | ROC | 67 | 25 | 36 | 61 | -2 |
| Grigori Denisenko | IOW | 64 | 29 | 31 | 60 | 15 |
| Jesse Puljujarvi | BIN | 67 | 29 | 30 | 59 | 28 |
| Oliver Wahlstrom | BAK | 64 | 26 | 32 | 58 | 21 |
| Tyson Kozak | CLE | 65 | 16 | 42 | 58 | 9 |
| Chris Wagner | TOR | 64 | 22 | 35 | 57 | 24 |
| Brock McGinn | BIN | 64 | 19 | 38 | 57 | 29 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Soderblom | BRP | 44 | 30 | 13 | 2.12 | 0.929 |
| Jack Campbell | COA | 25 | 12 | 6 | 2.14 | 0.920 |
| Drew Commesso | MIL | 46 | 29 | 15 | 2.39 | 0.920 |
| Filip Larsson | WBS | 31 | 12 | 10 | 2.43 | 0.916 |
| Spencer Knight | UTI | 27 | 14 | 12 | 2.79 | 0.913 |
| Devin Cooley | TUC | 42 | 16 | 20 | 2.72 | 0.911 |
| Dylan Garand | CLE | 33 | 12 | 18 | 2.87 | 0.911 |
| Jakub Dobes | SYR | 54 | 29 | 23 | 2.61 | 0.910 |
| Cayden Primeau | CHA | 28 | 17 | 10 | 2.43 | 0.909 |
| Remi Poirier | COE | 27 | 4 | 13 | 3.17 | 0.908 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | ROF | 61 | 30 | 36 | 66 | 28 |
| Grigori Denisenko | IOW | 64 | 29 | 31 | 60 | 15 |
| Tyson Kozak | CLE | 65 | 16 | 42 | 58 | 9 |
| Aku Raty | BAK | 66 | 25 | 31 | 56 | -4 |
| Lukas Reichel | MAN | 49 | 24 | 32 | 56 | 16 |
| Zach L'Heureux | HAR | 64 | 21 | 35 | 56 | 6 |
| Joshua Roy | BAK | 59 | 30 | 25 | 55 | 7 |
| Collin Graf | COA | 57 | 25 | 30 | 55 | 4 |
| Luca Del Bel Belluz | HER | 60 | 24 | 31 | 55 | 4 |
| Ozzy Wiesblatt | MAN | 66 | 12 | 43 | 55 | 22 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Checkers | 65 | 40 | 20 | 5 | 85 | |
| Firebirds Coachella | 65 | 39 | 21 | 5 | 83 | |
| Tucson Roadrunners | 66 | 27 | 32 | 7 | 61 | |
| Bakersfield Condors | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | |
| Bridgeport SoundTigers | 66 | 41 | 17 | 8 | 90 | |
| Toronto Marlies | 65 | 37 | 21 | 7 | 81 | |
| Binghamton B-Senators | 67 | 50 | 14 | 3 | 103 | |
| Rockford IceHogs | 64 | 42 | 18 | 4 | 88 | |
| Abbotsford B-Canucks | 63 | 34 | 19 | 10 | 78 | |
| Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 66 | 39 | 24 | 3 | 81 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Lysell | ONT | 7 | 15 | 23 | 38 | 50 |
| Brian Halonen | WBS | 5 | 20 | 32 | 52 | 50 |
| Viktor Neuchev | BRP | 5 | 15 | 28 | 43 | 50 |
| Joey Anderson | BRP | 5 | 14 | 24 | 38 | 50 |
| Jake Leschyshyn | TEX | 5 | 16 | 15 | 31 | 50 |
| Travis Boyd | CHA | 4 | 28 | 35 | 63 | 50 |
| Zach L'Heureux | HAR | 4 | 21 | 35 | 56 | 50 |
| Mike Hardman | HAR | 4 | 22 | 26 | 48 | 50 |
| Tyler Johnson | COA | 4 | 16 | 24 | 40 | 50 |
| Arttu Hyry | COE | 4 | 14 | 21 | 35 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | 6 | 8 | 8 | 42 | ||
| Travis Boyd | 11 | 2 | 3 | 40 | ||
| Emil Heineman | 8 | 4 | 2 | 34 | ||
| Jesse Puljujarvi | 9 | 2 | 2 | 33 | ||
| Lane Pederson | 6 | 6 | 0 | 30 | ||
| Curtis Lazar | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
| Brock McGinn | 5 | 6 | 2 | 29 | ||
| Arthur Kaliyev | 4 | 7 | 3 | 29 | ||
| Arvid Soderblom | 6 | 4 | 2 | 28 | ||
| Skyler Brind'Amour | 5 | 5 | 3 | 28 | ||
| ›› Détails | ||||||






























.jpg)











































