Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 20
Notification partie
| Échanges : 2025-10-27 | |
Calvin Pickard |
Ilya Mikheyev |
| Échanges : 2025-10-03 | |
Jack LaFontaineYear: 26 - RND: 7 - VAN |
Anthony Beauregard |
| Échanges : 2025-09-28 | |
Year: 26 - RND: 6 - FLOYear: 26 - RND: 7 - FLO |
Joel Hanley |
| FUT: None | |
Year: 26 - RND: 7 - SEA |
Chris Driedger |
Damon Severson |
Andrew MangiapaneYear: 26 - RND: 3 - CLB Year: 27 - RND: 3 - CLB |
| FUT: Minnesota retient 50% du salaire de Severson | |
| ›› Détails | |
| Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
|---|---|---|---|---|
| Hampus Lindholm |
D |
28 | Sprained Right Knee Injury | |
| Colton Parayko |
D |
35 | Left Foot Injury | |
| Nils Hoglander |
AG |
37 | Back Spasms Injury | |
| Max Domi |
C AG AD |
57 | Sprained Right Knee Injury | |
| Adam Boqvist |
D |
62 | Torso Injury | |
| ›› Détails | ||||
| Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
|---|---|---|---|---|
| John Carlson |
D |
WIN | 80 | $8,750,000 |
| Marcus Pettersson |
D |
WIN | 76 | $5,000,000 |
| Brock Boeser |
AD |
WIN | 75 | $6,400,000 |
| Josh Manson |
D |
WIN | 69 | $3,200,000 |
| Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 66 | $1,425,000 |
| ›› Détails | ||||
LCHV - ligue pro
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 11 | 5 | 0 | 22 |
![]() |
16 | 10 | 5 | 1 | 21 |
![]() |
15 | 8 | 4 | 3 | 19 |
![]() |
16 | 9 | 6 | 1 | 19 |
![]() |
15 | 9 | 6 | 0 | 18 |
![]() |
16 | 7 | 9 | 0 | 14 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 1 | 11 |
![]() |
15 | 4 | 10 | 1 | 9 |
| Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 11 | 3 | 2 | 24 |
![]() |
15 | 11 | 3 | 1 | 23 |
![]() |
16 | 8 | 4 | 4 | 20 |
![]() |
15 | 9 | 6 | 0 | 18 |
![]() |
16 | 9 | 7 | 0 | 18 |
![]() |
15 | 8 | 6 | 1 | 17 |
![]() |
15 | 6 | 7 | 2 | 14 |
![]() |
16 | 6 | 8 | 2 | 14 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 13 | 1 | 2 | 28 |
![]() |
14 | 10 | 3 | 1 | 21 |
![]() |
16 | 10 | 5 | 1 | 21 |
![]() |
16 | 7 | 7 | 2 | 16 |
![]() |
15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
![]() |
16 | 6 | 7 | 3 | 15 |
![]() |
16 | 5 | 9 | 2 | 12 |
![]() |
16 | 4 | 11 | 1 | 9 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 10 | 5 | 0 | 20 |
![]() |
16 | 8 | 5 | 3 | 19 |
![]() |
16 | 8 | 6 | 2 | 18 |
![]() |
16 | 7 | 7 | 2 | 16 |
![]() |
15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
![]() |
16 | 6 | 7 | 3 | 15 |
![]() |
15 | 5 | 7 | 3 | 13 |
![]() |
15 | 5 | 9 | 1 | 11 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner | NSH | 16 | 8 | 21 | 29 | 11 |
| Brayden Point | NSH | 16 | 14 | 13 | 27 | 10 |
| Adrian Kempe | EDM | 15 | 12 | 11 | 23 | 5 |
| Dylan Larkin | DET | 15 | 11 | 12 | 23 | 4 |
| Bo Horvat | CHI | 14 | 11 | 10 | 21 | 13 |
| Bryan Rust | OTT | 15 | 10 | 11 | 21 | -1 |
| Jake Neighbours | CHI | 14 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| Blake Coleman | DET | 15 | 5 | 16 | 21 | 6 |
| Mathew Barzal | CGY | 16 | 4 | 17 | 21 | -1 |
| Tage Thompson | PHI | 15 | 16 | 4 | 20 | 0 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich | EDM | 11 | 5 | 2 | 1.51 | 0.951 |
| Casey DeSmith | NYI | 5 | 2 | 2 | 2.05 | 0.938 |
| Scott Wedgewood | NJ | 4 | 1 | 1 | 1.64 | 0.934 |
| Joel Hofer | SEA | 5 | 2 | 0 | 2.05 | 0.934 |
| Jake Oettinger | BOS | 12 | 9 | 3 | 1.86 | 0.934 |
| Connor Ingram | ANA | 11 | 4 | 4 | 2.12 | 0.931 |
| Joseph Woll | COL | 9 | 7 | 1 | 1.87 | 0.929 |
| Logan Thompson | FLO | 13 | 10 | 3 | 2.23 | 0.924 |
| John Gibson | NJ | 14 | 10 | 3 | 2.14 | 0.923 |
| Darcy Kuemper | NSH | 11 | 9 | 2 | 2.32 | 0.921 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Wright | FLO | 16 | 7 | 8 | 15 | 7 |
| Matvei Michkov | NYI | 16 | 6 | 9 | 15 | 1 |
| Jackson Blake | VAN | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Marco Kasper | NSH | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 |
| Simon Edvinsson | LA | 16 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| Mavrik Bourque | ANA | 15 | 1 | 8 | 9 | -4 |
| Matt Coronato | WIN | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Cutter Gauthier | PHI | 15 | 2 | 6 | 8 | -3 |
| Macklin Celebrini | NJ | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| Adam Fantilli | CLB | 16 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predators | 16 | 13 | 1 | 2 | 28 | |
| Devils | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | |
| Canucks | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | |
| Avalanche | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | |
| BlackHawks | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | |
| MapleLeafs | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | |
| Kraken | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | |
| RedWings | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | |
| Panthers | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | |
| Sharks | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner | NSH | 11 | 8 | 21 | 29 | 50 |
| Brayden Point | NSH | 11 | 14 | 13 | 27 | 50 |
| Jason Robertson | TOR | 8 | 6 | 4 | 10 | 50 |
| Kirill Marchenko | SJ | 7 | 5 | 9 | 14 | 50 |
| Mathew Barzal | CGY | 6 | 4 | 17 | 21 | 50 |
| Ivan Barbashev | NSH | 6 | 6 | 10 | 16 | 50 |
| Alexander Wennberg | DAL | 6 | 5 | 10 | 15 | 50 |
| Jonathan Audy-Marchessault | NJ | 6 | 5 | 8 | 13 | 50 |
| Connor McDavid | BUF | 6 | 7 | 6 | 13 | 50 |
| Jonas Brodin | BUF | 6 | 1 | 8 | 9 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
| Tage Thompson | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
| Dylan Larkin | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
| Brayden Point | 2 | 3 | 2 | 14 | ||
| Adrian Kempe | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| Seth Jarvis | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| Leon Draisaitl | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
| Bo Horvat | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Mitchell Marner | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Timo Meier | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| ›› Détails | ||||||
LCHV - ligue mineure
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 23 |
![]() |
16 | 10 | 6 | 0 | 20 |
![]() |
15 | 8 | 6 | 1 | 17 |
![]() |
14 | 7 | 6 | 1 | 15 |
![]() |
16 | 6 | 9 | 1 | 13 |
![]() |
15 | 6 | 9 | 0 | 12 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 1 | 11 |
![]() |
16 | 2 | 10 | 4 | 8 |
| Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 15 | 1 | 0 | 30 |
![]() |
16 | 12 | 3 | 1 | 25 |
![]() |
16 | 10 | 4 | 2 | 22 |
![]() |
15 | 8 | 5 | 2 | 18 |
![]() |
15 | 7 | 6 | 2 | 16 |
![]() |
15 | 7 | 6 | 2 | 16 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 1 | 11 |
![]() |
16 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 12 | 3 | 0 | 24 |
![]() |
15 | 10 | 3 | 2 | 22 |
![]() |
15 | 10 | 5 | 0 | 20 |
![]() |
16 | 10 | 6 | 0 | 20 |
![]() |
15 | 8 | 5 | 2 | 18 |
![]() |
15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
![]() |
15 | 6 | 8 | 1 | 13 |
![]() |
16 | 3 | 11 | 2 | 8 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 10 | 4 | 2 | 22 |
![]() |
15 | 9 | 3 | 3 | 21 |
![]() |
15 | 9 | 5 | 1 | 19 |
![]() |
16 | 8 | 5 | 3 | 19 |
![]() |
16 | 7 | 5 | 4 | 18 |
![]() |
16 | 7 | 7 | 2 | 16 |
![]() |
15 | 6 | 9 | 0 | 12 |
![]() |
16 | 5 | 9 | 2 | 12 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Heineman | MAN | 15 | 13 | 7 | 20 | 16 |
| Andrew Agozzino | ROF | 15 | 9 | 9 | 18 | 5 |
| Brock McGinn | BIN | 16 | 7 | 11 | 18 | 11 |
| Max Willman | ROC | 16 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| John Hayden | MIL | 16 | 9 | 8 | 17 | 7 |
| Ryan Winterton | BIN | 16 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| Daniel Sprong | TOR | 14 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| Rory Kerins | BAK | 16 | 7 | 10 | 17 | 7 |
| Matthew Peca | SJB | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 |
| Zach Sanford | BIN | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lemieux | PRO | 7 | 2 | 2 | 2.19 | 0.934 |
| Olivier Rodrigue | HER | 7 | 2 | 2 | 2.21 | 0.929 |
| Drew Commesso | MIL | 11 | 7 | 2 | 2.34 | 0.924 |
| Spencer Knight | UTI | 11 | 6 | 5 | 2.59 | 0.920 |
| Ales Stezka | SJB | 8 | 5 | 3 | 2.33 | 0.920 |
| Jack Campbell | COA | 7 | 4 | 3 | 2.26 | 0.919 |
| Georgi Romanov | CHI | 14 | 8 | 6 | 2.43 | 0.919 |
| Daniil Tarasov | BIN | 13 | 12 | 1 | 2.13 | 0.918 |
| Arvid Soderblom | BRP | 9 | 6 | 3 | 2.58 | 0.916 |
| Clay Stevenson | CGH | 9 | 5 | 3 | 2.28 | 0.914 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Heineman | MAN | 15 | 13 | 7 | 20 | 16 |
| Ryan Winterton | BIN | 16 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| Rory Kerins | BAK | 16 | 7 | 10 | 17 | 7 |
| Jack Studnicka | CGH | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Joshua Roy | BAK | 16 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| Hendrix Lapierre | BIN | 16 | 7 | 9 | 16 | 9 |
| Sammy Walker | TOR | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 |
| Samuel Helenius | COE | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| John Beecher | WBS | 16 | 5 | 10 | 15 | 3 |
| Juuso Parssinen | BRP | 16 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghamton B-Senators | 16 | 15 | 1 | 0 | 30 | |
| Toronto Marlies | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | |
| Milwaukee AdmiralsNSH | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | |
| Rockford IceHogs | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | |
| Bridgeport SoundTigers | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | |
| Bakersfield Condors | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | |
| Firebirds Coachella | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | |
| Colorado Eagles | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | |
| Manitoba Moose | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | |
| SanJose Barracuda | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Willman | ROC | 10 | 10 | 7 | 17 | 50 |
| Collin Graf | COA | 7 | 8 | 6 | 14 | 50 |
| Alex Belzile | MIL | 6 | 0 | 11 | 11 | 50 |
| Colin White | TOR | 5 | 6 | 8 | 14 | 50 |
| Trey Fix-Wolansky | ROF | 5 | 4 | 10 | 14 | 50 |
| Austin Watson | MIL | 5 | 5 | 6 | 11 | 50 |
| Michael Sgarbossa | COA | 5 | 2 | 9 | 11 | 50 |
| Chase Priskie | COA | 5 | 1 | 9 | 10 | 50 |
| Ben McCartney | TOR | 5 | 3 | 7 | 10 | 50 |
| Aaron Ness | COA | 5 | 4 | 5 | 9 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Heineman | 4 | 4 | 0 | 20 | ||
| Curtis Lazar | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| Skyler Brind'Amour | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| Brock McGinn | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
| Zach Sanford | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| Daniel Sprong | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| Joshua Roy | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
| Andrew Agozzino | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Ryder Korczak | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Jonny Brodzinski | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| ›› Détails | ||||||





























.jpg)








































