Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 2
Notification partie

Tommy Imbeault
Ilya, potentiel aussi grand que lui ! J'adore ! Washington font peur avec Ilya, Aleksei et Wilson.... Oufff
Capsule début en NHL
Prospects ronde-2-3-4
2026-04-13 12:49:23
| Échanges : 2026-03-08 | |
Year: 27 - RND: 2 - NYIWilliam Wallinder |
David JiricekYear: 27 - RND: 7 - ANA |
Year: 26 - RND: 6 - CHIJordan Oesterle |
Jeff Petry |
| FUT: Retenu de 50% du salaire sur Jeff Petry | |
Year: 26 - RND: 5 - PITYear: 26 - RND: 6 - PIT Year: 26 - RND: 7 - PIT |
Brian Dumoulin |
Adam LowryYear: 26 - RND: 2 - SJ Year: 27 - RND: 2 - EDM Year: 27 - RND: 5 - EDM |
Year: 27 - RND: 1 - BOSYear: 27 - RND: 4 - BOS |
| FUT: Retenue salariale de Adam Lowry 1500000$ | |
Luke KuninYear: 27 - RND: 7 - ANA |
Jeff MalottOskar Back Prospect: Kalan Lind Year: 26 - RND: 5 - NYR Year: 26 - RND: 7 - CAR |
| ›› Détails | |
| Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Guenther |
C AG AD |
54 | Sprained Right Knee Injury | |
| Blake Coleman |
C AG AD |
78 | Sports Hernia Injury | |
| Joel Edmundson |
D |
87 | Left Leg Injury | |
| Jordan Kyrou |
C AD |
88 | Sprained Left Ankle Injury | |
| Jack Drury |
C |
92 | Bruised Left Foot Injury | |
| ›› Détails | ||||
| Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
|---|---|---|---|---|
| John Carlson |
D |
WIN | 80 | $8,750,000 |
| Marcus Pettersson |
D |
WIN | 76 | $5,000,000 |
| Brock Boeser |
AD |
WIN | 75 | $6,400,000 |
| Josh Manson |
D |
WIN | 69 | $3,200,000 |
| Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 66 | $1,425,000 |
| ›› Détails | ||||
LCHV - ligue pro
Division Semi-Final Conference
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews | CAR | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Rickard Rakell | SEA | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Phillip Danault | BOS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Pierre-Luc Dubois | CHI | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Matthew Knies | BOS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Alexis Lafreniere | BUF | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| JJ Peterka | CAR | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Troy Terry | FLO | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Roman Josi | SEA | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Cale Makar | FLO | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Daccord | SEA | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.986 |
| Matthew Villalta | CLB | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 0.957 |
| Jacob Markstrom | PIT | 2 | 1 | 1 | 1.53 | 0.955 |
| Juuse Saros | COL | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0.947 |
| Filip Gustavsson | SJ | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0.947 |
| John Gibson | NJ | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0.947 |
| David Rittich | EDM | 2 | 0 | 0 | 1.58 | 0.944 |
| Ilya Sorokin | BUF | 2 | 2 | 0 | 2.48 | 0.925 |
| Tristan Jarry | CHI | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0.925 |
| Dustin Wolf | CAR | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0.922 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson | SJ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Frank Nazar | PIT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Matt Coronato | WIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nicholas Robertson | CAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Adam Fantilli | CLB | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Lane Hutson | EDM | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Philip Broberg | NJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Wright | FLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Olle Lycksell | CAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Scott Morrow | NJ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ›› Détails | ||||||
LCHV - ligue mineure
Division Semi-Final Conference
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Fix-Wolansky | ROF | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Brock McGinn | BIN | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jakub Vrana | BIN | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Brendan Smith | CHA | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Andrew Agozzino | ROF | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Ryan Suzuki | SYR | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Alec Martinez | BIN | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Rodrigo Abols | ROF | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Juha Jaaska | SYR | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Dryden Hunt | CHA | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Vikman | MAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Georgi Romanov | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nikke Kokko | GR | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.982 |
| Drew Commesso | MIL | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.979 |
| Filip Larsson | WBS | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0.950 |
| Mads Sogaard | ONT | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0.944 |
| Jack Campbell | COA | 2 | 0 | 2 | 2.02 | 0.927 |
| Kaapo Kahkonen | ROF | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0.927 |
| Brandon Halverson | ABB | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.923 |
| Daniil Tarasov | BIN | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0.915 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Suzuki | SYR | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Joakim Kemell | GR | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jani Nyman | GR | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Hendrix Lapierre | BIN | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tyce Thompson | CHI | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ivan Miroshnichenko | IOW | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Sam Colangelo | GR | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Artem Duda | ONT | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Graeme Clarke | WBS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matthew Maggio | ABB | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ›› Détails | ||||||







.jpg)

































