• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

- banner1
Fermer

Bilan mi-saison LCHV 2025-26

2026-01-12

Résumé des équipes de la ligue

Lire plus

  • Bilan mi-saison LCHV 2025-26

    2026-01-12

    Résumé des équipes de la ligue

    Lire plus

  • Le premier trio des Sens fait le travail!

    2025-10-28

    Classement des meilleurs et pires 1er trios de la LCHV.

    Lire plus

  • Alignement probable des Predateurs de Nashville

    2025-09-04

    Annee 7

    Lire plus

  • Alignement intéressant // Marge de manœuvre nulle // Guentzel fin de contrat

    2025-08-19

    Repechage ainsi que les UFA sont maintenant derrière nous, on est prêt pour la saison 25-26

    Lire plus



Transactions du jour

Simulation LCHV Jour : 91

Notification partie

Échanges : 2026-03-05
Year: 26 - RND: 4 - PHI
Connor Dewar
Échanges : 2026-03-03
Tyson Jost
Prospect: Artyom Gonchar
Year: 26 - RND: 5 - CAR
Corey Perry
Échanges : 2026-02-26
Jayden Struble
Samuel Hlavaj
Year: 26 - RND: 2 - FLO
Eetu Luostarinen
Échanges : 2026-02-23
Ethan Samson
Daniil Miromanov
Échanges : 2026-02-13
Calvin de Haan
Jan Rutta
Prospect: Tyler Thorpe
Year: 26 - RND: 7 - SEA
Year: 27 - RND: 7 - SJ
›› Détails
BallottagePositionOverallSalaire
Chad Ruhwedel
 
 
 
D
 
Day 92 62 $925,000
›› Détails
Liste des blessésPositionConditionBlessure
Mitchell Marner
C
 
AD
 
 
41 Lower Body Injury
Luke Evangelista
C
 
AD
 
 
55 Right Leg Injury
Trevor Zegras
C
AG
 
 
 
72 Sprained Left Finger Injury
Jeff Skinner
C
AG
AD
 
 
73 Sore Left Knee Injury
Nic Dowd
C
 
AD
 
 
78 Left Hand Injury
›› Détails
Joueurs sur le Marché des échangesPositionÉquipeOverallSalaire
John Carlson
 
 
 
D
 
WIN 80 $8,750,000
Marcus Pettersson
 
 
 
D
 
WIN 76 $5,000,000
Brock Boeser
 
 
AD
 
 
WIN 75 $6,400,000
Josh Manson
 
 
 
D
 
WIN 69 $3,200,000
Adam Gaudette
C
AG
AD
 
 
EDM 66 $1,425,000
›› Détails

LCHV - ligue pro

X = assuré d'une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence

Classement


Atlantique PJ V D DP Pts
68 40 21 7 87
67 38 19 10 86
67 39 22 6 84
68 36 24 8 80
67 37 26 4 78
67 36 28 3 75
68 29 34 5 63
66 19 44 3 41
Metro PJ V D DP Pts
67 45 16 6 96
68 39 24 5 83
66 37 22 7 81
68 39 27 2 80
66 35 23 8 78
67 36 26 5 77
67 30 31 6 66
65 27 33 5 59

Centrale PJ V D DP Pts
67 46 13 8 100
65 47 15 3 97
67 36 25 6 78
68 31 29 8 70
67 32 31 4 68
67 29 28 10 68
67 21 38 8 50
68 17 43 8 42
Pacifique PJ V D DP Pts
68 43 19 6 92
67 35 23 9 79
67 36 25 6 78
68 34 29 5 73
67 34 29 4 72
68 32 33 3 67
68 24 33 11 59
67 15 47 5 35


Stats des joueurs

Meilleur Pointeur EQ PJ B A PTS PeM
Brayden Point NSH 67 50 54 104 35
Mitchell Marner NSH 67 36 65 101 39
Brandon Hagel MIN 67 32 57 89 27
Bo Horvat CHI 64 36 52 88 31
J.T. Miller OTT 66 37 49 86 -1
Mikko Rantanen DET 67 37 48 85 13
Bryan Rust OTT 66 40 44 84 0
Lucas Raymond MTL 67 32 51 83 7
Leon Draisaitl TOR 67 42 39 81 36
Dylan Larkin DET 63 30 51 81 13
›› Détails
Meilleur Gardien EQ PJ V D MOY %EFF
Logan Thompson FLO 55 34 16 2.25 0.921
Igor Shesterkin LV 47 25 17 2.46 0.918
Joonas Korpisalo BOS 25 9 8 2.43 0.918
Casey DeSmith NYI 32 16 12 2.77 0.916
David Rittich EDM 34 11 13 2.34 0.916
Joel Hofer SEA 28 10 10 2.51 0.916
Joseph Woll COL 34 21 11 2.48 0.916
Anton Forsberg CHI 20 10 8 2.64 0.914
Jake Oettinger BOS 53 30 20 2.66 0.911
Alex Nedeljkovic LV 22 12 5 2.68 0.911
›› Détails
Mèneurs de la recrue EQ PJ B A PTS PeM
Matvei Michkov NYI 68 27 34 61 -3
Shane Wright FLO 68 25 27 52 17
Adam Fantilli CLB 66 28 21 49 11
Macklin Celebrini NJ 64 20 25 45 14
Marco Kasper NSH 65 21 16 37 15
Cutter Gauthier PHI 65 14 23 37 -8
Josh Doan DAL 64 11 26 37 1
Frank Nazar PIT 66 11 24 35 4
Jiri Kulich CGY 67 10 25 35 0
Will Cuylle NYR 67 12 22 34 0
›› Détails


équipes en bonne séquences

10 Meneurs au Super Classement PJ V D DP Pts
BlackHawks 65 47 15 3 97
Penguins 67 45 16 6 96
Bruins 67 39 22 6 84
Devils 66 37 22 7 81
Avalanche 67 36 25 6 78
Hurricanes 68 39 27 2 80
Wild 67 32 31 4 68
Stars 67 29 28 10 68
Panthers 68 40 21 7 87
Canadiens 67 37 26 4 78
›› Détails

Joueur en bonne séquences

Point Streaks EQ PJ B A PTS MO
Brandon Hagel MIN 18 32 57 89 50
Dylan Strome MIN 10 31 42 73 50
Jason Robertson TOR 9 29 48 77 50
Bryan Rust OTT 7 40 44 84 50
Victor Hedman MTL 7 14 30 44 50
Connor Dewar TOR 7 1 0 1 50
William Nylander MIN 6 31 39 70 50
Brandon Tanev NYR 6 15 32 47 50
Mason McTavish BOS 6 5 8 13 50
Carter Verhaeghe NYR 5 29 49 78 50
›› Détails

Statistiques des étoiles des parties

Joueurs 1ere 2ieme 3ieme Score
Brayden Point 10 11 5 57
Leon Draisaitl 9 10 3 50
Bo Horvat 7 10 7 48
Nikita Kucherov 10 7 0 44
Mitchell Marner 7 9 5 44
Seth Jarvis 11 2 3 40
Sebastian Aho 9 5 2 39
Brandon Hagel 6 8 5 39
Jared McCann 9 4 3 38
John Gibson 9 4 2 37
›› Détails

Étoile de la semaine

Ryan McDonagh Ryan McDonagh

B:2  A:15  PTS:17

PeM:15  PUN:18

Séquence: 2 match

Étoile du mois

Matt Duchene Matt Duchene

B:15  A:21  PTS:36

PeM:12  PUN:4

Séquence: 0 match

Étoile de la saison

Brayden Point Brayden Point

B:50  A:54  PTS:104

PeM:35  PUN:20

Séquence: 0 match

LCHV - ligue mineure

X = assuré d'une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence

Classement


Atlantique PJ V D DP Pts
67 41 18 8 90
66 40 21 5 85
66 39 24 3 81
65 33 29 3 69
65 29 29 7 65
67 27 34 6 60
66 28 36 2 58
66 18 41 7 43
Nord PJ V D DP Pts
67 50 14 3 103
66 38 21 7 83
67 36 23 8 80
66 35 22 9 79
68 31 28 9 71
66 28 26 12 68
67 29 32 6 64
67 25 34 8 58

Centrale PJ V D DP Pts
65 42 18 5 89
67 40 21 6 86
66 39 22 5 83
66 37 25 4 78
66 33 26 7 73
67 27 33 7 61
67 27 33 7 61
67 24 35 8 56
Pacifique PJ V D DP Pts
66 39 22 5 83
67 36 20 11 83
64 34 20 10 78
66 35 24 7 77
65 31 25 9 71
67 30 26 11 71
66 31 28 7 69
66 28 25 13 69


Stats des joueurs

Meilleur Pointeur EQ PJ B A PTS PeM
Ville Koivunen ROF 62 31 36 67 28
Travis Boyd CHA 65 28 35 63 31
Dominik Shine ABB 62 24 38 62 22
Max Willman ROC 68 25 36 61 -3
Grigori Denisenko IOW 64 29 31 60 15
Chris Wagner TOR 65 23 37 60 27
Jesse Puljujarvi BIN 67 29 30 59 28
Oliver Wahlstrom BAK 64 26 32 58 21
Zach L'Heureux HAR 65 21 37 58 5
Tyson Kozak CLE 66 16 42 58 9
›› Détails
Meilleur Gardien EQ PJ V D MOY %EFF
Arvid Soderblom BRP 45 30 14 2.14 0.929
Jack Campbell COA 25 12 6 2.14 0.920
Drew Commesso MIL 46 29 15 2.39 0.920
Filip Larsson WBS 31 12 10 2.43 0.916
Spencer Knight UTI 27 14 12 2.79 0.913
Devin Cooley TUC 43 16 21 2.72 0.911
Dylan Garand CLE 33 12 18 2.87 0.911
Cayden Primeau CHA 29 17 11 2.42 0.910
Jakub Dobes SYR 54 29 23 2.61 0.910
Isaac Poulter ONT 23 11 8 2.59 0.909
›› Détails
Mèneurs de la recrue EQ PJ B A PTS PeM
Ville Koivunen ROF 62 31 36 67 28
Grigori Denisenko IOW 64 29 31 60 15
Zach L'Heureux HAR 65 21 37 58 5
Tyson Kozak CLE 66 16 42 58 9
Aku Raty BAK 66 25 31 56 -4
Lukas Reichel MAN 49 24 32 56 16
Joshua Roy BAK 59 30 25 55 7
Collin Graf COA 57 25 30 55 4
Luca Del Bel Belluz HER 60 24 31 55 4
Ozzy Wiesblatt MAN 66 12 43 55 22
›› Détails


équipes en bonne séquences

10 Meneurs au Super Classement PJ V D DP Pts
Toronto Marlies 66 38 21 7 83
Charlotte Checkers 66 40 21 5 85
Bridgeport SoundTigers 67 41 18 8 90
Tucson Roadrunners 67 27 33 7 61
Firebirds Coachella 66 39 22 5 83
Bakersfield Condors 66 35 24 7 77
Binghamton B-Senators 67 50 14 3 103
Hartford Wolfpack 65 33 29 3 69
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins 66 39 24 3 81
Manitoba Moose 66 37 25 4 78
›› Détails

Joueur en bonne séquences

Séquences de Point EQ PJ B A PTS MO
Jake Leschyshyn TEX 6 18 16 34 50
Zach L'Heureux HAR 5 21 37 58 50
Brian Halonen WBS 5 20 32 52 50
Mike Hardman HAR 5 22 28 50 50
Tyler Johnson COA 5 16 25 41 50
Ty Tullio BRP 5 13 22 35 50
Michael Sgarbossa COA 5 10 23 33 50
Gage Quinney HAR 5 8 17 25 50
Rutger McGroarty HAR 4 15 31 46 50
Justin Bailey SDG 4 16 27 43 50
›› Détails

Statistiques des étoiles des parties

Joueurs 1ere 2ieme 3ieme Score
Ville Koivunen 6 8 8 42
Travis Boyd 11 2 3 40
Emil Heineman 8 4 2 34
Jesse Puljujarvi 9 2 2 33
Arthur Kaliyev 4 8 3 31
Lane Pederson 6 6 0 30
Curtis Lazar 7 3 2 29
Brock McGinn 5 6 2 29
Arvid Soderblom 6 4 2 28
Skyler Brind'Amour 5 5 3 28
›› Détails

Étoile de la semaine

Calvin de Haan Calvin de Haan

B:2  A:12  PTS:14

PeM:-4  PUN:9

Séquence: 2 match

Étoile du mois

Ethen Frank Ethen Frank

B:14  A:9  PTS:23

PeM:3  PUN:2

Séquence: 2 match

Étoile de la saison

Jesse Puljujarvi Jesse Puljujarvi

B:29  A:30  PTS:59

PeM:28  PUN:31

Séquence: 1 match