Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 77
Notification partie
| Échanges : 2026-02-13 | |
Calvin de HaanJan Rutta Prospect: Tyler Thorpe Year: 26 - RND: 7 - SEA |
Year: 27 - RND: 7 - SJ |
| Échanges : 2026-02-07 | |
Kent JohnsonMason McTavish Matthew Knies Year: 26 - RND: 2 - FLO |
Cole CaufieldMackie Samoskevich Year: 26 - RND: 1 - NJ |
| Échanges : 2026-02-05 | |
Tanner Jeannot |
Year: 26 - RND: 4 - BOSYear: 26 - RND: 6 - COL Prospect: Alex Cotton Prospect: Eriks Mateiko |
| Échanges : 2026-02-03 | |
Dawson MercerLuca Del Bel Belluz Matt Duchene Year: 26 - RND: 1 - WSH |
Clayton KellerMorgan Frost |
Chad RuhwedelJesperi Kotkaniemi Year: 27 - RND: 6 - FLO |
Brenden Dillon |
| ›› Détails | |
| Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
|---|---|---|---|---|
| Joe Veleno |
C |
62 | Upper Body Injury | |
| Logan Stankoven |
C AD |
63 | Sprained Right Knee Injury | |
| Owen Power |
D |
65 | Bruised Right Arm Injury | |
| Vladislav Namestnikov |
C AG AD |
68 | Back Spasms Injury | |
| Adrian Kempe |
C AG AD |
74 | Strained Left Elbow Injury | |
| ›› Détails | ||||
| Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
|---|---|---|---|---|
| John Carlson |
D |
WIN | 80 | $8,750,000 |
| Marcus Pettersson |
D |
WIN | 76 | $5,000,000 |
| Brock Boeser |
AD |
WIN | 75 | $6,400,000 |
| Josh Manson |
D |
WIN | 69 | $3,200,000 |
| Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 66 | $1,425,000 |
| ›› Détails | ||||
LCHV - ligue pro
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 | 34 | 18 | 6 | 74 |
![]() |
56 | 32 | 16 | 8 | 72 |
![]() |
57 | 32 | 19 | 6 | 70 |
![]() |
57 | 32 | 23 | 2 | 66 |
![]() |
57 | 31 | 22 | 4 | 66 |
![]() |
57 | 29 | 22 | 6 | 64 |
![]() |
58 | 25 | 29 | 4 | 54 |
![]() |
56 | 15 | 38 | 3 | 33 |
| Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 38 | 15 | 4 | 80 |
![]() |
58 | 35 | 19 | 4 | 74 |
![]() |
56 | 30 | 20 | 6 | 66 |
![]() |
57 | 31 | 23 | 3 | 65 |
![]() |
58 | 32 | 25 | 1 | 65 |
![]() |
57 | 29 | 22 | 6 | 64 |
![]() |
57 | 27 | 24 | 6 | 60 |
![]() |
55 | 23 | 29 | 3 | 49 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 42 | 9 | 6 | 90 |
![]() |
55 | 39 | 14 | 2 | 80 |
![]() |
56 | 29 | 22 | 5 | 63 |
![]() |
58 | 25 | 25 | 8 | 58 |
![]() |
57 | 23 | 26 | 8 | 54 |
![]() |
56 | 25 | 28 | 3 | 53 |
![]() |
57 | 18 | 31 | 8 | 44 |
![]() |
58 | 13 | 38 | 7 | 33 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 38 | 14 | 5 | 81 |
![]() |
57 | 33 | 21 | 3 | 69 |
![]() |
56 | 30 | 19 | 7 | 67 |
![]() |
57 | 30 | 22 | 5 | 65 |
![]() |
57 | 30 | 24 | 3 | 63 |
![]() |
56 | 28 | 22 | 6 | 62 |
![]() |
58 | 19 | 28 | 11 | 49 |
![]() |
57 | 13 | 41 | 3 | 29 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | NSH | 57 | 44 | 50 | 94 | 39 |
| Mitchell Marner | NSH | 57 | 34 | 59 | 93 | 42 |
| Bo Horvat | CHI | 54 | 32 | 41 | 73 | 24 |
| J.T. Miller | OTT | 56 | 28 | 44 | 72 | -6 |
| Bryan Rust | OTT | 56 | 34 | 35 | 69 | -4 |
| Mikko Rantanen | DET | 56 | 26 | 43 | 69 | 7 |
| Dylan Larkin | DET | 52 | 28 | 40 | 68 | 9 |
| Lucas Raymond | MTL | 57 | 25 | 43 | 68 | 3 |
| Brandon Hagel | MIN | 56 | 24 | 44 | 68 | 16 |
| Leon Draisaitl | TOR | 57 | 31 | 36 | 67 | 30 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Hofer | SEA | 21 | 8 | 7 | 2.29 | 0.925 |
| Logan Thompson | FLO | 47 | 29 | 14 | 2.36 | 0.918 |
| Casey DeSmith | NYI | 28 | 15 | 10 | 2.72 | 0.917 |
| David Rittich | EDM | 29 | 11 | 12 | 2.40 | 0.916 |
| Igor Shesterkin | LV | 38 | 18 | 15 | 2.59 | 0.916 |
| Alex Nedeljkovic | LV | 19 | 11 | 5 | 2.49 | 0.915 |
| Calvin Pickard | BUF | 21 | 8 | 7 | 2.52 | 0.915 |
| Joseph Woll | COL | 31 | 19 | 10 | 2.57 | 0.914 |
| Jeremy Swayman | NYR | 45 | 23 | 16 | 2.44 | 0.914 |
| Tristan Jarry | CHI | 39 | 31 | 8 | 2.42 | 0.912 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Michkov | NYI | 58 | 24 | 32 | 56 | 7 |
| Shane Wright | FLO | 58 | 23 | 24 | 47 | 14 |
| Adam Fantilli | CLB | 57 | 25 | 16 | 41 | 9 |
| Marco Kasper | NSH | 57 | 19 | 16 | 35 | 13 |
| Macklin Celebrini | NJ | 54 | 14 | 19 | 33 | 6 |
| Josh Doan | DAL | 54 | 10 | 23 | 33 | -1 |
| Cutter Gauthier | PHI | 55 | 11 | 21 | 32 | -9 |
| Jiri Kulich | CGY | 56 | 9 | 23 | 32 | -2 |
| Will Cuylle | NYR | 57 | 8 | 21 | 29 | 2 |
| Frank Nazar | PIT | 56 | 8 | 21 | 29 | 3 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks | 57 | 38 | 14 | 5 | 81 | |
| Devils | 56 | 30 | 20 | 6 | 66 | |
| Jets | 58 | 25 | 25 | 8 | 58 | |
| Predators | 57 | 42 | 9 | 6 | 90 | |
| Avalanche | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | |
| Islanders | 58 | 35 | 19 | 4 | 74 | |
| Panthers | 58 | 34 | 18 | 6 | 74 | |
| Penguins | 57 | 38 | 15 | 4 | 80 | |
| GoldenKnights | 56 | 28 | 22 | 6 | 62 | |
| Capitals | 57 | 27 | 24 | 6 | 60 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | MTL | 11 | 33 | 32 | 65 | 50 |
| Steven Stamkos | FLO | 10 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| Brayden Point | NSH | 9 | 44 | 50 | 94 | 50 |
| Zach Hyman | DET | 9 | 26 | 25 | 51 | 50 |
| Anthony Cirelli | DET | 9 | 17 | 33 | 50 | 50 |
| Leon Draisaitl | TOR | 8 | 31 | 36 | 67 | 50 |
| Brandon Hagel | MIN | 7 | 24 | 44 | 68 | 50 |
| Robert Thomas | SJ | 7 | 15 | 35 | 50 | 50 |
| Adam Fantilli | CLB | 7 | 25 | 16 | 41 | 50 |
| Bo Horvat | CHI | 6 | 32 | 41 | 73 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | 9 | 11 | 3 | 52 | ||
| Bo Horvat | 7 | 8 | 5 | 42 | ||
| Mitchell Marner | 7 | 8 | 5 | 42 | ||
| Leon Draisaitl | 8 | 7 | 2 | 40 | ||
| Seth Jarvis | 11 | 2 | 1 | 38 | ||
| Jared McCann | 9 | 4 | 3 | 38 | ||
| Nikita Kucherov | 9 | 5 | 0 | 37 | ||
| Sam Reinhart | 8 | 3 | 3 | 33 | ||
| Adrian Kempe | 7 | 3 | 5 | 32 | ||
| Sebastian Aho | 7 | 4 | 2 | 31 | ||
| ›› Détails | ||||||
LCHV - ligue mineure
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 36 | 16 | 5 | 77 |
![]() |
56 | 33 | 19 | 4 | 70 |
![]() |
57 | 33 | 21 | 3 | 69 |
![]() |
55 | 27 | 26 | 2 | 56 |
![]() |
57 | 26 | 29 | 2 | 54 |
![]() |
56 | 23 | 26 | 7 | 53 |
![]() |
57 | 22 | 31 | 4 | 48 |
![]() |
56 | 14 | 35 | 7 | 35 |
| Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 44 | 12 | 1 | 89 |
![]() |
57 | 32 | 18 | 7 | 71 |
![]() |
57 | 30 | 18 | 9 | 69 |
![]() |
56 | 30 | 19 | 7 | 67 |
![]() |
57 | 25 | 24 | 8 | 58 |
![]() |
57 | 24 | 23 | 10 | 58 |
![]() |
56 | 23 | 27 | 6 | 52 |
![]() |
57 | 23 | 29 | 5 | 51 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 | 37 | 15 | 4 | 78 |
![]() |
57 | 37 | 16 | 4 | 78 |
![]() |
56 | 33 | 20 | 3 | 69 |
![]() |
56 | 32 | 20 | 4 | 68 |
![]() |
56 | 30 | 19 | 7 | 67 |
![]() |
57 | 22 | 28 | 7 | 51 |
![]() |
57 | 20 | 30 | 7 | 47 |
![]() |
56 | 20 | 31 | 5 | 45 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 | 31 | 17 | 8 | 70 |
![]() |
55 | 30 | 16 | 9 | 69 |
![]() |
56 | 32 | 20 | 4 | 68 |
![]() |
57 | 30 | 22 | 5 | 65 |
![]() |
56 | 27 | 22 | 7 | 61 |
![]() |
56 | 25 | 20 | 11 | 61 |
![]() |
56 | 26 | 21 | 9 | 61 |
![]() |
56 | 25 | 25 | 6 | 56 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | ROF | 56 | 28 | 34 | 62 | 26 |
| Dominik Shine | ABB | 53 | 21 | 35 | 56 | 19 |
| Joshua Roy | BAK | 57 | 30 | 24 | 54 | 7 |
| Grigori Denisenko | IOW | 54 | 23 | 30 | 53 | 13 |
| Jesse Puljujarvi | BIN | 57 | 26 | 26 | 52 | 26 |
| Arthur Kaliyev | HEN | 53 | 27 | 24 | 51 | -2 |
| Travis Boyd | CHA | 55 | 23 | 28 | 51 | 25 |
| Collin Graf | COA | 50 | 24 | 26 | 50 | 5 |
| Tyson Kozak | CLE | 57 | 13 | 37 | 50 | 11 |
| Trey Fix-Wolansky | ROF | 56 | 23 | 26 | 49 | 17 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Soderblom | BRP | 39 | 26 | 12 | 2.25 | 0.925 |
| Drew Commesso | MIL | 40 | 27 | 11 | 2.35 | 0.920 |
| Jack Campbell | COA | 24 | 11 | 6 | 2.20 | 0.918 |
| Filip Larsson | WBS | 28 | 11 | 10 | 2.53 | 0.914 |
| Spencer Knight | UTI | 27 | 14 | 12 | 2.79 | 0.913 |
| Georgi Romanov | CHI | 43 | 27 | 12 | 2.76 | 0.911 |
| Remi Poirier | COE | 23 | 3 | 12 | 3.11 | 0.910 |
| Cayden Primeau | CHA | 28 | 17 | 10 | 2.43 | 0.909 |
| Erik Portillo | CLE | 32 | 12 | 17 | 2.88 | 0.908 |
| Jakub Dobes | SYR | 45 | 25 | 18 | 2.72 | 0.907 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | ROF | 56 | 28 | 34 | 62 | 26 |
| Joshua Roy | BAK | 57 | 30 | 24 | 54 | 7 |
| Grigori Denisenko | IOW | 54 | 23 | 30 | 53 | 13 |
| Collin Graf | COA | 50 | 24 | 26 | 50 | 5 |
| Tyson Kozak | CLE | 57 | 13 | 37 | 50 | 11 |
| Luca Del Bel Belluz | HER | 53 | 22 | 27 | 49 | 2 |
| Zach L'Heureux | HAR | 55 | 19 | 30 | 49 | 4 |
| Lukas Reichel | MAN | 39 | 20 | 28 | 48 | 15 |
| Owen Beck | MIL | 57 | 20 | 28 | 48 | 12 |
| Aku Raty | BAK | 57 | 19 | 29 | 48 | -5 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgeport SoundTigers | 57 | 36 | 16 | 5 | 77 | |
| SanDiego Gulls | 56 | 26 | 21 | 9 | 61 | |
| Ontario Reign | 56 | 31 | 17 | 8 | 70 | |
| Abbotsford B-Canucks | 55 | 30 | 16 | 9 | 69 | |
| Iowa B-Wild | 56 | 33 | 20 | 3 | 69 | |
| Milwaukee AdmiralsNSH | 57 | 37 | 16 | 4 | 78 | |
| Bakersfield Condors | 57 | 30 | 22 | 5 | 65 | |
| Charlotte Checkers | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
| Firebirds Coachella | 56 | 32 | 20 | 4 | 68 | |
| Rochester Americans | 57 | 25 | 24 | 8 | 58 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Boyd | CHA | 10 | 23 | 28 | 51 | 50 |
| Lane Pederson | COA | 8 | 22 | 16 | 38 | 50 |
| Ville Koivunen | ROF | 7 | 28 | 34 | 62 | 50 |
| T.J. Tynan | BAK | 7 | 17 | 30 | 47 | 50 |
| Conor Geekie | UTI | 7 | 20 | 26 | 46 | 50 |
| Phil Di Giuseppe | HER | 7 | 17 | 20 | 37 | 50 |
| Oliver Okuliar | IOW | 6 | 15 | 21 | 36 | 50 |
| Ben McCartney | TOR | 6 | 8 | 13 | 21 | 50 |
| Oliver Wahlstrom | BAK | 5 | 21 | 27 | 48 | 50 |
| Owen Beck | MIL | 5 | 20 | 28 | 48 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | 5 | 8 | 8 | 39 | ||
| Travis Boyd | 9 | 2 | 2 | 33 | ||
| Jesse Puljujarvi | 9 | 1 | 1 | 30 | ||
| Emil Heineman | 7 | 4 | 1 | 30 | ||
| Juuso Parssinen | 6 | 3 | 3 | 27 | ||
| Arthur Kaliyev | 4 | 6 | 3 | 27 | ||
| Curtis Lazar | 7 | 2 | 1 | 26 | ||
| Dominik Shine | 4 | 4 | 6 | 26 | ||
| Zack MacEwen | 6 | 2 | 3 | 25 | ||
| Brock McGinn | 4 | 6 | 1 | 25 | ||
| ›› Détails | ||||||

























.jpg)

















































