Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 116
Notification partie
| Échanges : 2026-03-08 | |
Year: 27 - RND: 2 - NYIWilliam Wallinder |
David JiricekYear: 27 - RND: 7 - ANA |
Year: 26 - RND: 6 - CHIJordan Oesterle |
Jeff Petry |
| FUT: Retenu de 50% du salaire sur Jeff Petry | |
Year: 26 - RND: 5 - PITYear: 26 - RND: 6 - PIT Year: 26 - RND: 7 - PIT |
Brian Dumoulin |
Adam LowryYear: 26 - RND: 2 - SJ Year: 27 - RND: 2 - EDM Year: 27 - RND: 5 - EDM |
Year: 27 - RND: 1 - BOSYear: 27 - RND: 4 - BOS |
| FUT: Retenue salariale de Adam Lowry 1500000$ | |
Luke KuninYear: 27 - RND: 7 - ANA |
Jeff MalottOskar Back Prospect: Kalan Lind Year: 26 - RND: 5 - NYR Year: 26 - RND: 7 - CAR |
| ›› Détails | |
| Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Guenther |
C AG AD |
42 | Sprained Right Knee Injury | |
| Blake Coleman |
C AG AD |
66 | Sports Hernia Injury | |
| Joel Edmundson |
D |
75 | Left Leg Injury | |
| Jack Drury |
C |
80 | Bruised Left Foot Injury | |
| Jack Hughes |
C |
83 | Sprained Right Knee Injury | |
| ›› Détails | ||||
| Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
|---|---|---|---|---|
| John Carlson |
D |
WIN | 80 | $8,750,000 |
| Marcus Pettersson |
D |
WIN | 76 | $5,000,000 |
| Brock Boeser |
AD |
WIN | 75 | $6,400,000 |
| Josh Manson |
D |
WIN | 69 | $3,200,000 |
| Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 66 | $1,425,000 |
| ›› Détails | ||||
LCHV - ligue pro
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Y -![]() |
84 | 50 | 26 | 8 | 108 |
X -![]() |
84 | 47 | 24 | 13 | 107 |
X -![]() |
84 | 46 | 28 | 10 | 102 |
X -![]() |
83 | 46 | 28 | 9 | 101 |
![]() |
84 | 44 | 36 | 4 | 92 |
![]() |
84 | 41 | 36 | 7 | 89 |
![]() |
84 | 39 | 39 | 6 | 84 |
![]() |
83 | 22 | 55 | 6 | 50 |
| Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Z -![]() |
84 | 55 | 21 | 8 | 118 |
X -![]() |
84 | 45 | 28 | 11 | 101 |
X -![]() |
84 | 49 | 32 | 3 | 101 |
X -![]() |
84 | 46 | 30 | 8 | 100 |
![]() |
83 | 45 | 32 | 6 | 96 |
![]() |
84 | 45 | 33 | 6 | 96 |
![]() |
83 | 41 | 37 | 5 | 87 |
![]() |
84 | 37 | 38 | 9 | 83 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Z -![]() |
84 | 60 | 18 | 6 | 126 |
X -![]() |
83 | 55 | 18 | 10 | 120 |
X -![]() |
84 | 45 | 30 | 9 | 99 |
![]() |
84 | 42 | 33 | 9 | 93 |
![]() |
84 | 43 | 35 | 6 | 92 |
![]() |
83 | 35 | 37 | 11 | 81 |
![]() |
84 | 25 | 50 | 9 | 59 |
![]() |
84 | 21 | 53 | 10 | 52 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Y -![]() |
84 | 54 | 23 | 7 | 115 |
X -![]() |
84 | 45 | 29 | 10 | 100 |
X -![]() |
84 | 44 | 33 | 7 | 95 |
X -![]() |
84 | 45 | 35 | 4 | 94 |
![]() |
83 | 42 | 34 | 7 | 91 |
![]() |
84 | 38 | 42 | 4 | 80 |
![]() |
83 | 32 | 36 | 15 | 79 |
![]() |
84 | 16 | 62 | 6 | 38 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | NSH | 83 | 56 | 66 | 122 | 36 |
| Dylan Larkin | DET | 80 | 38 | 70 | 108 | 10 |
| Bo Horvat | CHI | 83 | 42 | 64 | 106 | 44 |
| Mikko Rantanen | DET | 84 | 46 | 59 | 105 | 8 |
| Brandon Hagel | MIN | 84 | 39 | 66 | 105 | 30 |
| Carter Verhaeghe | NYR | 83 | 41 | 61 | 102 | 19 |
| Mitchell Marner | NSH | 67 | 36 | 65 | 101 | 39 |
| Elias Pettersson | WIN | 84 | 36 | 65 | 101 | 24 |
| J.T. Miller | OTT | 83 | 43 | 55 | 98 | -5 |
| Leon Draisaitl | TOR | 80 | 52 | 45 | 97 | 44 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | BOS | 29 | 12 | 8 | 2.32 | 0.922 |
| Anton Forsberg | CHI | 25 | 13 | 9 | 2.41 | 0.922 |
| Calvin Pickard | BUF | 30 | 14 | 9 | 2.32 | 0.920 |
| Casey DeSmith | NYI | 37 | 17 | 16 | 2.80 | 0.914 |
| Mackenzie Blackwood | MIN | 55 | 30 | 22 | 2.51 | 0.914 |
| Joseph Woll | COL | 36 | 22 | 12 | 2.54 | 0.914 |
| Jake Oettinger | BOS | 67 | 38 | 26 | 2.58 | 0.914 |
| Igor Shesterkin | LV | 62 | 31 | 26 | 2.61 | 0.913 |
| Scott Wedgewood | NJ | 25 | 8 | 8 | 2.58 | 0.913 |
| Logan Thompson | FLO | 68 | 38 | 24 | 2.47 | 0.912 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fantilli | CLB | 84 | 40 | 29 | 69 | 12 |
| Macklin Celebrini | NJ | 82 | 30 | 38 | 68 | 5 |
| Matvei Michkov | NYI | 83 | 29 | 39 | 68 | -11 |
| Shane Wright | FLO | 84 | 25 | 37 | 62 | 20 |
| Will Cuylle | NYR | 84 | 19 | 31 | 50 | 8 |
| Frank Nazar | PIT | 83 | 13 | 32 | 45 | 11 |
| Cutter Gauthier | PHI | 83 | 18 | 25 | 43 | -11 |
| Jiri Kulich | CGY | 83 | 11 | 31 | 42 | -6 |
| Simon Edvinsson | LA | 78 | 10 | 32 | 42 | -4 |
| Marco Kasper | NSH | 81 | 23 | 18 | 41 | 16 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild | 84 | 43 | 35 | 6 | 92 | |
| Penguins | 84 | 55 | 21 | 8 | 118 | |
| BlueJackets | 84 | 45 | 28 | 11 | 101 | |
| Avalanche | 84 | 45 | 30 | 9 | 99 | |
| BlackHawks | 84 | 60 | 18 | 6 | 126 | |
| Canucks | 84 | 44 | 33 | 7 | 95 | |
| Sharks | 84 | 54 | 23 | 7 | 115 | |
| Devils | 84 | 46 | 30 | 8 | 100 | |
| Sabres | 83 | 46 | 28 | 9 | 101 | |
| Flyers | 83 | 41 | 37 | 5 | 87 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | WIN | 12 | 36 | 65 | 101 | 50 |
| Dylan Larkin | DET | 11 | 38 | 70 | 108 | 50 |
| Stefan Noesen | DET | 9 | 21 | 37 | 58 | 50 |
| Nick Suzuki | EDM | 7 | 18 | 32 | 50 | 50 |
| Mikko Rantanen | DET | 6 | 46 | 59 | 105 | 50 |
| Jamie Benn | BUF | 6 | 20 | 45 | 65 | 50 |
| Jake Guentzel | COL | 5 | 48 | 38 | 86 | 50 |
| Tim Stutzle | PHI | 5 | 23 | 40 | 63 | 50 |
| Devon Toews | NJ | 5 | 16 | 41 | 57 | 50 |
| JJ Peterka | CAR | 4 | 35 | 36 | 71 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | 12 | 11 | 6 | 64 | ||
| Leon Draisaitl | 10 | 13 | 3 | 59 | ||
| Bo Horvat | 9 | 11 | 8 | 57 | ||
| Tage Thompson | 10 | 8 | 5 | 51 | ||
| Elias Pettersson | 10 | 6 | 8 | 50 | ||
| Sebastian Aho | 11 | 7 | 2 | 49 | ||
| Nikita Kucherov | 10 | 8 | 2 | 48 | ||
| Jason Robertson | 10 | 7 | 4 | 48 | ||
| Brandon Hagel | 8 | 8 | 5 | 45 | ||
| Seth Jarvis | 12 | 2 | 4 | 44 | ||
| ›› Détails | ||||||
LCHV - ligue mineure
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
X -![]() |
83 | 53 | 26 | 4 | 110 |
X -![]() |
83 | 50 | 24 | 9 | 109 |
X -![]() |
84 | 50 | 25 | 9 | 109 |
X -![]() |
84 | 42 | 37 | 5 | 89 |
![]() |
83 | 35 | 39 | 9 | 79 |
![]() |
84 | 36 | 41 | 7 | 79 |
![]() |
84 | 34 | 43 | 7 | 75 |
![]() |
84 | 21 | 53 | 10 | 52 |
| Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Z -![]() |
84 | 62 | 18 | 4 | 128 |
X -![]() |
84 | 50 | 24 | 10 | 110 |
X -![]() |
84 | 47 | 28 | 9 | 103 |
X -![]() |
84 | 43 | 29 | 12 | 98 |
![]() |
84 | 40 | 35 | 9 | 89 |
![]() |
84 | 36 | 41 | 7 | 79 |
![]() |
83 | 32 | 38 | 13 | 77 |
![]() |
84 | 31 | 43 | 10 | 72 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Z -![]() |
84 | 55 | 23 | 6 | 116 |
X -![]() |
84 | 52 | 24 | 8 | 112 |
X -![]() |
84 | 49 | 29 | 6 | 104 |
X -![]() |
83 | 47 | 32 | 4 | 98 |
![]() |
84 | 44 | 33 | 7 | 95 |
![]() |
84 | 34 | 40 | 10 | 78 |
![]() |
84 | 33 | 42 | 9 | 75 |
![]() |
84 | 32 | 43 | 9 | 73 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Y -![]() |
84 | 48 | 24 | 12 | 108 |
X -![]() |
84 | 49 | 26 | 9 | 107 |
X -![]() |
84 | 45 | 27 | 12 | 102 |
![]() |
84 | 43 | 32 | 9 | 95 |
![]() |
84 | 39 | 33 | 12 | 90 |
![]() |
84 | 39 | 36 | 9 | 87 |
![]() |
84 | 35 | 34 | 15 | 85 |
![]() |
83 | 35 | 36 | 12 | 82 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | ROF | 81 | 40 | 51 | 91 | 36 |
| Grigori Denisenko | IOW | 82 | 38 | 42 | 80 | 18 |
| Travis Boyd | CHA | 82 | 33 | 45 | 78 | 37 |
| Ivan Miroshnichenko | IOW | 84 | 19 | 56 | 75 | 24 |
| Sam Colangelo | GR | 79 | 34 | 40 | 74 | 7 |
| Max Willman | ROC | 84 | 32 | 42 | 74 | -4 |
| Brock McGinn | BIN | 81 | 24 | 50 | 74 | 40 |
| Dominik Shine | ABB | 82 | 30 | 43 | 73 | 20 |
| Zach L'Heureux | HAR | 84 | 29 | 44 | 73 | 10 |
| Arthur Kaliyev | HEN | 73 | 38 | 34 | 72 | 4 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Soderblom | BRP | 55 | 36 | 18 | 2.17 | 0.927 |
| Filip Larsson | WBS | 38 | 17 | 11 | 2.30 | 0.918 |
| Dennis Hildeby | BRP | 30 | 14 | 14 | 2.43 | 0.915 |
| Jack Campbell | COA | 36 | 19 | 10 | 2.40 | 0.913 |
| Cayden Primeau | CHA | 42 | 24 | 17 | 2.46 | 0.912 |
| Devin Cooley | TUC | 47 | 16 | 21 | 2.68 | 0.912 |
| Drew Commesso | MIL | 59 | 35 | 22 | 2.60 | 0.912 |
| Dylan Garand | CLE | 40 | 13 | 22 | 2.89 | 0.911 |
| Cal Petersen | ROC | 48 | 22 | 22 | 2.77 | 0.910 |
| Remi Poirier | COE | 34 | 7 | 17 | 3.21 | 0.909 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | ROF | 81 | 40 | 51 | 91 | 36 |
| Grigori Denisenko | IOW | 82 | 38 | 42 | 80 | 18 |
| Ivan Miroshnichenko | IOW | 84 | 19 | 56 | 75 | 24 |
| Sam Colangelo | GR | 79 | 34 | 40 | 74 | 7 |
| Zach L'Heureux | HAR | 84 | 29 | 44 | 73 | 10 |
| Brian Halonen | WBS | 80 | 29 | 42 | 71 | 13 |
| Lukas Reichel | MAN | 63 | 31 | 39 | 70 | 18 |
| Jani Nyman | GR | 80 | 26 | 42 | 68 | 11 |
| Owen Beck | MIL | 84 | 25 | 43 | 68 | 19 |
| Conor Geekie | UTI | 84 | 29 | 38 | 67 | -17 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghamton B-Senators | 84 | 62 | 18 | 4 | 128 | |
| GrandRapids Griffins | 84 | 50 | 24 | 10 | 110 | |
| Iowa B-Wild | 84 | 52 | 24 | 8 | 112 | |
| Rockford IceHogs | 84 | 55 | 23 | 6 | 116 | |
| Charlotte Checkers | 83 | 50 | 24 | 9 | 109 | |
| Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 83 | 53 | 26 | 4 | 110 | |
| Manitoba Moose | 83 | 47 | 32 | 4 | 98 | |
| Milwaukee AdmiralsNSH | 84 | 49 | 29 | 6 | 104 | |
| Chicago Wolves | 84 | 44 | 33 | 7 | 95 | |
| Ontario Reign | 84 | 48 | 24 | 12 | 108 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Ylonen | ABB | 7 | 10 | 33 | 43 | 50 |
| Ivan Ivan | BRP | 6 | 30 | 29 | 59 | 50 |
| Tyler Madden | TEX | 6 | 19 | 33 | 52 | 50 |
| Sam Gagner | COA | 6 | 12 | 24 | 36 | 50 |
| Dryden Hunt | CHA | 5 | 31 | 30 | 61 | 50 |
| Jakub Vrana | BIN | 5 | 24 | 31 | 55 | 50 |
| Mike Vecchione | ROF | 5 | 25 | 28 | 53 | 50 |
| Devin Shore | COA | 5 | 19 | 32 | 51 | 50 |
| Drew Helleson | SYR | 5 | 14 | 28 | 42 | 50 |
| Andrew Poturalski | BIN | 4 | 14 | 39 | 53 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen | 8 | 10 | 9 | 53 | ||
| Arthur Kaliyev | 6 | 11 | 4 | 44 | ||
| Travis Boyd | 11 | 3 | 3 | 42 | ||
| Curtis Lazar | 9 | 4 | 2 | 37 | ||
| Sam Colangelo | 9 | 4 | 2 | 37 | ||
| Phil Tomasino | 9 | 2 | 6 | 37 | ||
| Jesse Puljujarvi | 9 | 2 | 3 | 34 | ||
| Emil Heineman | 8 | 4 | 2 | 34 | ||
| Brock McGinn | 6 | 7 | 2 | 34 | ||
| Arvid Soderblom | 7 | 5 | 2 | 33 | ||
| ›› Détails | ||||||







.jpg)



































































