|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 52 | 67 | 62 | 74 | 45 | 43 | 48 | 30 | 43 | 43 | 62 | 45 | 64 | 58 | 78 | 55 | 56 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 80 | 7 | 20 | 27 | -1 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10.1 |
| 2013-14 | Comets | 77 | 5 | 23 | 28 | 18 | 104 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 6.3 |
| 2012-13 | Comets | 73 | 7 | 19 | 26 | -20 | 125 | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 | 6.4 |
| 2012-13 | Devils | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2011-12 | Comets | 70 | 6 | 11 | 17 | -11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11.8 |
| 2010-11 | Comets | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| TOTAL FARM | 306 | 26 | 74 | 100 | -15 | 322 | 11 | 2 | 2 | 3 | 313 | 8.3 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 19 | 1 | 5 | 6 | -1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | |
| 2013-14 | Comets | 10 | 0 | 5 | 5 | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 29 | 1 | 10 | 11 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.1 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 80 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Comets | 77 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Comets | 73 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Comets | 70 | 0 | 85 | 4 | 13 | 30.8 | ||||
| 2010-11 | Comets | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Comets | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 80 | 1155:41 | 14:26 | 165:39 | 02:04 | 282:22 | 03:31 | 1603:42 | 20:02 | 01:23 |
| 2013-14 | Comets | 77 | 1094:30 | 14:12 | 228:23 | 02:57 | 244:51 | 03:10 | 1567:44 | 20:21 | 01:41 |
| 2012-13 | Comets | 73 | 1036:25 | 14:11 | 260:18 | 03:33 | 231:20 | 03:10 | 1528:03 | 20:55 | 01:56 |
| 2012-13 | Devils | 8 | 108:04 | 13:30 | 15:16 | 01:54 | 14:18 | 01:47 | 137:38 | 17:12 | 00:47 |
| 2011-12 | Comets | 70 | 1213:00 | 17:19 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1213:00 | 17:19 | 00:00 |
| 2010-11 | Comets | 6 | 70:00 | 11:40 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 70:00 | 11:40 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 306 | 4569:36 | 14:56 | 654:20 | 02:08 | 758:33 | 02:28 | 5982:29 | 19:33 | 01:15 | |
| TOTAL PRO | 8 | 108:04 | 13:30 | 15:16 | 01:54 | 14:18 | 01:47 | 137:38 | 17:12 | 00:47 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 19 | 236:34 | 12:27 | 67:41 | 03:33 | 41:22 | 02:10 | 345:37 | 18:11 | 24:22 |
| 2013-14 | Comets | 10 | 146:48 | 14:40 | 34:15 | 03:25 | 30:22 | 03:02 | 211:25 | 21:08 | 18:04 |
| TOTAL FARM | 29 | 383:22 | 13:13 | 101:56 | 03:30 | 71:44 | 02:28 | 557:02 | 19:12 | 01:27 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 80 | 90 | 43 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2013-14 | Comets | 77 | 45 | 55 | 104 | 50 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-13 | Comets | 73 | 123 | 76 | 125 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Devils | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Comets | 70 | 43 | 42 | 38 | |||||||
| 2010-11 | Comets | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| TOTAL FARM | 306 | 301 | 217 | 322 | 80 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | |
| TOTAL PRO | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 19 | 19 | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-14 | Comets | 10 | 8 | 5 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 29 | 27 | 12 | 49 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 80 | 2 | 15 | 17 | 36 | 4 | 4 | 8 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2013-14 | Comets | 77 | 3 | 16 | 19 | 37 | 2 | 7 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Comets | 73 | 2 | 12 | 14 | 46 | 4 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012-13 | Devils | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Comets | 70 | 5 | 11 | 16 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2010-11 | Comets | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 306 | 13 | 55 | 2 | 173 | 11 | 17 | 28 | 134 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Comets | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 29 | 0 | 8 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Comets | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Comets | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Comets | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Comets | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 306 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Comets | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Comets | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 29 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2017-07-16 20:38:18] - Michael Caruso was erased.
- [2017-07-16 20:24:43] - Michael Caruso average salary was modified from 0 $ to 450Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:18] - Michael Caruso was erased.
- [2017-07-16 20:24:43] - Michael Caruso average salary was modified from 0 $ to 450Â 000 $.
- [2017-07-16 20:24:43] - Michael Caruso average salary was modified from 0 $ to 450Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:18] - Michael Caruso was erased.
- [2016-09-19 22:44:48] - Michael Caruso has been deleted from Devils.
- [2016-09-19 22:44:48] - Michael Caruso has been deleted from Devils.
- [2016-09-19 22:44:48] - Michael Caruso has been deleted from Devils.
- [2015-05-18 17:29:01] - Michael Caruso from Devils is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2015-05-07 20:08:58] - Game 18 - Michael Caruso from Devils is injured (Bruised Left Leg) and is out for 2 weeks.
- [2015-02-08 17:47:53] - Game 642 - Michael Caruso from Devils is injured (Back) and is out for 6 days.
- [2014-07-13 10:54:04] - Michael Caruso average salary was modify from 0 $ to 450Â 000 $.
- [2015-02-13 19:05:23] - Michael Caruso from Devils is back from Back Injury.
- [2015-02-13 19:05:23] - Michael Caruso from Devils is back from Back Injury.
- [2015-02-08 17:47:53] - Game 642 - Michael Caruso from Devils is injured (Back) and is out for 6 days.
- [2014-07-13 10:54:04] - Michael Caruso average salary was modify from 0 $ to 450Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Michael Caruso average salary was modify from 0 $ to 450Â 000 $.
- [2013-12-10 17:47:59] - Michael Caruso from Devils is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2013-12-02 17:39:02] - Game 364 - Michael Caruso from Devils is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 1 week.
- [2014-03-28 18:30:52] - Michael Caruso from Devils is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2014-03-28 18:30:52] - Game 980 - Michael Caruso from Devils is injured (Strained Right Elbow) and is out for 3 days.
- [2014-02-21 20:27:30] - Michael Caruso from Devils is back from Sprained Left Finger Injury.
- [2014-02-16 17:29:43] - Game 739 - Michael Caruso from Devils is injured (Sprained Left Finger) and is out for 1 week.
- [2014-03-28 18:30:52] - Game 980 - Michael Caruso from Devils is injured (Strained Right Elbow) and is out for 3 days.
- [2014-03-28 18:30:52] - Michael Caruso from Devils is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2014-02-21 20:27:30] - Michael Caruso from Devils is back from Sprained Left Finger Injury.
- [2014-02-16 17:29:43] - Game 739 - Michael Caruso from Devils is injured (Sprained Left Finger) and is out for 1 week.
- [2013-12-10 17:47:59] - Michael Caruso from Devils is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2013-12-02 17:39:02] - Game 364 - Michael Caruso from Devils is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 1 week.
- [2013-09-16 17:32:06] - Michael Caruso of Devils was sent to farm.
- [2013-01-20 18:10:23] - Michael Caruso of Devils was sent to farm.
- [2012-12-17 18:24:08] - Michael Caruso of Devils was sent to pro.
- [2011-09-18 18:07] - Michael Caruso of Devils was sent to farm.
- [2011-11-16 19:25] - Game 228 - Michael Caruso from Albany Devils is injured (Lower Body) and is out for 2 months.
- [2012-08-25 20:13:49] - Michael Caruso of Devils was sent to farm.
