|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 46 | 71 | 60 | 84 | 50 | 54 | 52 | 30 | 47 | 43 | 71 | 44 | 64 | 61 | 85 | 55 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 81 | 12 | 26 | 38 | 31 | 135 | 4 | 0 | 3 | 1 | 98 | 12.2 |
| 2017-18 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 76 | 0 | 13 | 13 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
| 2015-16 | Penguins | 65 | 3 | 11 | 14 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 |
| 2014-15 | B-Penguins | 59 | 7 | 30 | 37 | -7 | 103 | 5 | 0 | 1 | 0 | 115 | 6.1 |
| 2014-15 | Penguins | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2013-14 | Bears | 60 | 15 | 27 | 42 | -2 | 107 | 10 | 0 | 5 | 1 | 102 | 14.7 |
| 2013-14 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Penguins | 22 | 6 | 10 | 16 | 14 | 46 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 14.6 |
| 2013-14 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 77 | 3 | 14 | 17 | 3 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61 | 4.9 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 299 | 43 | 107 | 150 | 39 | 486 | 22 | 0 | 16 | 3 | 417 | 10.3 | |
| TOTAL PRO | 160 | 3 | 26 | 29 | 7 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | |
| 2017-18 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2015-16 | Penguins | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2014-15 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | |
| TOTAL PRO | 29 | 1 | 1 | 2 | -2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 81 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 76 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | B-Penguins | 59 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Bears | 60 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Penguins | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-14 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-13 | Bears | 77 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 299 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 160 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 81 | 1169:53 | 14:26 | 278:52 | 03:26 | 240:49 | 02:58 | 1689:34 | 20:51 | 01:57 |
| 2017-18 | Penguins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 76 | 1067:36 | 14:02 | 127:13 | 01:40 | 08:49 | 00:06 | 1203:38 | 15:50 | 01:07 |
| 2015-16 | Penguins | 65 | 966:32 | 14:52 | 136:47 | 02:06 | 102:03 | 01:34 | 1205:22 | 18:32 | 01:18 |
| 2014-15 | B-Penguins | 59 | 848:54 | 14:23 | 194:48 | 03:18 | 224:36 | 03:48 | 1268:18 | 21:29 | 03:10 |
| 2014-15 | Penguins | 19 | 289:23 | 15:13 | 39:46 | 02:05 | 43:46 | 02:18 | 372:55 | 19:37 | 01:04 |
| 2013-14 | Bears | 60 | 954:02 | 15:54 | 164:13 | 02:44 | 223:09 | 03:43 | 1341:24 | 22:21 | 02:35 |
| 2013-14 | Capitals | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Penguins | 22 | 85:44 | 03:53 | 58:52 | 02:40 | 286:54 | 13:02 | 431:30 | 19:36 | 00:00 |
| 2013-14 | Penguins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 77 | 1145:59 | 14:52 | 164:52 | 02:08 | 224:00 | 02:54 | 1534:51 | 19:55 | 01:20 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 299 | 4204:32 | 14:03 | 861:37 | 02:52 | 1199:28 | 04:00 | 6265:37 | 20:57 | 02:01 | |
| TOTAL PRO | 160 | 2323:31 | 14:31 | 303:46 | 01:53 | 154:38 | 00:57 | 2781:55 | 17:23 | 01:11 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 5 | 65:24 | 13:04 | 20:46 | 04:09 | 18:10 | 03:38 | 104:20 | 20:52 | 09:46 |
| 2017-18 | Penguins | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 20 | 244:58 | 12:14 | 21:21 | 01:04 | 03:44 | 00:11 | 270:03 | 13:30 | 00:52 |
| 2015-16 | Penguins | 7 | 91:53 | 13:07 | 02:59 | 00:25 | 13:52 | 01:58 | 108:44 | 15:32 | 00:15 |
| 2014-15 | Penguins | 1 | 17:23 | 17:23 | 00:56 | 00:56 | 00:00 | 0 | 18:19 | 18:19 | 00:01 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 86:48 | 17:21 | 10:58 | 02:11 | 13:30 | 02:42 | 111:16 | 22:15 | 05:57 |
| TOTAL FARM | 10 | 152:12 | 15:13 | 31:44 | 03:10 | 31:40 | 03:10 | 215:36 | 21:33 | 01:34 | |
| TOTAL PRO | 29 | 354:14 | 12:12 | 25:16 | 00:52 | 17:36 | 00:36 | 397:06 | 13:41 | 00:54 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 81 | 186 | 57 | 135 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2017-18 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 76 | 148 | 37 | 123 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 65 | 155 | 43 | 131 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-15 | B-Penguins | 59 | 121 | 67 | 103 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-15 | Penguins | 19 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Bears | 60 | 120 | 77 | 107 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2013-14 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Penguins | 22 | 45 | 26 | 46 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2013-14 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 77 | 129 | 34 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 299 | 601 | 261 | 486 | 60 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| TOTAL PRO | 160 | 319 | 91 | 258 | 40 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 20 | 33 | 15 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 7 | 13 | 3 | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 18 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 29 | 46 | 19 | 75 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 81 | 8 | 19 | 27 | 48 | 4 | 7 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 76 | 0 | 11 | 11 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 65 | 3 | 11 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | B-Penguins | 59 | 2 | 21 | 23 | 49 | 5 | 8 | 13 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2014-15 | Penguins | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Bears | 60 | 5 | 17 | 22 | 48 | 10 | 10 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Penguins | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 77 | 2 | 9 | 11 | 26 | 1 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 299 | 21 | 73 | 11 | 193 | 22 | 33 | 55 | 216 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| TOTAL PRO | 160 | 3 | 24 | 27 | 60 | 3 | 26 | 1 | 7 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | B-Penguins | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Bears | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Penguins | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 77 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 299 | 1 | 1 | 100 | |
| TOTAL PRO | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | B-Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Penguins | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 1 | 1 | 100 | |
| TOTAL PRO | 29 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $700,000 | $700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2020-08-31 17:38:08] - Simon Despres has been deleted from Penguins.
- [2020-08-31 17:38:08] - Simon Despres has been deleted from Penguins.
- [2020-08-31 17:38:08] - Simon Despres has been deleted from Penguins.
- [2018-05-13 20:26:44] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2017-09-17 19:40:40] - Simon Despres of Penguins was sent down to farm.
- [2017-12-11 20:14:42] - Game 454 - Simon Despres from Penguins is injured (Strained Right Knee) and is out for 4 days.
- [2017-12-13 20:40:40] - Simon Despres from Penguins is back from Strained Right Knee Injury.
- [2017-07-16 20:38:17] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2017-07-16 20:24:43] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2017-07-16 20:50:10] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2017-12-13 20:40:40] - Simon Despres from Penguins is back from Strained Right Knee Injury.
- [2017-12-11 20:14:42] - Game 454 - Simon Despres from Penguins is injured (Strained Right Knee) and is out for 4 days.
- [2017-09-17 19:40:40] - Simon Despres of Penguins was sent down to farm.
- [2017-07-16 20:24:43] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2017-07-16 20:50:10] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:17] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2017-09-17 19:40:40] - Simon Despres of Penguins was sent down to farm.
- [2017-07-16 20:38:17] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2017-07-16 20:24:43] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2017-07-16 20:50:10] - Simon Despres average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2017-05-19 20:05:31] - Simon Despres from Penguins is back from Sore Right Knee Injury.
- [2017-05-12 10:32:21] - Game 70 - Simon Despres from Penguins is injured (Sore Right Knee) and is out for 1 week.
- [2016-12-14 20:03:40] - Simon Despres from Penguins completes suspension
- [2017-02-09 21:26:22] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2016-08-21 15:33:30] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2016-12-07 23:16:16] - Game 281 - Simon Despres from Penguins suspended for 3 game(s)
- [2017-02-06 21:35:32] - Game 648 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Left Leg) and is out for 5 days.
- [2017-02-09 21:26:22] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2017-02-06 21:35:32] - Game 648 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Left Leg) and is out for 5 days.
- [2016-12-14 20:03:40] - Simon Despres from Penguins completes suspension
- [2016-12-07 23:16:16] - Game 281 - Simon Despres from Penguins suspended for 3 game(s)
- [2016-08-21 15:33:30] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2016-08-21 15:33:30] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2016-03-07 19:20:50] - Game 802 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Right Leg) and is out for 2 months.
- [2016-04-19 19:34:13] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2015-08-01 18:27:51] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2015-08-18 21:00:50] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2016-04-19 19:34:13] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2016-03-07 19:20:50] - Game 802 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Right Leg) and is out for 2 months.
- [2015-08-18 21:00:50] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2015-08-01 18:27:51] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2015-08-18 21:00:50] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2015-08-01 18:27:51] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 1Â 250Â 000 $.
- [2015-05-20 18:53:01] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Left Foot Injury.
- [2015-05-05 18:20:02] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2015-05-05 18:23:26] - Game 3 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Left Foot) and is out for 3 weeks.
- [2015-01-26 18:22:04] - Simon Despres from Penguins is back from Right Knee Injury.
- [2014-07-13 10:54:04] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2015-02-17 17:56:40] - Simon Despres of Penguins was sent to farm.
- [2014-06-17 19:17:13] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2015-02-11 18:25:16] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2014-11-18 18:55:11] - Simon Despres of Penguins was sent to farm.
- [2014-11-20 18:17:34] - Game 205 - Simon Despres from Penguins is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 1 days.
- [2014-11-20 18:17:35] - Simon Despres from Penguins is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [2015-01-20 18:37:31] - Game 517 - Simon Despres from Penguins is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
- [2015-04-10 19:40:06] - Simon Despres of Penguins was sent to farm.
- [2014-10-03 18:14:17] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2015-04-03 18:45:25] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2015-04-10 19:40:06] - Simon Despres of Penguins was sent to farm.
- [2015-04-03 18:45:25] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2015-02-17 17:56:40] - Simon Despres of Penguins was sent to farm.
- [2015-02-11 18:25:16] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2015-01-26 18:22:04] - Simon Despres from Penguins is back from Right Knee Injury.
- [2015-01-20 18:37:31] - Game 517 - Simon Despres from Penguins is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
- [2014-11-20 18:17:34] - Game 205 - Simon Despres from Penguins is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 1 days.
- [2014-11-20 18:17:35] - Simon Despres from Penguins is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [2014-11-18 18:55:11] - Simon Despres of Penguins was sent to farm.
- [2014-06-17 19:17:13] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2014-10-03 18:14:17] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2014-10-03 18:14:17] - Simon Despres of Penguins was sent to pro.
- [2014-07-13 10:54:04] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2014-06-17 19:17:13] - Simon Despres average salary was modify from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2014-03-05 18:25:31] - Simon Despres was added to Penguins.
- [2014-03-05 18:25:34] - TRADE : From Capitals to Penguins : Simon Despres (62)- Y:15-RND:4-WSH.
- [2014-03-12 18:42:38] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2014-03-12 18:42:38] - Game 893 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Left Leg) and is out for 3 days.
- [2014-03-12 18:42:38] - Simon Despres from Penguins is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2014-03-12 18:42:38] - Game 893 - Simon Despres from Penguins is injured (Bruised Left Leg) and is out for 3 days.
- [2014-03-05 18:25:34] - TRADE : From Capitals to Penguins : Simon Despres (62)- Y:15-RND:4-WSH.
- [2014-03-05 18:25:31] - Simon Despres was added to Penguins.
- [2013-09-21 14:08:14] - Simon Despres of Capitals was sent to farm.
- [2013-03-27 18:03:19] - Simon Despres from Capitals completes suspension
- [2013-02-24 17:32:48] - Game 675 - Simon Despres from Bears is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 6 days.
- [2013-02-27 18:03:15] - Simon Despres is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2013-03-26 17:39:56] - Game 873 - Simon Despres from Bears suspended for 1 game(s)
- [2011-12-01 19:10] - From Hurricanes to Capitals : Evgeni Dadonov (53)- Simon Despres (P).
- [2012-06-06 20:52] - Simon Despres was added to Capitals.
- [2011-11-03 19:05] - From Sharks to Hurricanes : Jack Skille (56)- Simon Despres (P)- Y:12-RND:1-CAR.
