|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 35 | 77 | 70 | 63 | 45 | 43 | 57 | 36 | 52 | 52 | 53 | 49 | 64 | 58 | 48 | 55 | 55 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | B-Stars | 82 | 13 | 29 | 42 | -14 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 7.0 |
| 2013-14 | B-Stars | 77 | 13 | 27 | 40 | -7 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 154 | 8.4 |
| 2012-13 | B-Stars | 62 | 8 | 9 | 17 | -6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 13.6 |
| 2011-12 | B-Stars | 80 | 10 | 19 | 29 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 126 | 7.9 |
| 2010-11 | B-Stars | 13 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 2009-10 | B-Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 316 | 45 | 86 | 131 | -24 | 78 | 7 | 0 | 10 | 2 | 545 | 8.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | B-Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | B-Stars | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 249 | 41.0 |
| 2013-14 | B-Stars | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 161 | 34.8 |
| 2012-13 | B-Stars | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 45.2 |
| 2011-12 | B-Stars | 80 | 0 | 13 | 39 | 94 | 41.5 | ||||
| 2010-11 | B-Stars | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | ||||
| 2009-10 | B-Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 561 | 39.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | B-Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 600.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | B-Stars | 82 | 1132:13 | 13:48 | 13:41 | 00:10 | 102:46 | 01:15 | 1248:40 | 15:13 | 01:47 |
| 2013-14 | B-Stars | 77 | 962:41 | 12:30 | 90:58 | 01:10 | 285:07 | 03:42 | 1338:46 | 17:23 | 01:47 |
| 2012-13 | B-Stars | 62 | 610:45 | 09:51 | 01:16 | 00:01 | 08:06 | 00:07 | 620:07 | 10:00 | 01:06 |
| 2011-12 | B-Stars | 80 | 1303:00 | 16:17 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1303:00 | 16:17 | 00:00 |
| 2010-11 | B-Stars | 13 | 188:00 | 14:27 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 188:00 | 14:27 | 00:00 |
| 2009-10 | B-Stars | 2 | 26:00 | 13:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 26:00 | 13:00 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 316 | 4222:39 | 13:21 | 105:55 | 00:20 | 395:59 | 01:15 | 4724:33 | 14:57 | 01:07 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | B-Stars | 5 | 83:00 | 16:36 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 83:00 | 16:36 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 5 | 83:00 | 16:36 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 83:00 | 16:36 | 00:00 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | B-Stars | 82 | 44 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2013-14 | B-Stars | 77 | 69 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2012-13 | B-Stars | 62 | 36 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011-12 | B-Stars | 80 | 39 | 42 | 10 | |||||||
| 2010-11 | B-Stars | 13 | 10 | 9 | 2 | |||||||
| 2009-10 | B-Stars | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| TOTAL FARM | 316 | 198 | 261 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | B-Stars | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| TOTAL FARM | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | B-Stars | 82 | 13 | 24 | 37 | 172 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | B-Stars | 77 | 9 | 17 | 26 | 103 | 4 | 10 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | B-Stars | 62 | 8 | 9 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | B-Stars | 80 | 7 | 19 | 26 | 126 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2010-11 | B-Stars | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | B-Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 316 | 38 | 71 | 0 | 478 | 7 | 15 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | B-Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | B-Stars | 82 | 1 | 1 | 0 |
| 2013-14 | B-Stars | 77 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | B-Stars | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | B-Stars | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | B-Stars | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | B-Stars | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 316 | 1 | 2 | 50 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | B-Stars | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 5 | 1 | 2 | 50 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $475,000 | $475,000 | $475,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2017-07-16 20:24:43] - Stefan Legein average salary was modified from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:18] - Stefan Legein was erased.
- [2017-07-16 20:24:43] - Stefan Legein average salary was modified from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:18] - Stefan Legein was erased.
- [2017-07-16 20:24:43] - Stefan Legein average salary was modified from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:18] - Stefan Legein was erased.
- [2016-09-20 22:24:21] - Stefan Legein has been deleted from Stars.
- [2016-09-20 22:24:21] - Stefan Legein has been deleted from Stars.
- [2016-09-20 22:24:21] - Stefan Legein has been deleted from Stars.
- [2014-07-13 10:54:04] - Stefan Legein average salary was modify from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Stefan Legein average salary was modify from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Stefan Legein average salary was modify from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2014-01-20 18:12:23] - Stefan Legein from Stars is back from Right Foot Injury.
- [2013-09-30 18:09:38] - Stefan Legein of Stars was sent to farm.
- [2014-01-12 18:11:08] - Game 537 - Stefan Legein from Stars is injured (Right Foot) and is out for 1 week.
- [2014-01-20 18:12:23] - Stefan Legein from Stars is back from Right Foot Injury.
- [2014-01-12 18:11:08] - Game 537 - Stefan Legein from Stars is injured (Right Foot) and is out for 1 week.
- [2013-09-30 18:09:38] - Stefan Legein of Stars was sent to farm.
- [2012-11-14 17:47:07] - Stefan Legein is back from Groin Injury.
- [2012-11-09 18:21:56] - Game 143 - Stefan Legein from Stars is injured (Groin) and is out for 1 week.
- [2011-09-18 18:07] - Stefan Legein of Stars was sent to farm.
- [2012-01-06 18:38] - Game 455 - Stefan Legein from Texas Stars is injured (Left Leg) and is out for 2 weeks.
