|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 46 | 74 | 72 | 74 | 45 | 52 | 63 | 48 | 58 | 61 | 60 | 63 | 84 | 76 | 50 | 5 | 59 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 84 | 14 | 24 | 38 | 7 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 169 | 8.3 |
| 2025-26 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 73 | 15 | 40 | 55 | -3 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 161 | 9.3 |
| 2024-25 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 82 | 25 | 35 | 60 | 20 | 36 | 2 | 0 | 7 | 4 | 175 | 14.3 |
| 2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 82 | 21 | 34 | 55 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 192 | 10.9 |
| 2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IceHogs | 70 | 19 | 16 | 35 | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 144 | 13.2 |
| 2021-22 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 82 | 22 | 21 | 43 | 11 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 170 | 12.9 |
| 2020-21 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gulls | 82 | 18 | 34 | 52 | 4 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 169 | 10.7 |
| 2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 70 | 16 | 10 | 26 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 115 | 13.9 |
| 2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Ducks | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2016-17 | Gulls | 74 | 24 | 22 | 46 | 4 | 36 | 7 | 1 | 5 | 3 | 200 | 12.0 |
| 2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Gulls | 73 | 24 | 28 | 52 | 19 | 41 | 7 | 0 | 3 | 1 | 254 | 9.4 |
| 2015-16 | Ducks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Gulls | 75 | 33 | 40 | 73 | 18 | 44 | 12 | 1 | 7 | 2 | 261 | 12.6 |
| 2014-15 | Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2013-14 | Gulls | 28 | 5 | 7 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15.2 |
| 2013-14 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 875 | 236 | 311 | 547 | 97 | 386 | 59 | 3 | 41 | 20 | 2,043 | 11.6 | |
| TOTAL PRO | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16.7 | |
| 2024-25 | Checkers | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | |
| 2022-23 | Barracuda | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.4 | |
| 2021-22 | IceHogs | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
| 2020-21 | IceHogs | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
| 2018-19 | Gulls | 10 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 | |
| 2016-17 | Gulls | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9.3 | |
| 2015-16 | Gulls | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | |
| 2014-15 | Gulls | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 | 21.4 | |
| 2013-14 | Gulls | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | |
| TOTAL FARM | 101 | 28 | 29 | 57 | 0 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 216 | 13.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 84 | 1 | 17 | 77 | 39 | 73 | 0 | 244 | 439 | 55.6 |
| 2025-26 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 73 | 0 | 39 | 44 | 41 | 67 | 0 | 192 | 316 | 60.8 |
| 2024-25 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 82 | 0 | 33 | 58 | 43 | 80 | 0 | 416 | 685 | 60.7 |
| 2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 82 | 0 | 34 | 65 | 46 | 88 | 0 | 237 | 472 | 50.2 |
| 2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IceHogs | 70 | 0 | 13 | 67 | 56 | 54 | 0 | 43 | 83 | 51.8 |
| 2021-22 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 82 | 1 | 10 | 43 | 122 | 0 | 0 | 32 | 62 | 51.6 |
| 2020-21 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gulls | 82 | 0 | 8 | 44 | 114 | 0 | 0 | 121 | 233 | 51.9 |
| 2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 70 | 0 | 5 | 19 | 53 | 0 | 0 | 69 | 151 | 45.7 |
| 2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Ducks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2016-17 | Gulls | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 109 | 50.5 |
| 2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Gulls | 73 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 335 | 51.3 |
| 2015-16 | Ducks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-15 | Gulls | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 130 | 46.9 |
| 2014-15 | Ducks | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Gulls | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 29.6 |
| 2013-14 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 875 | 3 | 3 | 417 | 514 | 362 | 0 | 1,650 | 3,042 | 54.2 | |
| TOTAL PRO | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 18 | 0 | 6 | 19 | 13 | 17 | 0 | 9 | 16 | 177.8 |
| 2024-25 | Checkers | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50 | 78 | 156.0 |
| 2022-23 | Barracuda | 12 | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 68 | 152 | 223.5 |
| 2021-22 | IceHogs | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 600.0 |
| 2020-21 | IceHogs | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2018-19 | Gulls | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 140.0 |
| 2016-17 | Gulls | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 214.3 |
| 2015-16 | Gulls | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 250.0 |
| 2014-15 | Gulls | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 200.0 |
| 2013-14 | Gulls | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 250.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 84 | 1194:51 | 14:13 | 39:33 | 00:28 | 68:21 | 00:48 | 1302:45 | 15:30 | 02:02 |
| 2025-26 | Panthers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 73 | 923:17 | 12:38 | 124:56 | 01:42 | 163:54 | 02:14 | 1212:07 | 16:36 | 02:16 |
| 2024-25 | Panthers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 82 | 1106:50 | 13:29 | 106:02 | 01:17 | 179:03 | 02:11 | 1391:55 | 16:58 | 02:26 |
| 2023-24 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 82 | 1142:03 | 13:55 | 12:52 | 00:09 | 169:44 | 02:04 | 1324:39 | 16:09 | 02:20 |
| 2022-23 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IceHogs | 70 | 885:43 | 12:39 | 06:20 | 00:05 | 86:00 | 01:13 | 978:03 | 13:58 | 01:42 |
| 2021-22 | BlackHawks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 82 | 953:11 | 11:37 | 00:21 | 00:00 | 85:03 | 01:02 | 1038:35 | 12:39 | 01:21 |
| 2020-21 | BlackHawks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gulls | 82 | 1110:52 | 13:32 | 141:25 | 01:43 | 237:07 | 02:53 | 1489:24 | 18:09 | 01:32 |
| 2019-20 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 70 | 740:35 | 10:34 | 110:49 | 01:34 | 28:40 | 00:24 | 880:04 | 12:34 | 01:17 |
| 2018-19 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Ducks | 7 | 29:31 | 04:13 | 00:00 | 0 | 00:12 | 00:01 | 29:43 | 04:14 | 00:18 |
| 2016-17 | Gulls | 74 | 926:54 | 12:31 | 130:46 | 01:46 | 241:37 | 03:15 | 1299:17 | 17:33 | 02:13 |
| 2016-17 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Gulls | 73 | 977:57 | 13:23 | 82:59 | 01:08 | 258:53 | 03:32 | 1319:49 | 18:04 | 02:39 |
| 2015-16 | Ducks | 6 | 30:19 | 05:03 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 30:19 | 05:03 | 00:20 |
| 2014-15 | Gulls | 75 | 978:17 | 13:02 | 71:22 | 00:57 | 301:34 | 04:01 | 1351:13 | 18:00 | 02:36 |
| 2014-15 | Ducks | 1 | 05:30 | 05:30 | 00:00 | 0 | 00:25 | 00:25 | 05:55 | 05:55 | 00:38 |
| 2013-14 | Gulls | 28 | 239:19 | 08:32 | 85:33 | 03:03 | 08:32 | 00:18 | 333:24 | 11:54 | 01:10 |
| 2013-14 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 875 | 11179:49 | 12:46 | 912:58 | 01:02 | 1828:28 | 02:05 | 13921:15 | 15:54 | 02:01 | |
| TOTAL PRO | 14 | 65:57 | 04:40 | 00:00 | 0 | 00:37 | 00:02 | 65:57 | 04:42 | 00:20 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 18 | 264:58 | 14:43 | 11:14 | 00:37 | 18:08 | 01:00 | 294:20 | 16:21 | 38:20 |
| 2024-25 | Checkers | 3 | 38:20 | 12:46 | 00:32 | 00:10 | 05:46 | 01:55 | 44:38 | 14:52 | 06:27 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 85:57 | 14:19 | 11:20 | 01:53 | 14:37 | 02:26 | 111:54 | 18:39 | 13:32 |
| 2022-23 | Barracuda | 12 | 196:17 | 16:21 | 16:45 | 01:23 | 12:49 | 01:04 | 225:51 | 18:49 | 25:57 |
| 2021-22 | IceHogs | 5 | 65:30 | 13:06 | 00:03 | 00:00 | 07:06 | 01:25 | 72:39 | 14:31 | 08:53 |
| 2020-21 | IceHogs | 4 | 47:59 | 11:59 | 00:00 | 0 | 08:10 | 02:02 | 56:09 | 14:02 | 05:32 |
| 2018-19 | Gulls | 10 | 117:15 | 11:43 | 19:00 | 01:54 | 00:42 | 00:04 | 136:57 | 13:41 | 11:44 |
| 2016-17 | Gulls | 17 | 205:17 | 12:04 | 61:56 | 03:38 | 51:50 | 03:02 | 319:03 | 18:46 | 36:18 |
| 2015-16 | Gulls | 7 | 86:18 | 12:19 | 00:24 | 00:03 | 36:58 | 05:16 | 123:40 | 17:40 | 22:21 |
| 2014-15 | Gulls | 10 | 152:31 | 15:15 | 00:02 | 00:00 | 51:17 | 05:07 | 203:50 | 20:23 | 22:42 |
| 2013-14 | Gulls | 9 | 73:11 | 08:07 | 00:16 | 00:01 | 01:31 | 00:10 | 74:58 | 08:19 | 06:59 |
| TOTAL FARM | 101 | 1333:33 | 13:12 | 121:32 | 01:12 | 208:54 | 02:04 | 1663:59 | 16:28 | 01:58 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 84 | 67 | 151 | 50 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 73 | 79 | 138 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2024-25 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 82 | 116 | 159 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 82 | 80 | 162 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IceHogs | 70 | 55 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2021-22 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 82 | 68 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2020-21 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gulls | 82 | 53 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 70 | 30 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Ducks | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Gulls | 74 | 100 | 85 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Gulls | 73 | 97 | 107 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2015-16 | Ducks | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Gulls | 75 | 89 | 112 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 2014-15 | Ducks | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Gulls | 28 | 17 | 28 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-14 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 875 | 851 | 1,249 | 386 | 30 | 0 | 0 | 4 | 36 | 33 | 38 | |
| TOTAL PRO | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 18 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 12 | 12 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-22 | IceHogs | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-17 | Gulls | 17 | 25 | 25 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Gulls | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014-15 | Gulls | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2013-14 | Gulls | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 101 | 100 | 144 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 84 | 14 | 21 | 35 | 162 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 73 | 12 | 23 | 35 | 107 | 3 | 16 | 19 | 43 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2024-25 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 82 | 23 | 26 | 49 | 149 | 2 | 8 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 82 | 15 | 27 | 42 | 156 | 6 | 7 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IceHogs | 70 | 15 | 15 | 30 | 128 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 82 | 17 | 19 | 36 | 145 | 5 | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gulls | 82 | 11 | 20 | 31 | 129 | 7 | 14 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 70 | 9 | 10 | 19 | 99 | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Ducks | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Gulls | 74 | 16 | 13 | 29 | 145 | 7 | 9 | 16 | 48 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Gulls | 73 | 17 | 19 | 36 | 184 | 7 | 9 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-16 | Ducks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Gulls | 75 | 20 | 25 | 45 | 175 | 12 | 15 | 27 | 83 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-15 | Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Gulls | 28 | 5 | 6 | 11 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-14 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 875 | 174 | 224 | 11 | 1609 | 59 | 85 | 144 | 396 | 3 | 2 | 5 | 38 | |
| TOTAL PRO | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 18 | 5 | 7 | 12 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-23 | Barracuda | 12 | 4 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-22 | IceHogs | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Gulls | 17 | 2 | 4 | 6 | 30 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-16 | Gulls | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-15 | Gulls | 10 | 5 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Gulls | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 101 | 25 | 22 | 2 | 180 | 3 | 7 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 84 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 73 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 82 | 2 | 7 | 0 |
| 2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barracuda | 82 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IceHogs | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-22 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IceHogs | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | BlackHawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gulls | 82 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Gulls | 70 | 0 | 1 | 0 |
