|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 80 | 19 | 19 | 38 | -1 | 48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 130 | 14.6 |
| 2005-06 | Lightning | 73 | 27 | 33 | 60 | -6 | 74 | 12 | 0 | 3 | 1 | 173 | 15.6 |
| 2004-05 | Lightning | 77 | 18 | 36 | 54 | -6 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 153 | 11.8 |
| 2003-04 | Senators | 79 | 14 | 41 | 55 | -1 | 61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 161 | 8.7 |
| 2002-03 | Wild | 78 | 11 | 21 | 32 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 12.4 |
| TOTAL PRO | 387 | 89 | 150 | 239 | -9 | 293 | 17 | 0 | 13 | 1 | 706 | 12.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 2005-06 | Lightning | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 2004-05 | Lightning | 11 | 3 | 12 | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
| 2002-03 | Wild | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| TOTAL PRO | 35 | 6 | 19 | 25 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10.2 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Lightning | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Lightning | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003-04 | Senators | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | Wild | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Lightning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Lightning | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | Wild | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 80 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Lightning | 73 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Lightning | 77 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Senators | 79 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Wild | 78 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 387 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 12 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Lightning | 4 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Lightning | 11 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Wild | 8 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 80 | 49 | 0 | 48 | |||||||
| 2005-06 | Lightning | 73 | 79 | 0 | 74 | |||||||
| 2004-05 | Lightning | 77 | 84 | 0 | 50 | |||||||
| 2003-04 | Senators | 79 | 148 | 0 | 61 | |||||||
| 2002-03 | Wild | 78 | 91 | 0 | 60 | |||||||
| TOTAL PRO | 387 | 451 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 12 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 2005-06 | Lightning | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 2004-05 | Lightning | 11 | 21 | 0 | 14 | |||||||
| 2002-03 | Wild | 8 | 12 | 0 | 2 | |||||||
| TOTAL PRO | 35 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 80 | 18 | 19 | 37 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Lightning | 73 | 15 | 33 | 48 | 173 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Lightning | 77 | 17 | 36 | 53 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2003-04 | Senators | 79 | 11 | 41 | 52 | 161 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | Wild | 78 | 11 | 21 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 387 | 72 | 150 | 222 | 706 | 89 | 150 | 17 | 0 | 89 | 150 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Lightning | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Lightning | 11 | 3 | 12 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | Wild | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 35 | 2 | 0 | 23 | 9 | 6 | 19 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Lightning | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Lightning | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Senators | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Wild | 78 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 387 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | BlackHawks | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Lightning | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Lightning | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Wild | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
