|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 43 | 72 | 61 | 69 | 0 | 47 | 46 | 33 | 44 | 45 | 61 | 0 | 60 | 58 | 59 | 75 | 53 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
| 2009-10 | Marlies | 48 | 0 | 4 | 4 | -6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 2008-09 | Marlies | 75 | 5 | 24 | 29 | -16 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6.1 |
| 2008-09 | MapleLeafs | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 133 | 7 | 30 | 37 | -20 | 80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 112 | 6.3 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2009-10 | Marlies | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL FARM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Marlies | 48 | 0 | 40 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
| 2008-09 | Marlies | 75 | 0 | 72 | 1 | 5 | 20.0 | ||||
| 2008-09 | MapleLeafs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 133 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2009-10 | Marlies | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 10 | 149:00 | 14:54 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 149:00 | 14:54 | 00:00 |
| 2009-10 | Marlies | 48 | 842:00 | 17:32 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 842:00 | 17:32 | 00:00 |
| 2008-09 | Marlies | 75 | 1233:00 | 16:26 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1233:00 | 16:26 | 00:00 |
| 2008-09 | MapleLeafs | 2 | 33:00 | 16:30 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 33:00 | 16:30 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 133 | 2224:00 | 16:43 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 2224:00 | 16:43 | 00:00 | |
| TOTAL PRO | 2 | 33:00 | 16:30 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 33:00 | 16:30 | 00:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 3 | 55:00 | 18:20 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 55:00 | 18:20 | 00:00 |
| 2009-10 | Marlies | 5 | 89:00 | 17:48 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 89:00 | 17:48 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 8 | 144:00 | 18:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 144:00 | 18:00 | 00:00 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 10 | 10 | 4 | 0 | |||||||
| 2009-10 | Marlies | 48 | 57 | 19 | 40 | |||||||
| 2008-09 | Marlies | 75 | 71 | 37 | 40 | |||||||
| 2008-09 | MapleLeafs | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL FARM | 133 | 138 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2009-10 | Marlies | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| TOTAL FARM | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Marlies | 48 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Marlies | 75 | 1 | 24 | 25 | 82 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | MapleLeafs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 133 | 2 | 30 | 25 | 112 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Marlies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Marlies | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Marlies | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | MapleLeafs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 133 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Marlies | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 8 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-02-28 17:27] - Bryan Young signed with BlackHawks for 450 000 $ for 1 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2011-03-02 18:04] - BlackHawks sent Bryan Young to waiver.
- [2011-03-02 18:04] - Bryan Young of BlackHawks was sent to farm.
- [2011-03-02 18:05] - Bryan Young was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2011-06-10 16:20] - Bryan Young was placed on BlackHawks prospects.
- [2011-06-10 16:20] - Bryan Young was erased.
- [2011-07-01 19:44] - Bryan Young has been deleted from BlackHawks.
