|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 47 | 66 | 71 | 60 | 0 | 54 | 55 | 31 | 46 | 47 | 71 | 0 | 72 | 68 | 34 | 35 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Checkers | 78 | 4 | 33 | 37 | -3 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 3.8 |
| 2010-11 | Hurricanes | 73 | 1 | 10 | 11 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 |
| 2009-10 | Jets | 76 | 4 | 14 | 18 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.5 |
| 2008-09 | Lightning | 80 | 3 | 12 | 15 | -13 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.9 |
| 2007-08 | Lightning | 70 | 3 | 11 | 14 | -9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 4.8 |
| 2006-07 | Panthers | 77 | 6 | 18 | 24 | -19 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6.4 |
| TOTAL FARM | 78 | 4 | 33 | 37 | -3 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 3.8 | |
| TOTAL PRO | 376 | 17 | 65 | 82 | -36 | 364 | 4 | 1 | 1 | 0 | 294 | 5.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Hurricanes | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2009-10 | Jets | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| TOTAL PRO | 13 | 1 | 3 | 4 | -6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Checkers | 78 | 0 | 77 | 8 | 15 | 53.3 | ||||
| 2010-11 | Hurricanes | 73 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Jets | 76 | 0 | 82 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 2008-09 | Lightning | 80 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2007-08 | Lightning | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2006-07 | Panthers | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 78 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | |
| TOTAL PRO | 376 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Hurricanes | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Jets | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Checkers | 78 | 1521:00 | 19:30 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1521:00 | 19:30 | 00:00 |
| 2010-11 | Hurricanes | 73 | 1022:00 | 14:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1022:00 | 14:00 | 00:00 |
| 2009-10 | Jets | 76 | 1245:00 | 16:22 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1245:00 | 16:22 | 00:00 |
| 2008-09 | Lightning | 80 | 1428:00 | 17:51 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1428:00 | 17:51 | 00:00 |
| 2007-08 | Lightning | 70 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Panthers | 77 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 78 | 1521:00 | 19:30 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1521:00 | 19:30 | 00:00 | |
| TOTAL PRO | 376 | 3695:00 | 09:49 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 3695:00 | 09:49 | 00:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Hurricanes | 7 | 111:00 | 15:51 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 111:00 | 15:51 | 00:00 |
| 2009-10 | Jets | 6 | 108:00 | 18:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 108:00 | 18:00 | 00:00 |
| TOTAL PRO | 13 | 219:00 | 16:50 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 219:00 | 16:50 | 00:00 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Checkers | 78 | 144 | 55 | 97 | |||||||
| 2010-11 | Hurricanes | 73 | 99 | 32 | 86 | |||||||
| 2009-10 | Jets | 76 | 88 | 35 | 93 | |||||||
| 2008-09 | Lightning | 80 | 86 | 57 | 82 | |||||||
| 2007-08 | Lightning | 70 | 94 | 0 | 56 | |||||||
| 2006-07 | Panthers | 77 | 68 | 0 | 47 | |||||||
| TOTAL FARM | 78 | 144 | 55 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 376 | 435 | 124 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Hurricanes | 7 | 8 | 3 | 14 | |||||||
| 2009-10 | Jets | 6 | 5 | 3 | 11 | |||||||
| TOTAL PRO | 13 | 13 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Checkers | 78 | 3 | 33 | 36 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2010-11 | Hurricanes | 73 | 1 | 10 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Jets | 76 | 3 | 14 | 17 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Lightning | 80 | 2 | 12 | 14 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2007-08 | Lightning | 70 | 2 | 11 | 13 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2006-07 | Panthers | 77 | 4 | 18 | 22 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 78 | 3 | 33 | 36 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 376 | 12 | 65 | 77 | 294 | 17 | 65 | 4 | 0 | 17 | 65 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Hurricanes | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Jets | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Checkers | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Hurricanes | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jets | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Lightning | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Lightning | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Panthers | 77 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 376 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Hurricanes | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jets | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 13 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-07-05 23:06] - Freddy Meyer was released by Hurricanes for 600 000.00 $
- [2011-08-29 17:40] - Freddy Meyer signed with MapleLeafs for 650 000 $ for 1 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2011-09-20 18:40] - Freddy Meyer of MapleLeafs was sent to farm.
- [2011-10-16 18:01] - Game 67 - Freddy Meyer from Toronto Marlies is injured (Right Foot) and is out for 2 days
- [2011-10-18 19:10] - Game 81 - Freddy Meyer from Toronto Marlies is injured (Bruised Left Arm) and is out for 2 weeks.
- [2012-01-18 19:34] - Game 525 - Freddy Meyer from Toronto Marlies is injured (Lower Body) and is out for 2 weeks.
- [2012-06-06 20:52] - Freddy Meyer was placed on Panthers prospects.
- [2012-06-06 20:52] - Freddy Meyer was erased.
- [2012-06-06 21:24] - Freddy Meyer has been deleted from Panthers.
