|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 42 | 79 | 87 | 70 | 0 | 46 | 52 | 33 | 45 | 47 | 66 | 0 | 80 | 72 | 82 | 35 | 56 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 54 | 12 | 17 | 29 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 130 | 9.2 |
| 2009-10 | IceHogs | 64 | 10 | 23 | 33 | -3 | 37 | 3 | 0 | 3 | 2 | 128 | 7.8 |
| 2008-09 | IceHogs | 50 | 21 | 42 | 63 | 39 | 53 | 8 | 0 | 2 | 0 | 151 | 13.9 |
| 2008-09 | BlackHawks | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2007-08 | Panthers | 81 | 3 | 8 | 11 | -9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.0 |
| 2006-07 | Kings | 77 | 3 | 18 | 21 | -7 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 4.1 |
| 2005-06 | Hurricanes | 77 | 8 | 21 | 29 | -13 | 76 | 4 | 0 | 4 | 0 | 101 | 7.9 |
| 2004-05 | Hurricanes | 80 | 5 | 15 | 20 | 16 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.2 |
| 2003-04 | BlueJackets | 74 | 4 | 8 | 12 | -5 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 4.2 |
| 2002-03 | BlueJackets | 82 | 7 | 23 | 30 | -11 | 82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 140 | 5.0 |
| TOTAL FARM | 168 | 43 | 82 | 125 | 41 | 108 | 11 | 0 | 7 | 3 | 409 | 10.5 | |
| TOTAL PRO | 481 | 30 | 94 | 124 | -30 | 411 | 14 | 1 | 6 | 1 | 570 | 5.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | |
| 2009-10 | IceHogs | 19 | 0 | 11 | 11 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 2008-09 | IceHogs | 27 | 3 | 14 | 17 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 67 | 4.5 | |
| 2007-08 | Panthers | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2005-06 | Hurricanes | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2004-05 | Hurricanes | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| TOTAL FARM | 62 | 4 | 31 | 35 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 3.0 | |
| TOTAL PRO | 19 | 1 | 5 | 6 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 54 | 0 | 12 | 49 | 122 | 40.2 | ||||
| 2009-10 | IceHogs | 64 | 0 | 72 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
| 2008-09 | IceHogs | 50 | 1 | 67 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2008-09 | BlackHawks | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | ||||
| 2007-08 | Panthers | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2006-07 | Kings | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Hurricanes | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Hurricanes | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003-04 | BlueJackets | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | BlueJackets | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 168 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 131 | 41.2 | |
| TOTAL PRO | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 16 | 0 | 5 | 16 | 30 | 187.5 | ||||
| 2009-10 | IceHogs | 19 | 0 | 16 | 2 | 7 | 350.0 | ||||
| 2008-09 | IceHogs | 27 | 0 | 26 | 7 | 20 | 285.7 | ||||
| 2007-08 | Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Hurricanes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Hurricanes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL PRO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 54 | 910:00 | 16:51 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 910:00 | 16:51 | 00:00 |
| 2009-10 | IceHogs | 64 | 1158:00 | 18:05 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1158:00 | 18:05 | 00:00 |
| 2008-09 | IceHogs | 50 | 1023:00 | 20:27 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1023:00 | 20:27 | 00:00 |
| 2008-09 | BlackHawks | 10 | 100:00 | 10:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 100:00 | 10:00 | 00:00 |
| 2007-08 | Panthers | 81 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Kings | 77 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Hurricanes | 77 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Hurricanes | 80 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2003-04 | BlueJackets | 74 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2002-03 | BlueJackets | 82 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 168 | 3091:00 | 18:23 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 3091:00 | 18:23 | 00:00 | |
| TOTAL PRO | 481 | 100:00 | 00:12 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 100:00 | 00:12 | 00:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 16 | 277:00 | 17:18 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 277:00 | 17:18 | 00:00 |
| 2009-10 | IceHogs | 19 | 378:00 | 19:53 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 378:00 | 19:53 | 00:00 |
| 2008-09 | IceHogs | 27 | 561:00 | 20:46 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 561:00 | 20:46 | 00:00 |
| 2007-08 | Panthers | 7 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Hurricanes | 7 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Hurricanes | 5 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 62 | 1216:00 | 19:36 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1216:00 | 19:36 | 00:00 | |
| TOTAL PRO | 19 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 54 | 44 | 57 | 18 | |||||||
| 2009-10 | IceHogs | 64 | 57 | 71 | 37 | |||||||
| 2008-09 | IceHogs | 50 | 62 | 68 | 53 | |||||||
| 2008-09 | BlackHawks | 10 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 2007-08 | Panthers | 81 | 58 | 0 | 46 | |||||||
| 2006-07 | Kings | 77 | 94 | 0 | 85 | |||||||
| 2005-06 | Hurricanes | 77 | 115 | 0 | 76 | |||||||
| 2004-05 | Hurricanes | 80 | 93 | 0 | 68 | |||||||
| 2003-04 | BlueJackets | 74 | 89 | 0 | 48 | |||||||
| 2002-03 | BlueJackets | 82 | 94 | 0 | 82 | |||||||
| TOTAL FARM | 168 | 163 | 196 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 481 | 551 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 16 | 11 | 17 | 2 | |||||||
| 2009-10 | IceHogs | 19 | 18 | 20 | 12 | |||||||
| 2008-09 | IceHogs | 27 | 32 | 34 | 25 | |||||||
| 2007-08 | Panthers | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 2005-06 | Hurricanes | 7 | 13 | 0 | 8 | |||||||
| 2004-05 | Hurricanes | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL FARM | 62 | 61 | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 19 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 54 | 12 | 17 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | IceHogs | 64 | 7 | 23 | 30 | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | IceHogs | 50 | 13 | 42 | 55 | 151 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | BlackHawks | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007-08 | Panthers | 81 | 2 | 8 | 10 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2006-07 | Kings | 77 | 2 | 18 | 20 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2005-06 | Hurricanes | 77 | 4 | 21 | 25 | 101 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Hurricanes | 80 | 2 | 15 | 17 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2003-04 | BlueJackets | 74 | 2 | 8 | 10 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | BlueJackets | 82 | 3 | 23 | 26 | 140 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 168 | 32 | 82 | 55 | 409 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 481 | 15 | 94 | 109 | 570 | 30 | 94 | 14 | 0 | 30 | 94 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 16 | 1 | 6 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | IceHogs | 19 | 0 | 11 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | IceHogs | 27 | 1 | 14 | 15 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2007-08 | Panthers | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Hurricanes | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Hurricanes | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 62 | 2 | 31 | 15 | 134 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 19 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 54 | 2 | 5 | 0 |
| 2009-10 | IceHogs | 64 | 1 | 4 | 0 |
| 2008-09 | IceHogs | 50 | 1 | 2 | 0 |
| 2008-09 | BlackHawks | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Panthers | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Kings | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Hurricanes | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Hurricanes | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | BlueJackets | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | BlueJackets | 82 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 168 | 4 | 11 | 36 | |
| TOTAL PRO | 481 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | IceHogs | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | IceHogs | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | IceHogs | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Hurricanes | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Hurricanes | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 62 | 4 | 11 | 36 | |
| TOTAL PRO | 19 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-05-03 20:03] - Game 22 - Mathieu Dandenault from Rockford IceHogs is injured (Sore Right Knee) and is out for 1 mo
- [2011-06-10 16:20] - Mathieu Dandenault was placed on BlackHawks prospects.
- [2011-06-10 16:20] - Mathieu Dandenault was erased.
- [2011-07-01 19:45] - Mathieu Dandenault has been deleted from BlackHawks.
