|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 53 | 64 | 75 | 0 | 46 | 51 | 33 | 46 | 50 | 61 | 0 | 64 | 63 | 31 | 55 | 55 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Comets | 82 | 9 | 16 | 25 | -24 | 95 | 4 | 0 | 2 | 0 | 83 | 10.8 |
| 2009-10 | Comets | 79 | 12 | 28 | 40 | 5 | 123 | 5 | 0 | 2 | 2 | 86 | 14.0 |
| 2008-09 | Comets | 57 | 21 | 22 | 43 | -12 | 126 | 13 | 0 | 1 | 1 | 165 | 12.7 |
| 2008-09 | Devils | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Devils | 34 | 5 | 1 | 6 | 3 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 29.4 |
| TOTAL FARM | 218 | 42 | 66 | 108 | -31 | 344 | 22 | 0 | 5 | 3 | 334 | 12.6 | |
| TOTAL PRO | 37 | 5 | 2 | 7 | 2 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 29.4 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Comets | 82 | 0 | 74 | 15 | 28 | 53.6 | ||||
| 2009-10 | Comets | 79 | 0 | 58 | 11 | 26 | 42.3 | ||||
| 2008-09 | Comets | 57 | 0 | 69 | 1 | 2 | 50.0 | ||||
| 2008-09 | Devils | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007-08 | Devils | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 218 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 56 | 48.2 | |
| TOTAL PRO | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Comets | 82 | 1378:00 | 16:48 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1378:00 | 16:48 | 00:00 |
| 2009-10 | Comets | 79 | 1344:00 | 17:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1344:00 | 17:00 | 00:00 |
| 2008-09 | Comets | 57 | 878:00 | 15:24 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 878:00 | 15:24 | 00:00 |
| 2008-09 | Devils | 3 | 32:00 | 10:40 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 32:00 | 10:40 | 00:00 |
| 2007-08 | Devils | 34 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 218 | 3600:00 | 16:30 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 3600:00 | 16:30 | 00:00 | |
| TOTAL PRO | 37 | 32:00 | 00:51 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 32:00 | 00:51 | 00:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Comets | 82 | 129 | 45 | 95 | |||||||
| 2009-10 | Comets | 79 | 167 | 37 | 123 | |||||||
| 2008-09 | Comets | 57 | 119 | 46 | 126 | |||||||
| 2008-09 | Devils | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 2007-08 | Devils | 34 | 49 | 0 | 79 | |||||||
| TOTAL FARM | 218 | 415 | 128 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 37 | 54 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Comets | 82 | 5 | 16 | 21 | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Comets | 79 | 7 | 28 | 35 | 86 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Comets | 57 | 8 | 22 | 30 | 165 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Devils | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007-08 | Devils | 34 | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL FARM | 218 | 20 | 66 | 30 | 334 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 37 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Comets | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Comets | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Comets | 57 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-09 | Devils | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Devils | 34 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 218 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL PRO | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-03-08 17:46] - Game 786 - Ole-Kristian Tollefsen from Albany Devils is injured (Strained Left Knee) and is out for
- [2011-06-10 16:20] - Ole-Kristian Tollefsen was placed on Devils prospects.
- [2011-06-10 16:20] - Ole-Kristian Tollefsen was erased.
- [2011-07-01 19:49] - Ole-Kristian Tollefsen has been deleted from Devils.
