|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 36 | 83 | 65 | 72 | 64 | 60 | 64 | 36 | 60 | 59 | 55 | 66 | 80 | 78 | 19 | 5 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 76 | 17 | 33 | 50 | 8 | 34 | 4 | 0 | 2 | 1 | 195 | 8.7 |
2011-12 | Canadiens | 62 | 14 | 21 | 35 | -17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 185 | 7.6 |
2010-11 | Lightning | 79 | 21 | 33 | 54 | -6 | 32 | 9 | 0 | 7 | 0 | 203 | 10.3 |
2009-10 | Jets | 82 | 19 | 35 | 54 | -8 | 26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 214 | 8.9 |
2008-09 | Panthers | 81 | 15 | 35 | 50 | 10 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 173 | 8.7 |
2007-08 | Avalanche | 74 | 5 | 23 | 28 | -4 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95 | 5.3 |
2006-07 | Avalanche | 82 | 4 | 6 | 10 | -14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 6.3 |
2005-06 | Senators | 76 | 4 | 11 | 15 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7.7 |
2004-05 | Canadiens | 65 | 4 | 9 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.4 |
2003-04 | BlackHawks | 64 | 2 | 17 | 19 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3.3 |
2002-03 | Canadiens | 71 | 15 | 19 | 34 | 7 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 132 | 11.4 |
TOTAL FARM | 76 | 17 | 33 | 50 | 8 | 34 | 4 | 0 | 2 | 1 | 195 | 8.7 | |
TOTAL PRO | 736 | 103 | 209 | 312 | -37 | 236 | 25 | 2 | 23 | 3 | 1,213 | 8.5 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 4 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | |
2009-10 | Jets | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
2008-09 | Panthers | 24 | 4 | 7 | 11 | -5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 9.8 |
2007-08 | Avalanche | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2003-04 | BlackHawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | |
TOTAL PRO | 37 | 5 | 8 | 13 | -7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 9.6 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 622 | 46.6 |
2011-12 | Canadiens | 62 | 0 | 6 | 16 | 54 | 29.6 | ||||
2010-11 | Lightning | 79 | 0 | 11 | 66 | 174 | 37.9 | ||||
2009-10 | Jets | 82 | 0 | 11 | 47 | 163 | 28.8 | ||||
2008-09 | Panthers | 81 | 0 | 8 | 34 | 100 | 34.0 | ||||
2007-08 | Avalanche | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | Avalanche | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 | Senators | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-05 | Canadiens | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | BlackHawks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-03 | Canadiens | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL FARM | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 622 | 46.6 | |
TOTAL PRO | 736 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 491 | 33.2 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 261.1 |
2009-10 | Jets | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | ||||
2008-09 | Panthers | 24 | 0 | 0 | 12 | 31 | 38.7 | ||||
2007-08 | Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | BlackHawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL PRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 40.5 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 76 | 1007:08 | 13:15 | 266:43 | 03:30 | 276:11 | 03:38 | 1550:02 | 20:23 | 01:53 |
2011-12 | Canadiens | 62 | 982:00 | 15:50 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 982:00 | 15:50 | 00:00 |
2010-11 | Lightning | 79 | 1433:00 | 18:08 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1433:00 | 18:08 | 00:00 |
2009-10 | Jets | 82 | 1536:00 | 18:43 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1536:00 | 18:43 | 00:00 |
2008-09 | Panthers | 81 | 1247:00 | 15:23 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1247:00 | 15:23 | 00:00 |
2007-08 | Avalanche | 74 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2006-07 | Avalanche | 82 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2005-06 | Senators | 76 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2004-05 | Canadiens | 65 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2003-04 | BlackHawks | 64 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2002-03 | Canadiens | 71 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 76 | 1007:08 | 13:15 | 266:43 | 03:30 | 276:11 | 03:38 | 1550:02 | 20:23 | 01:53 | |
TOTAL PRO | 736 | 5198:00 | 07:03 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 5198:00 | 07:03 | 00:00 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 4 | 60:53 | 15:13 | 15:06 | 03:46 | 12:41 | 03:10 | 88:40 | 22:10 | 07:47 |
2009-10 | Jets | 6 | 93:00 | 15:30 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 93:00 | 15:30 | 00:00 |
2008-09 | Panthers | 24 | 327:00 | 13:37 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 327:00 | 13:37 | 00:00 |
2007-08 | Avalanche | 5 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2003-04 | BlackHawks | 2 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 4 | 60:53 | 15:13 | 15:06 | 03:46 | 12:41 | 03:10 | 88:40 | 22:10 | 01:56 | |
TOTAL PRO | 37 | 420:00 | 11:21 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 420:00 | 11:21 | 00:00 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 76 | 78 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2011-12 | Canadiens | 62 | 37 | 68 | 10 | |||||||
2010-11 | Lightning | 79 | 41 | 78 | 32 | |||||||
2009-10 | Jets | 82 | 82 | 112 | 26 | |||||||
2008-09 | Panthers | 81 | 45 | 85 | 42 | |||||||
2007-08 | Avalanche | 74 | 43 | 0 | 28 | |||||||
2006-07 | Avalanche | 82 | 25 | 0 | 22 | |||||||
2005-06 | Senators | 76 | 18 | 0 | 24 | |||||||
2004-05 | Canadiens | 65 | 10 | 0 | 10 | |||||||
2003-04 | BlackHawks | 64 | 39 | 0 | 16 | |||||||
2002-03 | Canadiens | 71 | 140 | 0 | 26 | |||||||
TOTAL FARM | 76 | 78 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
TOTAL PRO | 736 | 480 | 343 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Jets | 6 | 3 | 8 | 8 | |||||||
2008-09 | Panthers | 24 | 14 | 26 | 6 | |||||||
2007-08 | Avalanche | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2003-04 | BlackHawks | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL FARM | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 37 | 19 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 76 | 13 | 17 | 30 | 130 | 4 | 14 | 18 | 53 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2011-12 | Canadiens | 62 | 12 | 21 | 33 | 185 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2010-11 | Lightning | 79 | 12 | 33 | 45 | 203 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||
2009-10 | Jets | 82 | 13 | 35 | 48 | 214 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
2008-09 | Panthers | 81 | 13 | 35 | 48 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | Avalanche | 74 | 4 | 23 | 27 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | Avalanche | 82 | 3 | 6 | 9 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2005-06 | Senators | 76 | 2 | 11 | 13 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2004-05 | Canadiens | 65 | 4 | 9 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | BlackHawks | 64 | 2 | 17 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-03 | Canadiens | 71 | 11 | 19 | 30 | 132 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
TOTAL FARM | 76 | 13 | 17 | 30 | 130 | 4 | 14 | 18 | 53 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
TOTAL PRO | 736 | 76 | 209 | 285 | 1213 | 103 | 209 | 25 | 0 | 103 | 209 | 2 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Jets | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-09 | Panthers | 24 | 4 | 7 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | Avalanche | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | BlackHawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL FARM | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 76 | 1 | 9 | 0 |
2011-12 | Canadiens | 62 | 1 | 2 | 50 |
2010-11 | Lightning | 79 | 3 | 14 | 21 |
2009-10 | Jets | 82 | 2 | 7 | 29 |
2008-09 | Panthers | 81 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Avalanche | 74 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Avalanche | 82 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Senators | 76 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Canadiens | 65 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | BlackHawks | 64 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Canadiens | 71 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 76 | 1 | 9 | 11 | |
TOTAL PRO | 736 | 6 | 23 | 26 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | B-Stars | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Jets | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Panthers | 24 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | BlackHawks | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 4 | 1 | 9 | 11 | |
TOTAL PRO | 37 | 6 | 23 | 26 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | $850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2013-06-19 20:47:31] - Kristian Huselius has been deleted from Stars.
- [2013-06-12 19:50:57] - Kristian Huselius was placed on Stars prospects.
- [2013-06-12 19:50:57] - Kristian Huselius was erased.
- [2013-04-01 17:20:25] - Stars sent Kristian Huselius to waiver.
- [2013-04-01 17:26:40] - Kristian Huselius was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2012-11-14 17:47:06] - Game 173 - Kristian Huselius from Stars is injured (Back) and is out for 2 days.
- [2012-11-14 17:47:07] - Kristian Huselius is back from Back Injury.
- [2012-11-05 17:29:19] - Kristian Huselius from Stars is injured from Exhaustion.
- [2012-11-05 17:29:23] - Kristian Huselius is back from Exhaustion.
- [2012-10-15 17:44:20] - Stars sent Kristian Huselius to waiver.
- [2012-10-15 17:47:32] - Kristian Huselius was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2012-10-15 17:44:21] - Kristian Huselius of Stars was sent to farm.
- [2011-03-21 17:43] - Game 863 - Kristian Huselius from Lightning is injured (Sprained Left Finger) and is out for 6 days
- [2012-08-20 18:43:36] - Kristian Huselius of Stars was sent to pro.
- [2012-08-19 17:12] - Kristian Huselius signed with Stars for 850 000 $ for 2 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2012-07-07 09:34] - Kristian Huselius was released by Canadiens for 2 800 000.00 $
- [2011-12-22 18:13] - Game 416 - Kristian Huselius from Canadiens is injured (Strained Right Elbow) and is out for 5 days
- [2011-12-18 17:48] - Kristian Huselius position was change to RW
- [2011-10-18 19:10] - Game 80 - Kristian Huselius from Canadiens is injured (Lower Body) and is out for 2 months.
- [2011-07-06 18:13] - From Lightning to Canadiens : Kristian Huselius (64)- Paul Gaustad (61).
- [2011-04-11 18:19] - Game 995 - Kristian Huselius from Lightning is injured (Bruised Left Arm) and is out for 2 weeks.
- [2012-08-20 19:29:23] - Kristian Huselius of Stars was sent to farm.
Notes
Y8- Acquis de Toronto.
Y10 - Signature UFA, Tampa Bay
Y11-Acquis de Tampa Bay
LIENS
CBC.ca - Forecaster | theStar.com - Way More Sports | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |