|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 44 | 67 | 68 | 70 | 54 | 50 | 56 | 30 | 53 | 53 | 67 | 53 | 70 | 61 | 50 | 31 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 71 | 9 | 29 | 38 | 14 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 117 | 7.7 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 82 | 9 | 33 | 42 | 22 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 6.9 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 76 | 5 | 26 | 31 | 27 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4.4 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 1 | 29 | 30 | -10 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 1.2 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 62 | 4 | 14 | 18 | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 9.8 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Barracuda | 73 | 0 | 16 | 16 | -11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.0 |
2019-20 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 442 | 28 | 147 | 175 | 54 | 305 | 9 | 0 | 2 | 1 | 531 | 5.3 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13.0 | |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | |
2022-23 | Barracuda | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 5 | 5 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | |
TOTAL FARM | 51 | 4 | 15 | 19 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.3 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 71 | 0 | 84 | 62 | 42 | 17 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 82 | 0 | 81 | 58 | 34 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 76 | 0 | 92 | 71 | 47 | 20 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 0 | 117 | 72 | 48 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 62 | 0 | 48 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Barracuda | 73 | 0 | 87 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-20 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 442 | 0 | 87 | 294 | 229 | 91 | 0 | 2 | 8 | 25.0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 20 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 12 | 0 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 39 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 71 | 1059:45 | 14:55 | 154:35 | 02:10 | 148:41 | 02:05 | 1363:01 | 19:11 | 01:27 |
2024-25 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 82 | 1201:24 | 14:39 | 147:32 | 01:47 | 150:56 | 01:50 | 1499:52 | 18:17 | 01:19 |
2023-24 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 76 | 1090:50 | 14:21 | 170:10 | 02:14 | 143:03 | 01:52 | 1404:03 | 18:28 | 01:25 |
2022-23 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 1158:51 | 14:51 | 147:33 | 01:53 | 157:36 | 02:01 | 1464:00 | 18:46 | 01:27 |
2021-22 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 62 | 689:47 | 11:07 | 88:40 | 01:25 | 45:13 | 00:43 | 823:40 | 13:17 | 01:34 |
2020-21 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2019-20 | Barracuda | 73 | 810:23 | 11:06 | 167:43 | 02:17 | 44:14 | 00:36 | 1022:20 | 14:00 | 01:43 |
2019-20 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2018-19 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 442 | 6011:00 | 13:35 | 876:13 | 01:58 | 689:43 | 01:33 | 7576:56 | 17:08 | 01:29 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 210:43 | 16:12 | 29:19 | 02:15 | 38:35 | 02:58 | 278:37 | 21:25 | 21:32 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 93:50 | 15:38 | 12:43 | 02:07 | 11:13 | 01:52 | 117:46 | 19:37 | 07:54 |
2022-23 | Barracuda | 12 | 213:39 | 17:48 | 29:18 | 02:26 | 15:50 | 01:19 | 258:47 | 21:33 | 17:17 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 324:35 | 16:13 | 30:48 | 01:32 | 24:11 | 01:12 | 379:34 | 18:58 | 28:40 |
TOTAL FARM | 51 | 842:47 | 16:31 | 102:08 | 02:00 | 89:49 | 01:45 | 1034:44 | 20:17 | 01:28 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 71 | 146 | 60 | 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 82 | 137 | 74 | 54 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 76 | 139 | 74 | 42 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 151 | 67 | 68 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 62 | 56 | 39 | 70 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Barracuda | 73 | 44 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 442 | 673 | 368 | 305 | 75 | 4 | 1 | 10 | 4 | 11 | 4 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 24 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 12 | 29 | 12 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 52 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 51 | 116 | 46 | 51 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 71 | 5 | 22 | 27 | 81 | 4 | 7 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 82 | 7 | 25 | 32 | 96 | 2 | 8 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 76 | 4 | 20 | 24 | 86 | 1 | 5 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 0 | 20 | 20 | 60 | 1 | 8 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 62 | 3 | 12 | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Barracuda | 73 | 0 | 13 | 13 | 38 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 442 | 19 | 112 | 13 | 390 | 9 | 32 | 41 | 125 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 2 | 5 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 51 | 3 | 12 | 4 | 61 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 82 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 76 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 62 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Barracuda | 73 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 442 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 51 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$825,000 | $825,000 | $825,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-09-16 20:38:05] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-10-07 20:38:15] - Game 64 - Louie Belpedio from Barracuda is injured (Left Hand) and is out for 3 weeks.
- [2024-11-01 20:33:39] - Louie Belpedio from Barracuda is back from Left Hand Injury.
- [2024-09-16 20:37:49] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2024-09-16 20:37:49] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2024-11-01 20:33:39] - Louie Belpedio from Barracuda is back from Left Hand Injury.
- [2024-10-07 20:38:15] - Game 64 - Louie Belpedio from Barracuda is injured (Left Hand) and is out for 3 weeks.
- [2024-07-07 13:16:04] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-09-16 20:37:49] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2024-09-16 20:37:49] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2024-09-16 20:38:05] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-09-16 20:37:49] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2024-09-16 20:38:05] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-09-16 20:37:49] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2022-10-28 20:32:33] - Game 154 - Louie Belpedio from Barracuda is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [2022-10-31 20:43:35] - Louie Belpedio from Barracuda is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2023-04-04 21:51:08] - Game 1228 - Louie Belpedio from Barracuda is injured (Strained Right Knee) and is out for 1 week.
- [2023-04-11 20:46:36] - Louie Belpedio from Barracuda is back from Strained Right Knee Injury.
- [2023-04-11 20:46:36] - Louie Belpedio from Barracuda is back from Strained Right Knee Injury.
- [2023-04-04 21:51:08] - Game 1228 - Louie Belpedio from Barracuda is injured (Strained Right Knee) and is out for 1 week.
- [2022-10-31 20:43:35] - Louie Belpedio from Barracuda is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2022-10-28 20:32:33] - Game 154 - Louie Belpedio from Barracuda is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [2022-09-29 09:44:57] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2022-09-29 09:45:16] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2022-09-29 09:44:57] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2021-10-04 20:31:32] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2021-10-04 20:31:50] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2022-01-16 20:46:44] - Game 591 - Louie Belpedio from B-Sharks is injured (Back) and is out for 3 days.
- [2022-01-16 20:46:44] - Louie Belpedio from B-Sharks is back from Back Injury.
- [2021-07-20 21:36:21] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 700 000 $.
- [2021-10-04 20:31:32] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2021-11-01 20:40:00] - Louie Belpedio from B-Sharks is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2021-10-24 20:38:57] - Game 64 - Louie Belpedio from B-Sharks is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 1 week.
- [2022-01-16 20:46:44] - Louie Belpedio from B-Sharks is back from Back Injury.
- [2022-01-16 20:46:44] - Game 591 - Louie Belpedio from B-Sharks is injured (Back) and is out for 3 days.
- [2021-11-01 20:40:00] - Louie Belpedio from B-Sharks is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2021-10-24 20:38:57] - Game 64 - Louie Belpedio from B-Sharks is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 1 week.
- [2021-10-04 20:31:50] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2021-10-04 20:31:32] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2021-07-20 21:36:21] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 700 000 $.
- [2021-10-04 20:31:32] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2021-10-04 20:31:50] - Louie Belpedio(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2021-10-04 20:31:32] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2021-10-04 20:31:32] - Sharks placed Louie Belpedio on waivers.
- [2021-07-20 21:36:21] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 700 000 $.
- [2020-09-23 20:35:22] - Louie Belpedio of Sharks was sent to pro.
- [2020-10-02 20:42:37] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2021-01-31 20:33:20] - Game 711 - Louie Belpedio from B-Sharks is injured (Sprained Right Finger) and is out for 2 days.
- [2021-01-31 20:33:22] - Louie Belpedio from B-Sharks is back from Sprained Right Finger Injury.
- [2021-01-31 20:33:22] - Louie Belpedio from B-Sharks is back from Sprained Right Finger Injury.
- [2021-01-31 20:33:20] - Game 711 - Louie Belpedio from B-Sharks is injured (Sprained Right Finger) and is out for 2 days.
- [2020-09-23 20:35:22] - Louie Belpedio of Sharks was sent to pro.
- [2020-10-02 20:42:37] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2020-10-02 20:42:37] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2020-09-23 20:35:22] - Louie Belpedio of Sharks was sent to pro.
- [2020-01-23 20:33:33] - Game 663 - Louie Belpedio from Sharks is injured (Back) and is out for 1 week.
- [2020-01-27 22:44:01] - Louie Belpedio from Sharks is back from Back Injury.
- [2020-01-27 22:44:01] - Louie Belpedio from Sharks is back from Back Injury.
- [2020-01-23 20:33:33] - Game 663 - Louie Belpedio from Sharks is injured (Back) and is out for 1 week.
- [2019-09-07 07:59:55] - Louie Belpedio of Sharks was sent to farm.
- [2019-07-06 06:26:44] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2019-06-19 19:08:40] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2019-06-19 19:11:00] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2018-09-24 20:50:15] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2018-07-08 19:59:07] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2018-09-24 20:50:15] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2018-07-08 19:59:07] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2018-09-24 20:50:15] - Louie Belpedio of Sharks was sent down to farm.
- [2018-07-08 19:59:07] - Louie Belpedio average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.