|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 35 | 83 | 72 | 69 | 45 | 47 | 59 | 49 | 56 | 55 | 58 | 55 | 68 | 60 | 50 | 39 | 57 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 82 | 11 | 19 | 30 | -12 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 130 | 8.5 |
| 2021-22 | Comets | 78 | 7 | 21 | 28 | -16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6.5 |
| 2020-21 | Devils | 27 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2019-20 | Comets | 82 | 23 | 29 | 52 | 17 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 184 | 12.5 |
| TOTAL FARM | 242 | 41 | 69 | 110 | -11 | 52 | 11 | 1 | 10 | 0 | 421 | 9.7 | |
| TOTAL PRO | 27 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
| 2019-20 | Comets | 21 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.8 | |
| TOTAL FARM | 35 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 82 | 0 | 28 | 39 | 53 | 85 | 0 | 65 | 132 | 49.2 |
| 2021-22 | Comets | 78 | 0 | 45 | 51 | 61 | 77 | 0 | 260 | 465 | 55.9 |
| 2020-21 | Devils | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 74 | 50.0 |
| 2019-20 | Comets | 82 | 0 | 6 | 44 | 113 | 0 | 0 | 849 | 1404 | 60.5 |
| TOTAL FARM | 242 | 0 | 6 | 134 | 227 | 162 | 0 | 1,174 | 2,001 | 58.7 | |
| TOTAL PRO | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 74 | 50.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | 20 | 333.3 |
| 2019-20 | Comets | 21 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 209 | 340 | 162.7 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 82 | 1137:23 | 13:52 | 29:47 | 00:21 | 54:53 | 00:40 | 1222:03 | 14:54 | 01:38 |
| 2021-22 | Comets | 78 | 1064:40 | 13:38 | 26:42 | 00:20 | 81:20 | 01:02 | 1172:42 | 15:02 | 01:52 |
| 2020-21 | Devils | 27 | 80:46 | 02:59 | 00:35 | 00:01 | 01:01 | 00:02 | 82:22 | 03:03 | 00:13 |
| 2019-20 | Comets | 82 | 1351:08 | 16:28 | 38:15 | 00:27 | 189:42 | 02:18 | 1579:05 | 19:15 | 01:47 |
| TOTAL FARM | 242 | 3553:11 | 14:40 | 94:44 | 00:23 | 325:55 | 01:20 | 3973:50 | 16:25 | 01:46 | |
| TOTAL PRO | 27 | 80:46 | 02:59 | 00:35 | 00:01 | 01:01 | 00:02 | 82:22 | 03:03 | 00:13 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 14 | 105:34 | 07:32 | 03:29 | 00:14 | 04:27 | 00:19 | 113:30 | 08:06 | 12:38 |
| 2019-20 | Comets | 21 | 289:32 | 13:47 | 07:15 | 00:20 | 10:21 | 00:29 | 307:08 | 14:37 | 42:22 |
| TOTAL FARM | 35 | 395:06 | 11:17 | 10:44 | 00:18 | 14:48 | 00:25 | 420:38 | 12:01 | 01:34 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 82 | 80 | 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2021-22 | Comets | 78 | 50 | 130 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Devils | 27 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 82 | 56 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| TOTAL FARM | 242 | 186 | 380 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTAL PRO | 27 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 21 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 35 | 12 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 82 | 9 | 18 | 27 | 122 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-22 | Comets | 78 | 5 | 20 | 25 | 101 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-21 | Devils | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 82 | 15 | 21 | 36 | 149 | 8 | 8 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 242 | 29 | 59 | 36 | 372 | 11 | 10 | 21 | 45 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| TOTAL PRO | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 21 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 35 | 3 | 6 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Comets | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Devils | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 82 | 1 | 2 | 0 |
| TOTAL FARM | 242 | 1 | 2 | 50 | |
| TOTAL PRO | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Comets | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 21 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 35 | 1 | 2 | 50 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $700,000 | $700,000 | $700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2023-07-10 18:44:25] - Antti Suomela has been deleted from Devils.
- [2023-07-10 18:44:25] - Antti Suomela has been deleted from Devils.
- [2023-07-10 18:44:25] - Antti Suomela has been deleted from Devils.
- [2023-04-13 20:47:57] - Game 1296 - Antti Suomela from Comets is injured (Sprained Left Finger) and is out for 1 week.
- [2023-04-14 22:44:06] - Antti Suomela from Comets is back from Sprained Left Finger Injury.
- [2023-04-14 22:44:06] - Antti Suomela from Comets is back from Sprained Left Finger Injury.
- [2023-04-13 20:47:57] - Game 1296 - Antti Suomela from Comets is injured (Sprained Left Finger) and is out for 1 week.
- [2022-01-24 20:31:18] - Game 654 - Antti Suomela from B-Devils is injured (Upper Body) and is out for 1 week.
- [2021-09-23 19:32:52] - Antti Suomela of Devils was sent to farm.
- [2022-01-30 20:34:09] - Antti Suomela from B-Devils is back from Upper Body Injury.
- [2021-07-20 21:36:21] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
- [2022-01-30 20:34:09] - Antti Suomela from B-Devils is back from Upper Body Injury.
- [2022-01-24 20:31:18] - Game 654 - Antti Suomela from B-Devils is injured (Upper Body) and is out for 1 week.
- [2021-06-25 20:01:51] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
- [2021-09-23 19:32:52] - Antti Suomela of Devils was sent to farm.
- [2021-07-20 21:36:21] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
- [2021-09-23 19:32:52] - Antti Suomela of Devils was sent to farm.
- [2021-07-20 21:36:21] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
- [2020-11-04 20:35:58] - Antti Suomela from Devils is back from Bruised Left Foot Injury.
- [2020-10-30 20:37:10] - Game 171 - Antti Suomela from Devils is injured (Bruised Left Foot) and is out for 1 week.
- [2020-11-04 20:35:58] - Antti Suomela from Devils is back from Bruised Left Foot Injury.
- [2020-10-30 20:37:10] - Game 171 - Antti Suomela from Devils is injured (Bruised Left Foot) and is out for 1 week.
- [2020-03-09 20:50:51] - Antti Suomela from B-Devils is injured from Exhaustion.
- [2019-12-22 20:38:08] - Antti Suomela from Devils is back from Exhaustion.
- [2019-12-22 20:38:03] - Antti Suomela from Devils is injured from Exhaustion.
- [2020-03-09 20:51:11] - Antti Suomela from B-Devils is back from Exhaustion.
- [2020-03-09 20:50:51] - Antti Suomela from B-Devils is injured from Exhaustion.
- [2020-03-09 20:51:11] - Antti Suomela from B-Devils is back from Exhaustion.
- [2019-12-22 20:38:08] - Antti Suomela from Devils is back from Exhaustion.
- [2019-12-22 20:38:03] - Antti Suomela from Devils is injured from Exhaustion.
- [2019-09-07 07:59:55] - Antti Suomela of Devils was sent to farm.
- [2019-07-28 06:25:08] - Antti Suomela was added to Devils.
- [2019-07-27 21:16:02] - Devils drafts Antti Suomela as the #115 overall pick in the Entry Draft of year 19.
- [2019-07-06 06:26:44] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2019-06-19 19:11:00] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475Â 000 $.
- [2019-06-19 19:08:40] - Antti Suomela average salary was modified from 0 $ to 475Â 000 $.
