|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 45 | 67 | 64 | 80 | 54 | 49 | 52 | 30 | 49 | 50 | 74 | 50 | 70 | 61 | 50 | 31 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Bruins | 56 | 4 | 17 | 21 | -14 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5.7 |
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Penguins | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2024-25 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | B-Bruins | 66 | 3 | 24 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4.1 |
| 2023-24 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2021-22 | B-Bruins | 41 | 5 | 15 | 20 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 13.2 |
| 2021-22 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | B-Bruins | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21.1 |
| 2020-21 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | B-Bruins | 56 | 1 | 19 | 20 | -5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1.6 |
| 2019-20 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 255 | 19 | 86 | 105 | -7 | 138 | 7 | 0 | 5 | 0 | 277 | 6.9 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | B-Penguins | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | |
| TOTAL FARM | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Bruins | 56 | 0 | 92 | 34 | 18 | 9 | 0 | 2 | 5 | 40.0 |
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Penguins | 16 | 0 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2024-25 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-24 | B-Bruins | 66 | 0 | 82 | 38 | 28 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bruins | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | B-Bruins | 41 | 0 | 59 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | B-Bruins | 20 | 0 | 32 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | B-Bruins | 56 | 0 | 36 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 255 | 0 | 36 | 124 | 129 | 35 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | B-Penguins | 12 | 0 | 29 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Penguins | 4 | 02:53 | 00:43 | 00:38 | 00:09 | 00:00 | 0 | 03:31 | 00:52 | 00:00 |
| 2024-25 | B-Bruins | 56 | 892:53 | 15:56 | 89:42 | 01:36 | 88:16 | 01:34 | 1070:51 | 19:07 | 01:32 |
| 2024-25 | Bruins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Penguins | 16 | 259:32 | 16:13 | 24:45 | 01:32 | 17:51 | 01:06 | 302:08 | 18:53 | 00:00 |
| 2024-25 | Penguins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | B-Bruins | 66 | 946:42 | 14:20 | 107:03 | 01:37 | 104:38 | 01:35 | 1158:23 | 17:33 | 01:15 |
| 2023-24 | Bruins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bruins | 4 | 60:47 | 15:11 | 03:07 | 00:46 | 02:16 | 00:34 | 66:10 | 16:32 | 00:42 |
| 2021-22 | B-Bruins | 41 | 667:37 | 16:17 | 82:06 | 02:00 | 66:23 | 01:37 | 816:06 | 19:54 | 01:23 |
| 2021-22 | Bruins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2020-21 | B-Bruins | 20 | 261:23 | 13:04 | 36:52 | 01:50 | 47:33 | 02:22 | 345:48 | 17:17 | 01:34 |
| 2020-21 | Bruins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2019-20 | B-Bruins | 56 | 782:09 | 13:58 | 125:54 | 02:14 | 169:20 | 03:01 | 1077:23 | 19:14 | 01:24 |
| 2019-20 | Bruins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 255 | 3810:16 | 14:56 | 466:22 | 01:49 | 494:01 | 01:56 | 4770:39 | 18:42 | 01:19 | |
| TOTAL PRO | 8 | 63:40 | 07:57 | 03:45 | 00:28 | 02:16 | 00:17 | 69:41 | 08:42 | 00:21 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | B-Penguins | 12 | 189:12 | 15:46 | 18:27 | 01:32 | 28:02 | 02:20 | 235:41 | 19:38 | 15:21 |
| TOTAL FARM | 12 | 189:12 | 15:46 | 18:27 | 01:32 | 28:02 | 02:20 | 235:41 | 19:38 | 01:16 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Bruins | 56 | 114 | 47 | 49 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Penguins | 16 | 35 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-25 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | B-Bruins | 66 | 93 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bruins | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | B-Bruins | 41 | 70 | 23 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | B-Bruins | 20 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | B-Bruins | 56 | 53 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-20 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 255 | 378 | 155 | 138 | 30 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | |
| TOTAL PRO | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | B-Penguins | 12 | 31 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 31 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Bruins | 56 | 2 | 13 | 15 | 54 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Penguins | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | B-Bruins | 66 | 3 | 17 | 20 | 53 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-24 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | B-Bruins | 41 | 4 | 9 | 13 | 32 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2021-22 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | B-Bruins | 20 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | B-Bruins | 56 | 0 | 12 | 12 | 30 | 1 | 7 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 255 | 12 | 60 | 12 | 190 | 7 | 24 | 31 | 80 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | B-Penguins | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Bruins | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | B-Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | B-Bruins | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | B-Bruins | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | B-Bruins | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | B-Bruins | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 255 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | B-Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 1 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $700,000 | $700,000 | $700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-07-07 16:29:16] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 700Â 000 $.
- [2025-07-07 16:29:16] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 700Â 000 $.
- [2024-12-06 20:52:44] - William Lagesson from B-Bruins is back from Bruised Left Arm Injury.
- [2024-09-16 20:37:50] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2024-09-16 20:37:50] - Bruins placed William Lagesson on waivers.
- [2024-09-16 20:38:05] - William Lagesson(Bruins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-03-09 23:09:29] - TRADE : From Bruins to Penguins : Artemi Panarin (82)- William Lagesson (62).
- [2024-07-07 19:20:23] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-12-04 20:37:09] - Game 463 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Bruised Left Arm) and is out for 5 days.
- [2025-03-09 23:09:29] - TRADE : From Bruins to Penguins : Artemi Panarin (82)- William Lagesson (62).
- [2024-12-06 20:52:44] - William Lagesson from B-Bruins is back from Bruised Left Arm Injury.
- [2024-12-04 20:37:09] - Game 463 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Bruised Left Arm) and is out for 5 days.
- [2024-09-16 20:37:50] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2024-06-14 16:49:08] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-09-16 20:38:05] - William Lagesson(Bruins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-09-16 20:37:50] - Bruins placed William Lagesson on waivers.
- [2024-07-07 13:16:04] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-09-16 20:37:50] - Bruins placed William Lagesson on waivers.
- [2024-09-16 20:38:05] - William Lagesson(Bruins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-09-16 20:37:50] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:23] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 800Â 000 $.
- [2024-04-26 20:35:43] - William Lagesson from B-Bruins is back from Left Hip Injury.
- [2024-03-21 20:35:58] - Game 1130 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Left Hip) and is out for 2 months.
- [2023-09-19 20:32:13] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2024-03-04 20:37:10] - William Lagesson from B-Bruins is back from Sprained Right Knee Injury.
- [2024-03-04 20:37:09] - Game 1001 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Sprained Right Knee) and is out for 1 days.
- [2024-03-21 20:35:58] - Game 1130 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Left Hip) and is out for 2 months.
- [2024-03-04 20:37:10] - William Lagesson from B-Bruins is back from Sprained Right Knee Injury.
- [2024-03-04 20:37:09] - Game 1001 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Sprained Right Knee) and is out for 1 days.
- [2023-09-19 20:32:13] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2023-09-19 20:32:13] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2021-12-22 20:40:26] - William Lagesson(Bruins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2021-12-22 20:40:12] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2021-12-22 20:40:12] - Bruins placed William Lagesson on waivers.
- [2021-06-25 20:01:52] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725 000 $.
- [2022-03-29 20:32:27] - William Lagesson from B-Bruins is back from Torso Injury.
- [2022-03-10 20:57:34] - Game 963 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Torso) and is out for 3 weeks.
- [2022-03-29 20:32:27] - William Lagesson from B-Bruins is back from Torso Injury.
- [2022-03-10 20:57:34] - Game 963 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Torso) and is out for 3 weeks.
- [2021-12-22 20:40:26] - William Lagesson(Bruins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2021-12-22 20:40:12] - Bruins placed William Lagesson on waivers.
- [2021-12-22 20:40:12] - William Lagesson of Bruins was sent down to farm.
- [2021-06-25 20:01:52] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725 000 $.
- [2021-06-25 20:01:52] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725 000 $.
- [2021-01-03 20:34:53] - Game 532 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Right Knee) and is out for 3 weeks.
- [2021-01-25 20:36:08] - William Lagesson from B-Bruins is back from Right Knee Injury.
- [2021-01-25 20:36:08] - William Lagesson from B-Bruins is back from Right Knee Injury.
- [2021-01-03 20:34:53] - Game 532 - William Lagesson from B-Bruins is injured (Right Knee) and is out for 3 weeks.
- [2019-09-07 07:59:55] - William Lagesson of Bruins was sent to farm.
- [2019-07-06 06:28:18] - William Lagesson of Bruins was sent to farm.
- [2019-07-06 06:26:44] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725Â 000 $.
- [2019-06-19 19:08:40] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725Â 000 $.
- [2019-06-19 19:22:08] - William Lagesson was added to Bruins.
- [2019-06-19 19:11:00] - William Lagesson average salary was modified from 0 $ to 725Â 000 $.
- [2014-08-24 08:25:54] - Bruins drafts William Lagesson as the #94 overall pick in the Entry Draft of year 14.
- [2014-08-24 08:25:54] - Bruins drafts William Lagesson as the #94 overall pick in the Entry Draft of year 14.
- [2014-08-24 08:25:54] - Bruins drafts William Lagesson as the #94 overall pick in the Entry Draft of year 14.
