|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 42 | 81 | 71 | 77 | 44 | 48 | 62 | 78 | 60 | 58 | 69 | 62 | 62 | 53 | 50 | 63 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 65 | 18 | 23 | 41 | 32 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 132 | 13.6 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 74 | 16 | 27 | 43 | 24 | 34 | 1 | 2 | 4 | 2 | 124 | 12.9 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 70 | 19 | 17 | 36 | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 115 | 16.5 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 8 | 14 | 22 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 111 | 7.2 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 52 | 3 | 5 | 8 | -4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.4 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 339 | 64 | 86 | 150 | 65 | 81 | 6 | 4 | 17 | 7 | 514 | 12.5 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
2022-23 | Barracuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |
2021-22 | Barracuda | 20 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |
TOTAL FARM | 43 | 4 | 13 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.7 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 65 | 0 | 26 | 36 | 27 | 57 | 0 | 268 | 391 | 68.5 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 74 | 0 | 51 | 59 | 45 | 62 | 0 | 243 | 400 | 60.8 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 70 | 0 | 16 | 41 | 41 | 50 | 0 | 304 | 582 | 52.2 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 0 | 21 | 45 | 36 | 51 | 0 | 325 | 554 | 58.7 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 52 | 0 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 200 | 308 | 64.9 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 339 | 0 | 4 | 186 | 176 | 220 | 0 | 1,340 | 2,235 | 60.0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 27 | 38 | 140.7 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 42 | 83 | 197.6 |
2022-23 | Barracuda | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 32 | 145.5 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 9 | 5 | 2 | 14 | 0 | 56 | 100 | 178.6 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 65 | 790:23 | 12:09 | 119:27 | 01:50 | 110:33 | 01:42 | 1020:23 | 15:41 | 02:09 |
2024-25 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 74 | 958:12 | 12:56 | 154:05 | 02:04 | 108:14 | 01:27 | 1220:31 | 16:29 | 02:06 |
2023-24 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 70 | 807:56 | 11:32 | 71:10 | 01:01 | 75:33 | 01:04 | 954:39 | 13:38 | 01:30 |
2022-23 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 864:24 | 11:04 | 50:16 | 00:38 | 55:53 | 00:42 | 970:33 | 12:26 | 01:23 |
2021-22 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 52 | 333:12 | 06:24 | 39:35 | 00:45 | 15:45 | 00:18 | 388:32 | 07:28 | 00:29 |
2020-21 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 339 | 3754:07 | 11:04 | 434:33 | 01:16 | 365:58 | 01:04 | 4554:38 | 13:26 | 01:34 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 160:02 | 12:18 | 41:25 | 03:11 | 20:03 | 01:32 | 221:30 | 17:02 | 29:50 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 94:05 | 15:40 | 14:45 | 02:27 | 06:43 | 01:07 | 115:33 | 19:15 | 12:31 |
2022-23 | Barracuda | 4 | 53:14 | 13:18 | 05:24 | 01:21 | 02:12 | 00:33 | 60:50 | 15:12 | 05:14 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 175:38 | 08:46 | 09:31 | 00:28 | 13:17 | 00:39 | 198:26 | 09:55 | 21:08 |
TOTAL FARM | 43 | 482:59 | 11:13 | 71:05 | 01:39 | 42:15 | 00:58 | 596:19 | 13:52 | 01:35 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 65 | 72 | 120 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 74 | 81 | 129 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 70 | 46 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 45 | 117 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 52 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 339 | 259 | 484 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 7 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 43 | 38 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 65 | 16 | 20 | 36 | 112 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 74 | 13 | 23 | 36 | 99 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 70 | 17 | 15 | 32 | 103 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 7 | 12 | 19 | 101 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 52 | 1 | 4 | 5 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 339 | 54 | 74 | 5 | 440 | 6 | 8 | 14 | 40 | 4 | 4 | 8 | 34 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 43 | 4 | 10 | 4 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 65 | 1 | 1 | 0 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 74 | 1 | 2 | 0 |
2023-24 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 70 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 78 | 1 | 1 | 0 |
2021-22 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 52 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 339 | 4 | 5 | 80 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 43 | 4 | 5 | 80 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-09-16 20:37:49] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2025-01-17 20:33:20] - David Gustafsson from Barracuda is back from Bruised Left Shoulder Injury.
- [2024-07-07 13:16:03] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2025-04-04 20:35:47] - David Gustafsson from Barracuda is back from Left Hip Injury.
- [2025-01-22 20:33:35] - Game 746 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Strained Left Knee) and is out for 5 days.
- [2024-10-21 20:36:56] - David Gustafsson from Barracuda is back from Right Hand Injury.
- [2025-01-24 20:59:02] - David Gustafsson from Barracuda is back from Strained Left Knee Injury.
- [2025-02-12 20:35:04] - Game 887 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Sore Right Knee) and is out for 1 week.
- [2025-01-13 20:49:50] - Game 683 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Bruised Left Shoulder) and is out for 1 week.
- [2025-02-21 20:35:18] - David Gustafsson from Barracuda is back from Sore Right Knee Injury.
- [2024-10-21 20:36:56] - Game 164 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Right Hand) and is out for 4 days.
- [2024-06-14 16:49:07] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2025-03-31 20:39:24] - Game 1191 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Left Hip) and is out for 1 week.
- [2025-04-04 20:35:47] - David Gustafsson from Barracuda is back from Left Hip Injury.
- [2025-03-31 20:39:24] - Game 1191 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Left Hip) and is out for 1 week.
- [2025-02-21 20:35:18] - David Gustafsson from Barracuda is back from Sore Right Knee Injury.
- [2025-02-12 20:35:04] - Game 887 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Sore Right Knee) and is out for 1 week.
- [2025-01-24 20:59:02] - David Gustafsson from Barracuda is back from Strained Left Knee Injury.
- [2025-01-22 20:33:35] - Game 746 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Strained Left Knee) and is out for 5 days.
- [2025-01-17 20:33:20] - David Gustafsson from Barracuda is back from Bruised Left Shoulder Injury.
- [2025-01-13 20:49:50] - Game 683 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Bruised Left Shoulder) and is out for 1 week.
- [2024-10-21 20:36:56] - Game 164 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Right Hand) and is out for 4 days.
- [2024-10-21 20:36:56] - David Gustafsson from Barracuda is back from Right Hand Injury.
- [2024-09-16 20:37:49] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-06-14 16:49:07] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-09-16 20:37:49] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 13:16:03] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-01-05 20:34:47] - Game 601 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Bruised Right Leg) and is out for 1 week.
- [2023-12-04 20:37:34] - David Gustafsson from Barracuda is back from Sprained Left Knee Injury.
- [2024-01-12 20:36:46] - David Gustafsson from Barracuda is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2024-01-19 20:35:55] - Game 693 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Right Leg) and is out for 1 week.
- [2024-01-26 20:53:03] - David Gustafsson from Barracuda is back from Right Leg Injury.
- [2023-11-22 20:33:55] - Game 360 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Sprained Left Knee) and is out for 1 week.
- [2023-09-17 20:31:47] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-01-26 20:53:03] - David Gustafsson from Barracuda is back from Right Leg Injury.
- [2024-01-19 20:35:55] - Game 693 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Right Leg) and is out for 1 week.
- [2024-01-12 20:36:46] - David Gustafsson from Barracuda is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2024-01-05 20:34:47] - Game 601 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Bruised Right Leg) and is out for 1 week.
- [2023-11-27 20:36:45] - David Gustafsson from Barracuda is back from Sprained Left Knee Injury.
- [2023-11-22 20:33:55] - Game 360 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Sprained Left Knee) and is out for 1 week.
- [2023-09-17 20:31:47] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:47] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2023-01-09 21:19:22] - Game 612 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Sports Hernia) and is out for 1 week.
- [2022-12-30 21:29:42] - David Gustafsson from Barracuda is back from Left Leg Injury.
- [2023-01-16 20:42:56] - David Gustafsson from Barracuda is back from Sports Hernia Injury.
- [2022-12-30 21:29:41] - Game 560 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Left Leg) and is out for 3 days.
- [2023-01-16 20:42:56] - David Gustafsson from Barracuda is back from Sports Hernia Injury.
- [2023-01-09 21:19:22] - Game 612 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Sports Hernia) and is out for 1 week.
- [2022-12-30 21:29:42] - David Gustafsson from Barracuda is back from Left Leg Injury.
- [2022-12-30 21:29:41] - Game 560 - David Gustafsson from Barracuda is injured (Left Leg) and is out for 3 days.
- [2022-04-28 20:56:58] - Game 28 - David Gustafsson from B-Sharks is injured (Lower Body) and is out for the game.
- [2022-04-28 20:56:59] - David Gustafsson from B-Sharks is back from Lower Body Injury.
- [2021-06-25 20:01:51] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 850 000 $.
- [2021-12-29 20:33:17] - David Gustafsson from B-Sharks is back from Left Foot Injury.
- [2021-12-22 20:40:25] - Game 433 - David Gustafsson from B-Sharks is injured (Left Foot) and is out for 1 week.
- [2021-07-20 21:36:21] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 850 000 $.
- [2021-12-29 20:33:17] - David Gustafsson from B-Sharks is back from Left Foot Injury.
- [2021-12-22 20:40:25] - Game 433 - David Gustafsson from B-Sharks is injured (Left Foot) and is out for 1 week.
- [2021-06-25 20:01:51] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 850 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 850 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 850 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - David Gustafsson average salary was modified from 0 $ to 850 000 $.
- [2020-09-20 20:50:38] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2020-09-20 20:50:38] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2020-09-20 20:50:38] - David Gustafsson of Sharks was sent down to farm.
- [2018-07-16 18:31:05] - Sharks drafts David Gustafsson as the #81 overall pick in the Entry Draft of year 18.
- [2018-07-16 18:31:05] - Sharks drafts David Gustafsson as the #81 overall pick in the Entry Draft of year 18.
- [2018-07-16 18:31:05] - Sharks drafts David Gustafsson as the #81 overall pick in the Entry Draft of year 18.