|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 40 | 78 | 72 | 65 | 46 | 48 | 62 | 38 | 59 | 58 | 57 | 57 | 72 | 63 | 50 | 23 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 79 | 20 | 28 | 48 | 21 | 38 | 4 | 0 | 3 | 1 | 154 | 13.0 |
2023-24 | Barracuda | 76 | 27 | 50 | 77 | 23 | 16 | 9 | 0 | 6 | 0 | 240 | 11.3 |
2022-23 | Barracuda | 77 | 7 | 19 | 26 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 | 5.9 |
2022-23 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2021-22 | Barracuda | 82 | 12 | 13 | 25 | -5 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 138 | 8.7 |
2020-21 | Barracuda | 82 | 15 | 27 | 42 | -11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 159 | 9.4 |
TOTAL FARM | 396 | 81 | 137 | 218 | 30 | 106 | 15 | 1 | 14 | 4 | 809 | 10.0 | |
TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 5 | 5 | 10 | -1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14.7 | |
2023-24 | Barracuda | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.3 | |
2022-23 | Barracuda | 10 | 4 | 3 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18.2 | |
2021-22 | Barracuda | 20 | 4 | 2 | 6 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 | |
TOTAL FARM | 49 | 14 | 12 | 26 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 112 | 12.5 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 79 | 0 | 25 | 63 | 41 | 78 | 0 | 36 | 90 | 40.0 |
2023-24 | Barracuda | 76 | 1 | 31 | 68 | 65 | 64 | 0 | 88 | 210 | 41.9 |
2022-23 | Barracuda | 77 | 0 | 16 | 38 | 35 | 60 | 0 | 157 | 323 | 48.6 |
2022-23 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 |
2021-22 | Barracuda | 82 | 0 | 29 | 56 | 67 | 81 | 0 | 207 | 458 | 45.2 |
2020-21 | Barracuda | 82 | 0 | 9 | 60 | 152 | 0 | 0 | 696 | 1523 | 45.7 |
TOTAL FARM | 396 | 1 | 9 | 285 | 360 | 283 | 0 | 1,184 | 2,604 | 45.5 | |
TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 14 | 350.0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 233.3 |
2022-23 | Barracuda | 10 | 0 | 2 | 15 | 12 | 9 | 0 | 10 | 18 | 180.0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 7 | 21 | 19 | 34 | 0 | 92 | 185 | 201.1 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 79 | 1060:50 | 13:25 | 40:03 | 00:30 | 175:53 | 02:13 | 1276:46 | 16:09 | 02:08 |
2023-24 | Barracuda | 76 | 1043:31 | 13:43 | 88:34 | 01:09 | 168:38 | 02:13 | 1300:43 | 17:06 | 02:32 |
2022-23 | Barracuda | 77 | 831:13 | 10:47 | 37:42 | 00:29 | 23:19 | 00:18 | 892:14 | 11:35 | 01:28 |
2022-23 | Sharks | 1 | 10:56 | 10:56 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 10:56 | 10:56 | 01:09 |
2021-22 | Barracuda | 82 | 1020:10 | 12:26 | 61:58 | 00:45 | 24:24 | 00:17 | 1106:32 | 13:29 | 01:40 |
2020-21 | Barracuda | 82 | 1221:58 | 14:54 | 134:07 | 01:38 | 159:34 | 01:56 | 1515:39 | 18:29 | 01:38 |
TOTAL FARM | 396 | 5177:42 | 13:04 | 362:24 | 00:54 | 551:48 | 01:23 | 6091:54 | 15:23 | 01:53 | |
TOTAL PRO | 1 | 10:56 | 10:56 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 10:56 | 10:56 | 01:09 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 164:42 | 12:40 | 01:30 | 00:06 | 41:43 | 03:12 | 207:55 | 15:59 | 25:32 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 88:05 | 14:40 | 00:11 | 00:01 | 14:54 | 02:29 | 103:10 | 17:11 | 15:16 |
2022-23 | Barracuda | 10 | 118:19 | 11:49 | 02:10 | 00:13 | 16:43 | 01:40 | 137:12 | 13:43 | 18:16 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 287:50 | 14:23 | 36:22 | 01:49 | 05:07 | 00:15 | 329:19 | 16:27 | 37:41 |
TOTAL FARM | 49 | 658:56 | 13:26 | 40:13 | 00:49 | 78:27 | 01:36 | 777:36 | 15:52 | 01:58 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 79 | 72 | 121 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2023-24 | Barracuda | 76 | 100 | 163 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
2022-23 | Barracuda | 77 | 45 | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022-23 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 82 | 69 | 142 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 82 | 58 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOTAL FARM | 396 | 344 | 648 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | |
TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 22 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL FARM | 49 | 47 | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 79 | 16 | 25 | 41 | 133 | 4 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 76 | 18 | 36 | 54 | 186 | 9 | 13 | 22 | 49 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2022-23 | Barracuda | 77 | 7 | 16 | 23 | 115 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-23 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 82 | 10 | 12 | 22 | 131 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020-21 | Barracuda | 82 | 14 | 22 | 36 | 143 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL FARM | 396 | 65 | 111 | 36 | 708 | 15 | 23 | 38 | 92 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 3 | 3 | 6 | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 10 | 3 | 3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 4 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL FARM | 49 | 11 | 9 | 6 | 102 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 79 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 76 | 1 | 4 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 77 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 82 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Barracuda | 82 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL FARM | 396 | 1 | 8 | 13 | |
TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Barracuda | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Barracuda | 20 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 49 | 1 | 8 | 13 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$700,000 | $700,000 | $700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-09-16 20:37:49] - Sharks placed Luke Philp on waivers.
- [2024-10-21 20:36:56] - Game 164 - Luke Philp from Barracuda is injured (Bruised Right Foot) and is out for 1 week.
- [2024-09-16 20:37:49] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 825Â 000 $.
- [2024-09-16 20:38:05] - Luke Philp(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-10-25 20:30:59] - Luke Philp from Barracuda is back from Bruised Right Foot Injury.
- [2024-10-25 20:30:59] - Luke Philp from Barracuda is back from Bruised Right Foot Injury.
- [2024-10-21 20:36:56] - Game 164 - Luke Philp from Barracuda is injured (Bruised Right Foot) and is out for 1 week.
- [2024-09-16 20:37:49] - Sharks placed Luke Philp on waivers.
- [2024-07-07 13:16:04] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 825Â 000 $.
- [2024-09-16 20:38:05] - Luke Philp(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-09-16 20:37:49] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2024-09-16 20:38:05] - Luke Philp(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-09-16 20:37:49] - Sharks placed Luke Philp on waivers.
- [2024-09-16 20:37:49] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 825Â 000 $.
- [2023-12-13 20:57:24] - Game 465 - Luke Philp from Barracuda is injured (Sprained Right Ankle) and is out for the game.
- [2023-11-03 20:37:54] - Game 226 - Luke Philp from Barracuda is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [2023-10-23 20:37:36] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Luke Philp of Barracuda (7-4-11) / 2 - Jesper Froden of Barracuda (3-8-11) / 3 - Arvid Soderblom of SoundTigers (0.946)
- [2023-10-18 22:09:36] - Luke Philp from Barracuda has scored a Hat Trick!
- [2023-11-05 20:34:18] - Luke Philp from Barracuda is back from Back Spasms Injury.
- [2023-12-13 20:57:25] - Luke Philp from Barracuda is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2024-04-11 20:53:53] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Sam Carrick of B-Penguins (3-7-10) / 2 - Luke Philp of Barracuda (4-5-9) / 3 - Brayden Pachal of B-Penguins (3-3-6)
- [2023-09-17 20:32:03] - Luke Philp(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2023-09-17 20:31:47] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:47] - Sharks placed Luke Philp on waivers.
- [2024-04-11 20:53:53] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Sam Carrick of B-Penguins (3-7-10) / 2 - Luke Philp of Barracuda (4-5-9) / 3 - Brayden Pachal of B-Penguins (3-3-6)
- [2023-12-13 20:57:25] - Luke Philp from Barracuda is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2023-12-13 20:57:24] - Game 465 - Luke Philp from Barracuda is injured (Sprained Right Ankle) and is out for the game.
- [2023-11-05 20:34:18] - Luke Philp from Barracuda is back from Back Spasms Injury.
- [2023-11-03 20:37:54] - Game 226 - Luke Philp from Barracuda is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [2023-10-23 20:37:36] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Luke Philp of Barracuda (7-4-11) / 2 - Jesper Froden of Barracuda (3-8-11) / 3 - Arvid Soderblom of SoundTigers (0.946)
- [2023-10-18 22:09:36] - Luke Philp from Barracuda has scored a Hat Trick!
- [2023-09-17 20:31:47] - Sharks placed Luke Philp on waivers.
- [2023-09-17 20:32:03] - Luke Philp(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2023-09-17 20:31:47] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:47] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:32:03] - Luke Philp(Sharks) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2023-09-17 20:31:47] - Sharks placed Luke Philp on waivers.
- [2023-04-24 20:47:17] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2023-04-17 01:36:58] - Luke Philp of Sharks was sent to pro.
- [2023-04-17 01:36:58] - Luke Philp of Sharks was sent to pro.
- [2021-07-20 21:36:21] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 675 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 675 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 675 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 675 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 675 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Luke Philp average salary was modified from 0 $ to 675 000 $.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp average salary was modified from 475 000 $ to 675 000 $.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp was added to Sharks.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp signed with Sharks for 675 000 $ for 4 year(s).
- [2020-09-20 20:50:38] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp average salary was modified from 475 000 $ to 675 000 $.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp signed with Sharks for 675 000 $ for 4 year(s).
- [2020-09-20 20:50:38] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp was added to Sharks.
- [2020-09-20 20:50:38] - Luke Philp of Sharks was sent down to farm.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp was added to Sharks.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp average salary was modified from 475 000 $ to 675 000 $.
- [2020-08-30 19:01:46] - Luke Philp signed with Sharks for 675 000 $ for 4 year(s).