|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 36 | 78 | 66 | 80 | 53 | 57 | 69 | 37 | 64 | 68 | 59 | 68 | 60 | 51 | 50 | 71 | 63 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SilverKnights | 46 | 26 | 21 | 47 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 150 | 17.3 |
| 2024-25 | Barracuda | 79 | 28 | 41 | 69 | 16 | 24 | 4 | 0 | 7 | 2 | 220 | 12.7 |
| 2024-25 | Sharks | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2023-24 | AdmiralsNSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2023-24 | Predators | 78 | 15 | 23 | 38 | 1 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 151 | 9.9 |
| 2022-23 | AdmiralsNSH | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 15.0 |
| 2022-23 | Predators | 65 | 14 | 19 | 33 | -19 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 109 | 12.8 |
| TOTAL FARM | 136 | 61 | 64 | 125 | 19 | 49 | 11 | 0 | 11 | 2 | 413 | 14.8 | |
| TOTAL PRO | 144 | 30 | 42 | 72 | -19 | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 261 | 11.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26.1 | |
| TOTAL FARM | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 26.1 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SilverKnights | 46 | 1 | 23 | 46 | 44 | 49 | 0 | 270 | 575 | 47.0 |
| 2024-25 | Barracuda | 79 | 0 | 28 | 79 | 70 | 87 | 0 | 159 | 357 | 44.5 |
| 2024-25 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 |
| 2023-24 | AdmiralsNSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 |
| 2023-24 | Predators | 78 | 0 | 4 | 24 | 0 | 51 | 0 | 21 | 70 | 30.0 |
| 2022-23 | AdmiralsNSH | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | 50 | 136 | 36.8 |
| 2022-23 | Predators | 65 | 0 | 11 | 30 | 0 | 56 | 0 | 31 | 107 | 29.0 |
| TOTAL FARM | 136 | 2 | 2 | 134 | 126 | 148 | 0 | 483 | 1,081 | 44.7 | |
| TOTAL PRO | 144 | 0 | 15 | 54 | 0 | 107 | 0 | 57 | 186 | 30.6 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 10 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 0 | 7 | 10 | 142.9 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SilverKnights | 46 | 756:56 | 16:27 | 97:40 | 02:07 | 94:00 | 02:02 | 948:36 | 20:37 | 02:32 |
| 2024-25 | Barracuda | 79 | 1183:15 | 14:58 | 162:44 | 02:03 | 185:56 | 02:21 | 1531:55 | 19:23 | 02:38 |
| 2024-25 | Sharks | 1 | 08:31 | 08:31 | 00:00 | 0 | 00:47 | 00:47 | 09:18 | 09:18 | 00:47 |
| 2023-24 | AdmiralsNSH | 1 | 11:25 | 11:25 | 02:50 | 02:50 | 02:53 | 02:53 | 17:08 | 17:08 | 02:22 |
| 2023-24 | Predators | 78 | 951:43 | 12:12 | 58:17 | 00:44 | 50:05 | 00:38 | 1060:05 | 13:35 | 01:28 |
| 2022-23 | AdmiralsNSH | 10 | 147:26 | 14:44 | 21:22 | 02:08 | 17:24 | 01:44 | 186:12 | 18:37 | 02:38 |
| 2022-23 | Predators | 65 | 822:35 | 12:39 | 44:22 | 00:40 | 112:44 | 01:44 | 979:41 | 15:04 | 01:46 |
| TOTAL FARM | 136 | 2099:02 | 15:26 | 284:36 | 02:05 | 300:13 | 02:12 | 2683:51 | 19:44 | 02:36 | |
| TOTAL PRO | 144 | 1782:49 | 12:22 | 102:39 | 00:42 | 163:36 | 01:08 | 2049:04 | 14:13 | 01:36 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 10 | 138:23 | 13:50 | 04:00 | 00:24 | 29:18 | 02:55 | 171:41 | 17:10 | 26:37 |
| TOTAL FARM | 10 | 138:23 | 13:50 | 04:00 | 00:24 | 29:18 | 02:55 | 171:41 | 17:10 | 02:39 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SilverKnights | 46 | 49 | 98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2024-25 | Barracuda | 79 | 122 | 156 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 2024-25 | Sharks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | AdmiralsNSH | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-24 | Predators | 78 | 59 | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2022-23 | AdmiralsNSH | 10 | 22 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Predators | 65 | 48 | 76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL FARM | 136 | 195 | 280 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | |
| TOTAL PRO | 144 | 107 | 181 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 10 | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SilverKnights | 46 | 20 | 17 | 37 | 109 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Barracuda | 79 | 24 | 34 | 58 | 170 | 4 | 7 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-25 | Sharks | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | AdmiralsNSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Predators | 78 | 12 | 23 | 35 | 142 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | AdmiralsNSH | 10 | 5 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-23 | Predators | 65 | 9 | 14 | 23 | 87 | 5 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 136 | 50 | 53 | 7 | 311 | 11 | 11 | 22 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| TOTAL PRO | 144 | 22 | 37 | 59 | 230 | 30 | 42 | 13 | 31 | 30 | 42 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SilverKnights | 46 | 1 | 6 | 0 |
| 2024-25 | Barracuda | 79 | 3 | 8 | 0 |
| 2024-25 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | AdmiralsNSH | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Predators | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | AdmiralsNSH | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Predators | 65 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 136 | 5 | 15 | 33 | |
| TOTAL PRO | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 5 | 15 | 33 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $925,000 | $925,000 | $925,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-11-30 20:42:05] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Arthur Kaliyev of SilverKnights (5-5-10) / 2 - Dominik Shine of B-Canucks (2-6-8) / 3 - Rem Pitlick of SilverKnights (5-3-8)
- [2025-10-12 23:09:25] - Arthur Kaliyev from SilverKnights has scored a Hat Trick!
- [2025-07-09 13:58:32] - TRADE : From Sharks to GoldenKnights : Arthur Kaliyev (63)- Jake Allen (71).
- [2025-09-22 20:33:32] - Arthur Kaliyev of GoldenKnights was sent down to farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 925Â 000 $.
- [2025-09-22 20:33:32] - Arthur Kaliyev of GoldenKnights was sent down to farm.
- [2025-07-09 13:58:32] - TRADE : From Sharks to GoldenKnights : Arthur Kaliyev (63)- Jake Allen (71).
- [2025-07-07 16:29:16] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 925Â 000 $.
- [2025-05-21 21:51:53] - Arthur Kaliyev from Barracuda is back from Right Hand Injury.
- [2025-05-18 20:35:31] - Game 86 - Arthur Kaliyev from Barracuda is injured (Right Hand) and is out for 1 week.
- [2024-07-07 19:20:22] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2025-03-10 20:32:26] - Last 30 Days Farm Star : 1 - John Beecher of B-Penguins (13-15-28) / 2 - Arthur Kaliyev of Barracuda (13-13-26) / 3 - Waltteri Merela of SilverKnights (17-10-27)
- [2024-07-07 13:16:03] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-09 12:39:50] - TRADE : From Predators to Sharks : Arthur Kaliyev (64)- Erik Gustafsson (71)- Y:25-RND:2-NSH.
- [2024-11-08 21:09:57] - Arthur Kaliyev from Barracuda is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2024-11-01 20:33:33] - Game 235 - Arthur Kaliyev from Barracuda is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [2024-09-30 20:37:58] - Arthur Kaliyev of Sharks was sent down to farm.
- [2024-06-14 16:49:07] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2025-03-10 20:32:26] - Last 30 Days Farm Star : 1 - John Beecher of B-Penguins (13-15-28) / 2 - Arthur Kaliyev of Barracuda (13-13-26) / 3 - Waltteri Merela of SilverKnights (17-10-27)
- [2024-11-08 21:09:57] - Arthur Kaliyev from Barracuda is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2024-11-01 20:33:33] - Game 235 - Arthur Kaliyev from Barracuda is injured (Strained Right Elbow) and is out for 1 week.
- [2024-09-30 20:37:58] - Arthur Kaliyev of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:22] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-09 12:39:50] - TRADE : From Predators to Sharks : Arthur Kaliyev (64)- Erik Gustafsson (71)- Y:25-RND:2-NSH.
- [2024-07-07 13:16:03] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-09 12:39:50] - TRADE : From Predators to Sharks : Arthur Kaliyev (64)- Erik Gustafsson (71)- Y:25-RND:2-NSH.
- [2024-07-07 19:20:22] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2023-12-27 21:14:16] - Arthur Kaliyev of Predators was sent down to farm.
- [2023-12-31 20:40:41] - Arthur Kaliyev from AdmiralsNSH is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [2023-12-27 21:18:06] - Game 544 - Arthur Kaliyev from AdmiralsNSH is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 1 week.
- [2024-01-05 20:31:01] - Arthur Kaliyev of Predators was sent to pro.
- [2023-09-19 20:37:27] - Arthur Kaliyev from Predators is back from Sore Right Knee Injury.
- [2023-09-19 20:37:26] - Game 35 - Arthur Kaliyev from Predators is injured (Sore Right Knee) and is out for 4 days.
- [2024-01-05 20:31:01] - Arthur Kaliyev of Predators was sent to pro.
- [2023-12-31 20:40:41] - Arthur Kaliyev from AdmiralsNSH is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [2023-12-27 21:14:16] - Arthur Kaliyev of Predators was sent down to farm.
- [2023-12-27 21:18:06] - Game 544 - Arthur Kaliyev from AdmiralsNSH is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 1 week.
- [2023-09-19 20:37:26] - Game 35 - Arthur Kaliyev from Predators is injured (Sore Right Knee) and is out for 4 days.
- [2023-09-19 20:37:27] - Arthur Kaliyev from Predators is back from Sore Right Knee Injury.
- [2023-09-19 20:37:26] - Game 35 - Arthur Kaliyev from Predators is injured (Sore Right Knee) and is out for 4 days.
- [2023-09-19 20:37:27] - Arthur Kaliyev from Predators is back from Sore Right Knee Injury.
- [2023-02-20 20:44:15] - Arthur Kaliyev from Predators is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2023-02-05 20:34:35] - Game 794 - Arthur Kaliyev from Predators is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 2 weeks.
- [2022-10-12 20:32:26] - Arthur Kaliyev from AdmiralsNSH has scored a Hat Trick!
- [2022-10-28 20:32:18] - Arthur Kaliyev of Predators was sent to pro.
- [2023-02-20 20:44:15] - Arthur Kaliyev from Predators is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2023-02-05 20:34:35] - Game 794 - Arthur Kaliyev from Predators is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 2 weeks.
- [2022-10-28 20:32:18] - Arthur Kaliyev of Predators was sent to pro.
- [2022-10-12 20:32:26] - Arthur Kaliyev from AdmiralsNSH has scored a Hat Trick!
- [2022-09-29 09:45:01] - Arthur Kaliyev of Predators was sent down to farm.
- [2021-06-25 20:01:51] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975 000 $.
- [2021-06-26 11:37:17] - Arthur Kaliyev from Predators suspended for 99 game(s)
- [2021-07-20 21:36:21] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975 000 $.
- [2021-09-27 20:32:00] - Arthur Kaliyev of Predators was sent down to farm.
- [2021-06-25 20:01:51] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975 000 $.
- [2021-09-27 20:32:00] - Arthur Kaliyev of Predators was sent down to farm.
- [2021-07-20 21:36:21] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975 000 $.
- [2021-06-26 11:37:17] - Arthur Kaliyev from Predators suspended for 99 game(s)
- [2021-09-27 20:32:00] - Arthur Kaliyev of Predators was sent down to farm.
- [2021-07-20 21:36:21] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Arthur Kaliyev average salary was modified from 0 $ to 975 000 $.
- [2021-06-26 11:37:17] - Arthur Kaliyev from Predators suspended for 99 game(s)
- [2019-07-27 18:43:57] - Predators drafts Arthur Kaliyev as the #31 overall pick in the Entry Draft of year 19.
