|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 35 | 83 | 63 | 79 | 46 | 49 | 50 | 36 | 46 | 46 | 57 | 47 | 58 | 47 | 50 | 79 | 53 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Moose | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
TOTAL FARM | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Moose | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
TOTAL FARM | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Moose | 8 | 100:02 | 12:30 | 00:02 | 00:00 | 01:11 | 00:08 | 101:15 | 12:39 | 00:49 |
TOTAL FARM | 8 | 100:02 | 12:30 | 00:02 | 00:00 | 01:11 | 00:08 | 101:15 | 12:39 | 00:49 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Moose | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Moose | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Moose | 8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 8 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$650,000 | $650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-07-07 13:16:04] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 650Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 650Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 650Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 650Â 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-07-20 21:36:21] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Ethan Keppen average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2019-07-27 21:19:21] - Jets drafts Ethan Keppen as the #140 overall pick in the Entry Draft of year 19.